‚Q‚O‚P‚V”N‚P‚OŒŽ‚Q‚W“ú@‚S‰ñ“Œ‹ž‚W“ú |
‚Q‚q@ƒTƒ‰‚QÎ@–¢Ÿ—˜ |
i”n—îE¬EŽÅ‚P‚U‚O‚O‚@—Çj |
Ü‹à‡@5,000,000‡A2,000,000‡B1,300,000‡C750,000‡D500,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L@† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | 14 | ƒAƒ“ƒuƒƒWƒI | ‰²‚Q | 55.0kg | ÙÒ°Ù | 1:35.1 | ‡M‡A‡B | 35.2 | ‚R | 440Kg | -8 | “ì@‹e@ ‘ò | ||||
‚Q | ‚Q | ‚R | ƒuƒVƒ‡ƒE | ‰²‚Q | 55.0kg | “c@ •Ó | 1:35.4 | ‚Q ”n g | ‡D‡E‡E | 35.7 | ‚Q | 478Kg | -6 | “ì@”ö@ ŠÖ | |||
‚R | ‚S | 11 | ƒtƒƒŠƒAƒkƒX | ‰²‚Q | 52.0kg | £ | •@ “¡ | 1:35.5 | ‚P^‚Q”ng | ‡A‡@‡@ | 35.2 | ‚U | 452Kg | -4 | –k@•@ “¡ | ||
‚S | ‚T | 18 | ƒjƒVƒmƒWƒƒƒK[ƒY | ‰²‚Q | 55.0kg | –k‘ºG | 1:35.5 | ƒn@@ƒi | ‡G‡A‡A | 35.0 | ‚T | 470Kg | +2 | “ì@Šž@ –ì | |||
‚T | ‚U | ‚P1 | ƒJƒKƒXƒ^[ | ‰²‚Q | 55.0kg | “c’†Ÿ | 1:35.8 | ‚P 3/4”ng | ‡H‡M‡L | 35.6 | ‚S | 438Kg | +2 | –k@‚@ Žs | |||
‚U | ‚T | ‚X | ƒg[ƒzƒEƒtƒ‰ƒCƒg | ‰²‚Q | 55.0kg | å‚@ –¼ | 1:35.9 | ‚P^‚Q”ng | ‡A‡F‡F | 35.5 | ‚W | 490Kg | +2 | –k@“c’†´ | |||
‚V | ‚Q | ‚Q | ƒEƒCƒ“ƒhƒgƒŒƒCƒ‹ | ‰²‚Q | 55.0kg | ŽO@ ‰Y | 1:36.1 | ‚P 1/2”ng | ‡D‡D‡C | 36.0 | ‚V | 480Kg | +2 | –k@Ž@ ŒË | |||
‚W | ‚W | 15 | ƒ[ƒhƒWƒpƒ“ƒO | ‰²‚Q | 55.0kg | “à“c”Ž | 1:36.4 | ‚P 1/2”ng | ‡A‡H‡H | 36.4 | ‚X | 448Kg | +2 | –k@‹e@ ì | |||
‚X | ‚V | 14 | ƒ~ƒcƒIƒTƒEƒXƒ|[ | ‰²‚Q | 55.0kg | ŒËèŒ\ | 1:36.5 | ‚R^‚S”ng | ‡H‡J‡J | 36.5 | ‚P | 512Kg | +2 | “ì@‘å]Œ´ | |||
10 | ‚R | ‚T | ƒRƒXƒ‚ƒ~ƒNƒjƒOƒ | ‰²‚Q | 55.0kg | ŽÄ“c‘å | 1:36.6 | ‚P^‚Q”ng | ‡H‡O‡L | 36.1 | 12 | 418Kg | +2 | “ì@¼‰iN | |||
11 | ‚S | ‚V | ƒVƒQƒ‹ƒRƒVƒAƒuƒ‰ | ‰²‚Q | 55.0kg | ‘å@ –ì | 1:36.8 | ‚P ”n g | ‡D‡C‡C | 36.6 | 10 | 454Kg | -2 | “ì@Â@ –Ø | |||
12 | ‚V | 12 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒp[ƒŠƒI | ‰²‚Q | 52.0kg | £ | –ì@ ’† | 1:36.8 | ƒA ƒ^ ƒ} | ‡M‡H‡H | 36.1 | 14 | 454Kg | +4 | –k@’|@ “à | ||
13 | ‚U | 10 | ƒA[ƒoƒ“ƒuƒ‰ƒbƒN | ‰²‚Q | 55.0kg | Î@ ‹´ | 1:36.8 | ƒN@@ƒr | ‡H‡J‡J | 36.1 | 11 | 452Kg | +12 | “ì@‚‹´•¶ | |||
14 | ‚R | ‚S | ƒnƒ[ƒ_[ƒŠƒ“ | ‰²‚Q | 55.0kg | •Žm‘ò | 1:37.0 | ‚P 1/4”ng | ‡O‡M‡O | 37.2 | 13 | 468Kg | -10 | “ì@ŽÄ“cl | |||
15 | ‚P | ‚P | ƒTƒmƒmƒoƒNƒVƒ“ | ‰²‚Q | 55.0kg | ŽÄ@ ŽR | 1:39.8 | ‘å@ · | ‡P‡O‡L | 39.6 | 15 | 508Kg | 0 | “ì@–x@ ˆä |
Œˆ‚ߎ蒼”²o@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚V.‚PiMj@オ‚è‚S‚W.‚O | ‚R‚T.‚S |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚T | ‚P‚P.‚P | ‚P‚P.‚S | ‚P‚Q.‚P | ‚P‚Q.‚U | ‚P‚P.‚X | ‚P‚P.‚V | ‚P‚P.‚W |
‚QƒR[ƒi[ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | i‡B‡C‡Mji‡A‡L‡Nji‡@‡Fji‡E‡Gji‡D‡Jj-‡H-‡K‡I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | i‡B‡Cj‡Mi‡L‡Nj‡Ai‡@‡E‡F‡Jji‡D‡G‡Hji‡K‡Ij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|