アンブロジオ セ9 栗毛 (美浦) 菊沢厩舎 2015.3.5生
ローズキングダム 2007黒鹿 |
キングカメハメハ 2001鹿 |
Kingmambo | Mr.Prospector |
Miesque | |||
マンファス | ラストタイクーン | ||
Pilot Bird | |||
ローズバド 1998青 |
サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | |||
ロゼカラー | Shirley Heights | ||
ローザネイ | |||
アンティフォナ Antiphona 2008栗 |
ソングアンドアプレイヤー Songandaprayer 1998鹿 |
Unbridled's Song | Unbridled |
Trolley Song | |||
Alizea | Premiership | ||
Fancy Medallion | |||
スナッチド Snatched 2004栗 |
Cat Thief | Storm Cat | |
Train Robbery | |||
Christmas Star | Star de Naskra | ||
Carols Christmas |
父 ローズキングダムは25戦6勝,最優秀2歳牡馬,ジャパンCG1(芝2400m),朝日杯FSJPN1(芝1600m),京都大賞典G2(2400m),神戸新聞杯G2(2400m),東京スポーツ杯2歳SJPN33着(1800m),ダービーG12着,菊花賞G12着,日経賞G23着,日経新春杯G23着,スプリングSG23着,皐月賞G14着,宝塚記念G14着,大阪杯G24着。
母 母アンティフォナ Antiphona (08 Songandaprayer)は米国産,わが国で1勝[勝ち距離1000m]
グラドゥアーレ (14 牡 栗 ダノンシャンティ)1勝,《現》
祖母スナッチド Snatched (04 Cat Thief)は米国産,不出走。産駒
スナッチマインド (牝 ディープインパクト)3勝,出石特別,《現》
トーセンゴージャス (牡 ディープインパクト)南関東(公)3勝,中央1勝
曾祖母クリスマススター Christmas Star (94 Star de Naskra)は北米2勝。産駒
キュヴェ Cuvee : 北米4勝,フューチュリティG1,サラトガスペシャルSG2,ケンタッキーBCSG3,ケンタッキーカップスプリントSG32着,
| Matt Winn SL2着,バシュフォードマナーSG33着。種牡馬
ウィルヒーシャイン Will He Shine : 北米5勝,トゥルーノースHG2,チャーチルダウンズSG23着,グレイヴセンドHG33着,ForegoS3着,
| フランクJ.ドフランシスメモリアルダッシュSG14着,ジェネラルジョージBCHG24着。種牡馬
ハープーン Harpoon : 北米2勝,サムF.デイヴィスSG32着
クリスマスパーティー Christmas Party : 北米1勝,Junior Champion SL2着
カテラ Catera : 北米3勝,Wilma Mankiller S2着,Bold Ego H3着。産駒
アリオライト Areolite : 北米1勝,Debutabte SL3着
四代母キャロルスクリスマス Carols Christmas (77 Whitesburg)は北米4勝。産駒
オリンピオ Olympio : 北米9勝,ハリウッドダービーG1。種牡馬
コールナウ Call Now : 北米5勝,デルマーデピュタントSG2,Pasadena SL。
| タピザー Tapizar(BCダートマイルG1)の祖母
キャロルズワンダー Carol's Wonder : 北米3勝,Chapman SL2着,エイグリームHG33着。
| ワイルドワンダー Wild Wonder(マーヴィンリロイHG2)の母,パイロ Pyro(フォアゴーSG1)の祖母
ビストラ Bistra : 北米3勝。
| アーリーフライヤー Early Flyer(サンヴィセンテSG2),ファンハウス Fun House(ブエナヴィスタHG2)の母
| アンタパブル Untapable(BCディスタフG1),パディプラド Paddy O'prado(セクレタリアトSG1)の祖母
ダナニコル Dana Nicole : 不出走。
ビエンニコル Bien Nicole(ギャラクシーSG2,オークローンBCSG3)の母
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
29. 9 2 | 札幌 | 2 歳 新 馬 (混) | 10 | 5 | 4 | 2 | 藤岡康54 | 1500 | 良 | 1.33.5 | 0.6 | GFF | 35.8 | 448 |
29.10.28 | 東京 | 2歳未勝利 (混) | 15 | 14 | 3 | 1 | Cルメール55 | 1600 | 良 | 1.35.1 | 0.3 | @@B | 35.2 | 440 |
29.11.26 | 東京 | ベゴニア賞 (混) | 11 | 8 | 1 | 1 | Cルメール55 | 1600 | 良 | 1.35.0 | 0.0 | AA | 35.0 | 446 |
30. 1.27 | 東京 | クロッカスステークス (混) | 13 | 2 | 2 | 2 | Cルメール56 | 1400 | 稍 | 1.22.3 | 0.0 | CB | 34.4 | 446 |
30. 3.17 | 中京 | ファルコンステークス(GV) | 18 | 11 | 4 | 4 | 横山典56 | 1400 | 良 | 1.22.3 | 0.2 | AA | 35.1 | 448 |
30. 4. 7 | 中山 | ニュージーランド T(GU) | 15 | 15 | 8 | 15 | 石 橋56 | 1600 | 良 | 1.35.8 | 1.6 | AED | 36.2 | 450 |
30. 6.16 | 東京 | 相 模 湖 特 別 (混) | 13 | 13 | 3 | 1 | 横山典54 | 1400 | 稍 | 1.21.5 | 0.1 | AA | 34.3 | 450 |
30. 8.11 | 新潟 | 新 潟 日 報 賞 (混) | 17 | 16 | 2 | 4 | 横山典54 | 1400 | 良 | 1.20.7 | 0.2 | CE | 34.3 | 456 |
30.10.13 | 東京 | 白秋ステークス (混) | 14 | 2 | 4 | 2 | 横山典55 | 1400 | 良 | 1.21.3 | 0.2 | DC | 33.1 | 450 |
30.12. 2 | 中山 | 市川ステークス (混) | 13 | 5 | 2 | 2 | ビュイック56 | 1600 | 良 | 1.32.5 | 0.0 | DDE | 34.7 | 462 |
31. 2.11 | 東京 | 雲雀ステークス (混) | 13 | 3 | 3 | 10 | 横山典57 | 1400 | 良 | 1.21.5 | 0.8 | FF | 33.5 | 468 |
31. 4. 7 | 阪神 | 大阪 - ハンブルクC (混) | 12 | 7 | 8 | 11 | 石 橋57 | 1400 | 良 | 1.21.3 | 0.8 | GG | 35.6 | 460 |
1. 6. 8 | 東京 | 多摩川ステークス (混) | 18 | 7 | 13 | 11 | 津 村57 | 1600 | 良 | 1.33.5 | 0.5 | AA | 34.1 | 462 |
1. 8.10 | 新潟 | 新 潟 日 報 賞 (混) | 18 | 15 | 12 | 11 | 丸 山56 | 1400 | 良 | 1.21.0 | 0.9 | PQ | 34.6 | 462 |
1. 8.21 | 去 勢 手 術 | |||||||||||||
1.12.28 | 中山 | 立志ステークス (混) | 16 | 13 | 15 | 15 | 池 添56 | 1600 | 良 | 1.35.0 | 0.9 | JEF | 36.4 | 454 |
2. 3. 1 | 中京 | 豊明ステークス (混) | 18 | 11 | 15 | 10 | 菊 沢57 | 1200 | 良 | 1.08.8 | 0.6 | KJ | 33.7 | 448 |
2. 3.31 | 中山 | 船橋ステークス (混) | 16 | 12 | 7 | 13 | 宮 崎57 | 1200 | 稍 | 1.09.8 | 0.6 | HH | 35.3 | 462 |
2. 5. 3 | 福島 | バーデンバーデンカップ (混) | 16 | 10 | 15 | 2 | 菊 沢57 | 1200 | 良 | 1.08.5 | 0.1 | HI | 34.2 | 454 |
2. 7. 4 | 函館 | T V h 杯 (混) | 16 | 2 | 9 | 4 | 吉田隼57 | 1200 | 良 | 1.09.1 | 0.2 | DB | 34.9 | 458 |
2. 7.25 | 札幌 | しらかばステークス (混) | 16 | 10 | 7 | 8 | 吉田隼57 | 1200 | 良 | 1.08.7 | 0.4 | HG | 33.9 | 456 |
2.11.21 | 東京 | 奥多摩ステークス (混) | 18 | 6 | 10 | 10 | 菊 沢57 | 1400 | 良 | 1.22.2 | 0.5 | DC | 34.2 | 454 |
2.12. 5 | 中京 | 浜松ステークス (混) | 18 | 6 | 11 | 3 | 菊 沢55 | 1200 | 良 | 1.08.0 | 0.3 | BA | 34.3 | 448 |
3. 3.13 | 中山 | アクアマリンステークス(混) | 15 | 13 | 7 | 6 | 三 浦55 | 1200 | 不 | 1.13.6 | 0.9 | BD | 38.4 | 456 |
3. 5. 1 | 新潟 | バーデンバーデンカップ(混) | 16 | 16 | 6 | 3 | 菊 沢57 | 1200 | 稍 | 1.10.1 | 0.1 | HH | 35.2 | 456 |
3. 5.29 | 中京 | 志摩ステークス (混) | 13 | 11 | 11 | 13 | 菊 沢55 | 1400 | 良 | 1.20.7 | 1.3 | BB | 35.4 | 442 |
3.10.24 | 新潟 | 障 害 3 歳 上 未 勝 利 | 9 | 4 | 5 | 6 | 小野寺60 | 2850 | 重 | 3.14.6 | 3.3 | EEFF | 40.4 | 458 |
4. 2. 5 | 小倉 | 障 害 4 歳 上 未 勝 利(混) | 9 | 1 | 6 | 2 | 小野寺60 | 2860 | 良 | 3.12.5 | 1.3 | FFEE | 38.1 | 458 |
4. 2.27 | 小倉 | 障 害 4 歳 上 未 勝 利 | 12 | 10 | 3 | 2 | 小野寺60 | 2860 | 良 | 3.12.3 | 0.1 | AA@@ | 39.1 | 460 |
4. 4.23 | 福島 | 障 害 4 歳 上 未 勝 利(混) | 14 | 2 | 1 | 3 | 小野寺60 | 2750 | 良 | 3.05.0 | 2.0 | AAAA | 39.7 | 456 |
4. 8.20 | 新潟 | 障 害 3 歳 上 未 勝 利(混) | 12 | 4 | 3 | 3 | 石 神60 | 2850 | 良 | 3.07.6 | 3.4 | GHED | 38.1 | 460 |
4.10.23 | 新潟 | 障 害 3 歳 上 未 勝 利 | 13 | 13 | 1 | 1 | 石 神60 | 2850 | 良 | 3.08.4 | 1.0 | DDAA | 37.4 | 462 |
5. 1.21 | 小倉 | 障害 4歳上 オ ー プ ン(混) | 12 | 3 | 1 | 10 | 石 神60 | 2860 | 稍 | 3.15.7 | 3.3 | KKKJ | 37.4 | 458 |
5. 5. 6 | 新潟 | 障害 4歳上 オ ー プ ン(混) | 13 | 4 | 3 | 11 | 石 神60 | 2890 | 良 | 3.11.3 | 2.6 | IHHH | 39.4 | 464 |
5.10.28 | 新潟 | 障害 3歳上 オ ー プ ン(混) | 13 | 2 | 11 | 3 | 金 子60 | 2850 | 重 | 3.07.0 | 0.7 | FFCB | 39.0 | 464 |
6. 2.10 | 小倉 | 障害 4歳上 オ ー プ ン(混) | 12 | 1 | 9 | 6 | 金 子60 | 2860 | 良 | 3.12.5 | 2.3 | GGFE | 466 | |
6. 7.13 | 福島 | 障害 3歳上 オ ー プ ン(混) | 8 | 5 | 8 | 7 | 金 子60 | 3380 | 良 | 3.47.6 | 2.7 | FFGF | 462 | |
6. 8.17 | 新潟 | 障害 3歳上 オ ー プ ン(混) | 9 | 2 | 7 | 7 | 金 子60 | 2850 | 良 | 3.06.5 | 2.2 | FFGG | 37.6 | 462 |
6. 8.21 | 登 録 抹 消 |
(公営)佐賀競馬に移籍
年 月 日 | 競馬場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 調 教 師 |
2024. 9.29 | 佐賀 | 9 | 由布岳特別 A1 A2 | 1750 | 晴 | 良 | 6 | 7 | 5 | 10/11 | 1.57.0 | 2.2 | 38.3 | 459 | 56 | 出水拓 | 松島壽 |
2024.10.20 | 佐賀 | 6 | オータムスプリントオープン | 1400 | 曇 | 重 | 3 | 3 | 8 | 10/10 | 1.35.1 | 4.2 | 43.1 | 452 | 56 | 山田貴 | 松島壽 |
2024.11.04 | 佐賀 | 11 | JBCクラシック (JPNT) | 2000 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 11 | 10/11 | 2.15.3 | 7.3 | 39.7 | 453 | 57 | 出水拓 | 松島壽 |