2022年10月23日 4回新潟4日 |
4R 障害3歳以上 未勝利 |
(3歳上 定量・芝2850m 良) |
賞金@7,900,000A3,200,000B2,000,000C1,200,000D790,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | アンブロジオ | セ7 | 60.0kg | 石 神 | 3:08.4 | DDAA | 37.4 | 1 | 462Kg | +2 | 南 菊 沢 | ||||
2 | 8 | 12 | イベリア | 牡7 | 60.0kg | 北 沢 | 3:09.4 | 6 身 身 | EEFF | 37.7 | 4 | 510Kg | +18 | 栗東橋 田 | |||
3 | 4 | 4 | (地) | トーセンオリジン | 牡5 | 60.0kg | 上 野 | 3:09.4 | ク ビ | BBAB | 38.4 | 8 | 448Kg | 0 | 北 和田雄 | ||
4 | 1 | 3 | マイネルグロース | 牡4 | 60.0kg | 草 野 | 3:09.6 | 1 1/4馬身 | A@@@ | 38.9 | 6 | 466Kg | +6 | 北 金 成 | |||
5 | 7 | 10 | モルタル | セ5 | 57.0kg | 小牧加 | 3:09.7 | ク ビ | FFCC | 38.2 | 2 | 430Kg | -2 | 北 加藤征 | |||
6 | 3 | 3 | ホウオウカトリーヌ | 牝6 | 58.0kg | 簑 島 | 3:09.7 | ク ビ | HHHG | 37.9 | 12 | 478Kg | +2 | 北 加藤和 | |||
7 | 5 | 7 | ヴァレッタカズマ | 牡3 | 58.0kg | 平 沢 | 3:09.7 | ア タ マ | FFCC | 38.2 | 7 | 492Kg | +10 | 栗東安田隆 | |||
8 | 7 | 11 | ユーベルント | 牝4 | 58.0kg | 西村太 | 3:11.4 | 10 身 身 | JIIH | 39.2 | 11 | 458Kg | +4 | 南 堀 内 | |||
9 | 5 | 6 | ニホンピロマドン | 牡7 | 60.0kg | 中 村 | 3:11.5 | 1/2身身 | BBCE | 40.1 | 9 | 476Kg | +6 | 栗東服 部 | |||
10 | 2 | 2 | リーブルミノル | 牡4 | 60.0kg | 森 一 | 3:12.4 | 5 馬 身 | HIJJ | 40.3 | 5 | 490Kg | +2 | 栗東本 田 | |||
11 | 6 | 8 | スマートルミエール | 牡5 | 60.0kg | 五十嵐 | 3:12.6 | 1 馬 身 | KKKK | 38.7 | 10 | 462Kg | -4 | 北 高橋文 | |||
12 | 4 | 5 | サマーサプライズ | 牡8 | 60.0kg | 小野寺 | 3:16.3 | 大 差 | @AFI | 44.6 | 3 | 454Kg | +4 | 栗東宮 本 | |||
13 | 6 | 9 | (地) | ドリームウィーバー | 牡4 | 60.0kg | 江田勇 | 3:20.9 | 大 差 | LLLL | 40.6 | 13 | 462Kg | +4 | 南 伊藤伸 |
決め手=大楽勝 上がり=50.8 − 37.7 |
2コーナー | (D@)-(CE)-LK(FI)-B-(AJ)-G-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | @-(CL)-(EFI)(DK)B-J-A-G-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | @LC(FI)EKB-JD-A-G-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|