2017年1月8日 1回中山3日 |
12R サラ4歳上 1000万下 |
(混・指・定量・芝内2000m 良) |
賞金@10,500,000A4,200,000B2,600,000C1,600,000D1,050,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ブラックバゴ | 牡5 | 57.0kg | 石 橋 | 2:02.3 | AA@@ | 36.3 | 7 | 528Kg | +16 | 南 斎 藤 | ||||
2 | 8 | 15 | サトノスティング | 牡6 | 57.0kg | 勝 浦 | 2:02.4 | 3/4身身 | LLLF | 35.2 | 5 | 466Kg | +2 | 北 的 場 | |||
3 | 6 | 11 | エフティスパークル | 牡4 | 56.0kg | 蛯 名 | 2:02.6 | 1 1/4馬身 | KIGF | 35.7 | 1 | 456Kg | +6 | 北 鹿 戸 | |||
4 | 8 | 16 | ヴェラヴァルスター | 牡5 | 57.0kg | 戸崎圭 | 2:02.6 | ハ ナ | MMMI | 35.3 | 2 | 454Kg | +14 | 北 木 村 | |||
5 | 5 | 9 | ジェネラスゴシック | 牡5 | 57.0kg | 田 辺 | 2:02.7 | ク ビ | BBBA | 36.5 | 3 | 476Kg | -6 | 栗東平 田 | |||
6 | 3 | 5 | オンタケハート | 牡6 | 57.0kg | 田中勝 | 2:02.8 | 3/4身身 | GGJL | 35.8 | 10 | 492Kg | +2 | 北 伊藤大 | |||
7 | 4 | 8 | ウインマハロ | 牝5 | 55.0kg | 津 村 | 2:03.0 | 1 1/2馬身 | DDFC | 36.5 | 8 | 432Kg | 0 | 南 鈴木伸 | |||
8 | 7 | 13 | (地) | リッッジマン | 牡4 | 55.0kg | ☆ | 加 藤 | 2:03.1 | ク ビ | OOOM | 35.4 | 12 | 452Kg | +8 | 栗東庄 野 | |
9 | 1 | 2 | プレイヤーハウス | 牡5 | 57.0kg | 内田博 | 2:03.3 | 1 1/4馬身 | NNNN | 35.7 | 9 | 464Kg | +6 | 北 大和田 | |||
10 | 2 | 4 | ヴィンセンツイヤー | B | セ6 | 55.0kg | △ | 原 田 | 2:03.3 | ク ビ | FFCC | 36.9 | 14 | 488Kg | +4 | 南 松 山 | |
11 | 4 | 7 | スパーブデイ | 牡6 | 57.0kg | 松 岡 | 2:03.5 | 1 1/2馬身 | BBCC | 37.1 | 11 | 536Kg | 0 | 南 堀 井 | |||
12 | 3 | 6 | ロジテースト | 牡6 | 54.0kg | ▲ | 野 中 | 2:03.6 | ク ビ | IJJI | 36.6 | 13 | 466Kg | +4 | 南 古賀慎 | ||
13 | 2 | 3 | プライムセラー | 牡4 | 56.0kg | 柴 山 | 2:04.2 | 3 1/2馬身 | DDGN | 37.3 | 4 | 530Kg | +4 | 北 和田郎 | |||
14 | 6 | 12 | コスモツケマ | 牝6 | 55.0kg | 丹 内 | 2:04.3 | ク ビ | IICF | 37.9 | 15 | 472Kg | -1 | 北 岩 戸 | |||
15 | 1 | 1 | リアルキング | 牡4 | 56.0kg | 藤岡佑 | 2:04.3 | ク ビ | @@@A | 38.3 | 6 | 534Kg | 0 | 栗東浅 見 | |||
16 | 5 | 10 | スワンボート | 牡7 | 57.0kg | 菅 原 | 2:04.4 | ク ビ | GGGI | 37.6 | 16 | 474Kg | +2 | 南 柴田人 |
決め手=先押切 前半4ハロン=49.7(S) 上がり=47.8 − 36.3 |
ハロンタイム = 12.9 − 10.8 − 13.4 − 12.6 − 12.8 − 12.0 − 11.5 − 11.9 − 12.0 − 12.4 |
1コーナー | @M(FH)(BG)C(DI)(EK)J−NO−AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | @M(FH)(BG)C(DI)KEJ−NOA−L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (@M)H(FCK)G−(BIJ)(DE)NO−AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (@MH)(FGC)(JKN)(IEO)DL(BA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|