ブラックバゴ 黒鹿毛 (美浦) 斎藤誠厩舎 2012.3.8生
バゴ Bago 2001黒鹿 |
ナシュワン Nashwan 1986栗 |
Blushing Groom | Red God |
Runaway Bride | |||
Height of Fashion | Bustino | ||
Highclere | |||
ムーンライツ ボックス Moonlight's Box 1996鹿 |
Nureyev | Northern Dancer | |
Special | |||
Coup de Genie | Mr.Prospector | ||
Coup de Folie | |||
ステイウィズユー 2005青鹿 |
ステイゴールド 1994黒鹿 |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ゴールデンサッシュ | ディクタス | ||
ダイナサッシュ | |||
アイアンレディ 1994黒鹿 |
ホリスキー | マルゼンスキー | |
オキノバンダ | |||
レディフッド | ボールドラッド | ||
カイサイ |
父 バゴ Bagoは仏英米日で2〜4歳時16戦8勝,全欧3歳牡馬チャンピオン,凱旋門賞仏G1(芝2400m),ガネー賞仏G1(芝2100m),パリ大賞典仏G1(芝2000m),
ジャン プラ賞仏G1(芝1800m),クリテリウム アンテルナシオナル仏G1(芝1600m)。
母 母ステイウィズユーは1勝 [勝ち距離2000m]。産駒
コウジンシュリー (11 牝 鹿 カンパニー) 未出走
祖母アイアンレディは1戦。産駒
マイニングレディ (牝 マイニング) 中央・南関東3勝,関東オークスJPN3,クイーン賞JPN33着,サラブレッドチャレンジCJPN34着,グランシャリオCJPN35着。
| エブリイニューデイ (牡 アドマイヤボス) 1勝,東海(公)3勝《現》
| セフティファントム (牡 スペシャルウィーク) 東海(公)3勝
| ロックエンジン (牡 カリズマティック) 入着,東海(公)10勝
| ラッキーニューデイ (牝 ゼンノエルシド) 広島(公)4勝《現》
タイガーシード (牡 ブラックタキシード) 2勝,《現》
ダイモスハーバー (牡 スキャターザゴールド) 北海道(公)1勝,兵庫(公)3勝,広島(公)2勝
デュークハーバー (牡 キッケンクリス)広島(公)4勝,《現》
曾祖母レディフッドは1勝。産駒
キングオブトラック : 6勝,府中S,支笏湖特別,コスモス賞OP2着,京王杯オータムHJPN35着,障害2勝
エヌワイセイコー : 3勝,千歳特別1,清津峡特別
フリークテイオー : 1勝
フィールドサマー : 1勝
レインボースマイル : 1勝
ビューティコウベ : 1勝
四代母カイサイは3勝。産駒
レッドアイ : 2勝,クイーンCJPN35着,東海(公)4勝
フォーション : 2戦,入着。産駒
| ゴッドワンダー : 4勝,サマーS,西日本スポーツ杯,牧園特別
ニッポーファスト : 1勝,石川(公)11勝,百万石賞2着,中日杯3着(2回)
五代母ルーブルクインは(競)ルーブルで1勝。産駒
プリンスリー : 3勝,産駒
プリンスラナーク : 2勝,クローバー賞
シルバープリンス : 4勝,短距離H
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
26. 9.14 | 新潟 | 2 歳 新 馬 | 14 | 5 | 2 | 2 | 北 村54 | 1800 | 稍 | 1.51.2 | 0.2 | GGG | 33.2 | 498 |
26.11.30 | 東京 | 2 歳 未 勝 利 | 16 | 14 | 2 | 1 | 川 田55 | 1800 | 稍 | 1.50.2 | 0.1 | FDD | 34.5 | 504 |
26.12.28 | 中山 | ホープフルS(GU) | 17 | 7 | 9 | 3 | 戸 崎55 | 2000 | 良 | 2.02.1 | 0.2 | JJJJ | 34.9 | 502 |
27. 1.18 | 中山 | 京 成 杯(GV) | 17 | 7 | 1 | 2 | 蛯 名56 | 2000 | 良 | 2.02.3 | 0.0 | IIHF | 35.0 | 506 |
27. 3.22 | 中山 | スプリングS(GU) | 14 | 5 | 4 | 6 | 戸 崎56 | 1800 | 良 | 1.49.6 | 0.5 | HHII | 33.8 | 498 |
27. 5. 2 | 東京 | 青 葉 賞(GV) | 18 | 1 | 3 | 4 | 戸 崎56 | 2400 | 良 | 2.27.2 | 0.3 | KJKH | 33.9 | 496 |
28. 2.21 | 東京 | アメジストS (混) | 13 | 3 | 4 | 12 | 柴 山56 | 2000 | 重 | 2.04.3 | 1.4 | LLK | 37.6 | 526 |
28. 3. 5 | 中山 | スピカS (混) | 13 | 4 | 3 | 6 | 柴 山57 | 1800 | 良 | 1.48.8 | 0.5 | IGGF | 34.4 | 520 |
28. 4.24 | 東京 | 府 中 S (混) | 18 | 7 | 3 | 9 | 柴 山57 | 2000 | 良 | 2.00.4 | 1.1 | MOO | 35.2 | 520 |
28. 6.25 | 東京 | 八ヶ岳特別 (混) | 13 | 2 | 4 | 6 | Tベリー57.5 | 1800 | 良 | 1.48.0 | 0.1 | EDE | 33.8 | 516 |
28. 7. 9 | 福島 | 松島特別 (混) | 11 | 6 | 2 | 10 | 田 辺57 | 2000 | 稍 | 2.02.4 | 1.5 | HIIJ | 36.6 | 510 |
28. 8. 6 | 新潟 | 信濃川特別 (混) | 16 | 4 | 2 | 11 | 内 田57 | 2000 | 良 | 1.59.5 | 0.8 | JJG | 35.7 | 512 |
休 養 (ノド手術) | ||||||||||||||
29. 1. 8 | 中山 | 4歳上1000万下(混) | 16 | 14 | 7 | 1 | 石橋脩57 | 2000 | 良 | 2.02.3 | 0.1 | AA@@ | 36.3 | 528 |
29. 2.19 | 東京 | アメジストS (混) | 14 | 8 | 5 | 3 | 石橋脩55 | 2000 | 良 | 1.58.8 | 0.5 | LML | 33.9 | 524 |
29. 6.17 | 東京 | ジューンS (混) | 11 | 6 | 5 | 9 | 石橋脩57 | 2000 | 良 | 1.59.7 | 0.6 | BAA | 34.9 | 526 |
29. 7. 8 | 函館 | 五稜郭S (混) | 7 | 7 | 3 | 1 | 岩 田57 | 2000 | 良 | 1.58.8 | 0.2 | EFED | 34.7 | 516 |
29. 9.24 | 中山 | 産経賞オールカマー(GU) | 17 | 4 | 7 | 10 | 内 田56 | 2200 | 良 | 2.14.8 | 1.0 | PPPO | 33.4 | 520 |
29.11.18 | 京都 | アンドロメダS (混) | 15 | 8 | 6 | 1 | 池 添57 | 2000 | 重 | 2.01.4 | 0.2 | LLJF | 35.0 | 516 |
30. 1. 6 | 中山 | 中山金杯(GV) | 17 | 7 | 4 | 4 | 岩 田56 | 2000 | 良 | 1.59.9 | 0.1 | OOPP | 33.8 | 530 |
30. 7.15 | 函館 | 函館記念(GV) | 15 | 1 | 4 | 10 | 岩 田56 | 2000 | 良 | 2.00.6 | 0.8 | JJII | 35.1 | 534 |
30. 9.23 | 中山 | 産経賞オールカマー(GU) | 12 | 10 | 7 | 6 | 池 添56 | 2200 | 良 | 2.11.9 | 0.7 | IJHH | 34.9 | 520 |
31. 1. 5 | 中山 | 中山金杯(GV) | 16 | 14 | 12 | 10 | 戸 崎56 | 2000 | 良 | 1.59.5 | 0.3 | OOM | 34.8 | 528 |
31. 2.10 | 京都 | 京都記念(GU) | 12 | 5 | 7 | 6 | 池 添56 | 2200 | 良 | 2.15.0 | 0.2 | II@@ | 35.3 | 528 |
31. 3.23 | 中山 | 日 経 賞(GU) | 12 | 5 | 7 | 8 | 池 添56 | 2500 | 稍 | 2.35.6 | 1.4 | KKJG | 35.7 | 524 |
1. 5.11 | 京都 | 都大路ステークス(L) | 11 | 6 | 7 | 9 | 幸 57 | 1800 | 良 | 1.46.4 | 2.0 | III | 35.3 | 520 |
1. 6. 1 | 阪神 | 鳴尾記念(GV) | 9 | 8 | 7 | 6 | 岩 田56 | 2000 | 良 | 2.00.3 | 0.7 | HHHG | 35.1 | 516 |
1. 7.14 | 函館 | 函館記念(GV) | 16 | 3 | 13 | 14 | 斉藤新55 | 2000 | 良 | 2.01.5 | 1.9 | OOKL | 35.8 | 522 |
1. 9.15 | 中山 | ラジオ日本賞 | 11 | 7 | 9 | 8 | 大 野57 | ダ1800 | 良 | 1.54.4 | 1.4 | IHBC | 39.1 | 518 |
1.10.20 | 東京 | ブラジルカップ(L) | 16 | 8 | 15 | 7 | 木幡巧55 | ダ2100 | 重 | 2.09.2 | 1.2 | MMLM | 36.8 | 516 |
1.12.28 | 阪神 | ベテルギウスS(L) | 16 | 13 | 13 | 9 | 柴 山57 | ダ1800 | 良 | 1.53.4 | 1.7 | OONM | 36.3 | 518 |
2. 1. 4 | 登 録 抹 消 |
(公営)大井競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2020. 2.26 | 大 井 | 11 | 第11回 フジノウェーブ記念 | 1400 | 曇 | 良 | 4 | 8 | 13 | 13/16 | 1.27.2 | 1.7 | 38.2 | 525 | 57 | 服部茂 | 佐野謙 | |
2020. 3.17 | 大 井 | 11 | 隅田川オープン | 1600 | 晴 | 重 | 1 | 1 | 10 | 8/16 | 1.42.4 | 0.9 | 39.3 | 528 | 57 | 本田重 | 佐野謙 | |
2020. 4. 9 | 大 井 | 11 | エイプリル賞 | 1800 | 曇 | 良 | ナイター | 3 | 6 | 7 | 7/16 | 1.56.1 | 1.0 | 40.0 | 528 | 57 | 本田重 | 佐野謙 |
2020. 5. 4 | 船 橋 | 11 | 皐 月 杯 | 1700 | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 8 | 9/13 | 1.48.6 | 1.0 | 39.4 | 519 | 56 | 矢野貴 | 佐野謙 | |
2020. 5.20 | 大 井 | 11 | 第65回 大井記念 | 2000 | 曇 | 不 | ナイター | 5 | 6 | 12 | 10/13 | 2.11.0 | 3.6 | 41.1 | 526 | 57 | 笹川翼 | 佐野謙 |
2020. 6.25 | 大 井 | 11 | マイルグランプリトライアル | 1600 | 曇 | 不 | ナイター | 2 | 2 | 10 | 4/12 | 1.41.8 | 1.5 | 39.4 | 530 | 57 | 笹川翼 | 佐野謙 |
2020. 8. 2 | 盛 岡 | 11 | 第42回 せきれい賞 | 芝2400 | 晴 | 良 | 8 | 12 | 3 | 4/13 | 2.31.2 | 1.3 | 35.8 | 536 | 57 | 笹川翼 | 佐野謙 | |
2020. 9.27 | 盛 岡 | 9 | 第22回 OROカップ | 芝1700 | 曇 | 稍 | 2 | 2 | 6 | 1/13 | 1.46.0 | 0.1 | 35.9 | 527 | 57 | 関本淳 | 佐野謙 | |
2020.10.24 | 東 京 | 11 | 富 士 S(GU) | 芝1600 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 12 | 11/13 | 1.35.0 | 1.6 | 35.8 | 532 | 56 | 笹川翼 | 佐野謙 | |
2020.11. 3 | 大 井 | 10 | JBCクラシック(JpnT) | 2000 | 曇 | 稍 | ナイター | 5 | 9 | 15 | 15/15 | 2.08.8 | 6.3 | 41.3 | 536 | 57 | 本田重 | 佐野謙 |
2021. 2. 4 | 浦 和 | 11 | 梅 花 賞 4歳上オープン | 1400 | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 4 | 2/12 | 1.28.5 | 0.7 | 38.0 | 534 | 57 | 笹川翼 | 佐野謙 | |
2021.12. 3 | 船 橋 | 11 | 日刊ゲンダイ賞 3歳上オープン | 2200 | 晴 | 重 | ナイター | 8 | 9 | 6 | 8/9 | 2.25.0 | 2.3 | 41.5 | 539 | 56 | 矢野貴 | 佐野謙 |
2021.12.16 | 川 崎 | 11 | 麻生オープン | 1500 | 晴 | 稍 | ナイター | 8 | 12 | 9 | 10/13 | 1.36.5 | 2.5 | 41.5 | 536 | 57 | 真島大 | 佐野謙 |
2022. 1. 3 | 川 崎 | 11 | 報知オールスターカップ | 2100 | 晴 | 良 | 8 | 13 | 13 | 13/13 | 2.19.1 | 4.7 | 41.4 | 538 | 57 | 藤本現 | 佐野謙 | |
2022. 1.27 | 大 井 | 11 | ’22 ウインタースプリント | 1200 | 晴 | 良 | 2 | 3 | 16 | 12/16 | 1.13.8 | 1.3 | 36.9 | 542 | 57 | 町田直 | 佐野謙 | |
2022. 2.24 | 浦 和 | 11 | 梅 花 賞 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 8 | 8 | 6/8 | 1.28.8 | 1.5 | 37.8 | 539 | 57 | 町田直 | 佐野謙 | |
2022. 3. 9 | 大 井 | 11 | フジノウェーブ記念 | 1400 | 晴 | 良 | 14 | 12 | 13 | 10/14 | 1.27.2 | 3.1 | 38.3 | 537 | 57 | 町田直 | 佐野謙 | |
2022. 5. 3 | 船 橋 | 8 | 皐 月 盃 | 2200 | 晴 | 重 | ナイター | 3 | 3 | 9 | 6/11 | 2.25.8 | 2.4 | 40.3 | 541 | 56 | 町田直 | 佐野謙 |
(公営)盛岡競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2022. 6. 6 | 水 沢 | 12 | 初 夏 特 別 | 1900 | 雨 | 稍 | 7 | 7 | 3 | 2/7 | 2.02.6 | 0.5 | 38.1 | 526 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022. 7. 5 | 盛 岡 | 12 | かきつばた賞 | 芝1700 | 晴 | 稍 | 5 | 6 | 1 | 2/12 | 1.44.7 | 0.7 | 35.5 | 523 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022. 7.31 | 盛 岡 | 11 | 第44回 せきれい賞 | 芝2400 | 晴 | 良 | 8 | 13 | 4 | 3/14 | 2.29.1 | 0.6 | 37.7 | 528 | 57 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022. 8.14 | 盛 岡 | 9 | OROターフ特別 | 1600 | 晴 | 重 | 7 | 9 | 4 | 2/12 | 1.39.2 | 0.1 | 37.8 | 531 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022. 9.12 | 盛 岡 | 10 | 第45回 桂樹杯 | 芝1700 | 晴 | 良 | 8 | 11 | 4 | 6/12 | 1.45.4 | 0.7 | 36.0 | 528 | 57 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022.10. 4 | 盛 岡 | 12 | スイートアリッサム賞 | 1600 | 雨 | 良 | 4 | 4 | 1 | 1/9 | 1.40.7 | 0.1 | 37.8 | 527 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022.10.16 | 盛 岡 | 8 | OROターフ特別 | 芝1600 | 曇 | 稍 | 6 | 8 | 3 | 6/12 | 1.38.5 | 1.0 | 36.2 | 530 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022.10.31 | 盛 岡 | 12 | B1 一組 | 1600 | 曇 | 良 | 8 | 4 | 3 | 1/8 | 1.40.4 | 0.0 | 37.3 | 530 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022.11.15 | 盛 岡 | 11 | B1 一組 | 1800 | 曇 | 良 | 5 | 5 | 2 | 2/10 | 1.55.6 | 0.6 | 37.3 | 531 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022.12. 6 | 水 沢 | 10 | 仲 冬 特 別 | 1600 | 雪 | 稍 | 8 | 11 | 2 | 6/11 | 1.41.8 | 1.1 | 38.3 | 531 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2022.12.19 | 水 沢 | 11 | 白 鳥 特 別 | 1600 | 雪 | 不 | 8 | 11 | 取止 | 高松亮 | 板垣吉 | |||||||
2022.12.31 | 水 沢 | 9 | 桐 花 賞 | 2000 | 曇 | 重 | 1 | 1 | 10 | 6/12 | 2.09.1 | 2.3 | 39.1 | 531 | 57 | 小林凌 | 板垣吉 | |
2023. 3.14 | 水 沢 | 12 | 弥 生 特 別 | 1600 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 6 | 5/11 | 1.42.7 | 1.3 | 38.5 | 525 | 56 | 鈴木佑 | 板垣吉 | |
2023. 3.27 | 水 沢 | 11 | 桃 花 特 別 | 1600 | 晴 | 重 | 8 | 12 | 6 | 5/11 | 1.41.0 | 0.8 | 37.3 | 523 | 56 | 高松亮 | 板垣吉 | |
2023. 4.10 | 水 沢 | 12 | 若 草 特 別 | 1600 | 晴 | 稍 | 7 | 10 | 9 | 6/12 | 1.42.6 | 0.6 | 38.0 | 527 | 56 | 小林凌 | 板垣吉 | |
2023. 4.25 | 水 沢 | 10 | 山 吹 特 別 | 1600 | 晴 | 良 | 8 | 9 | 4 | 7/9 | 1.43.0 | 0.9 | 38.2 | 525 | 53 | 佐々志 | 板垣吉 | |
2023. 5. 9 | 盛 岡 | 12 | 牡 丹 特 別 | 1600 | 晴 | 重 | 5 | 5 | 9 | 3/12 | 1.39.8 | 1.0 | 37.5 | 519 | 53 | 佐々志 | 板垣吉 | |
2023. 5.22 | 盛 岡 | 11 | 陽 光 特 別 | 1600 | 曇 | 良 | 3 | 3 | 5 | 3/10 | 1.40.5 | .03 | 36.8 | 523 | 53 | 佐々志 | 板垣吉 | |
2023. 6. 6 | 水 沢 | 12 | 撫 子 特 別 | 1600 | 晴 | 良 | 7 | 7 | 7 | 8/10 | 1.44.6 | 1.6 | 39.0 | 520 | 56 | 塚本涼 | 板垣吉 | |
2023. 7. 4 | 盛 岡 | 12 | かきつばた賞 | 芝1700 | 晴 | 良 | 8 | 11 | 6 | 6/11 | 1.44.8 | 0.4 | 36.4 | 524 | 56 | 山本聡 | 板垣吉 | |
2023. 7.18 | 盛 岡 | 12 | 桂 樹 杯 | 芝1700 | 曇 | 重 | 3 | 3 | 8 | 2/12 | 1.45.1 | 0.0 | 36.3 | 525 | 57 | 小林凌 | 板垣吉 | |
2023. 8.13 | 盛 岡 | 10 | いしがきマイラーズ | 芝1700 | 雨 | 重 | 7 | 9 | 6 | 5/12 | 1.39.7 | 0.5 | 36.4 | 527 | 57 | 塚本涼 | 板垣吉 | |
2023. 8.29 | 水 沢 | 10 | 新 涼 特 別 | 1600 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 3 | 1/7 | 1.41.8 | 0.0 | 37.8 | 528 | 56 | 塚本涼 | 板垣吉 | |
2023. 9.19 | 盛 岡 | 12 | B1 一組 | 1600 | 雨 | 良 | 1 | 1 | 2 | 3/9 | 1.39.4 | 0.1 | 37.6 | 535 | 56 | 塚本涼 | 板垣吉 | |
2023.10. 3 | 盛 岡 | 11 | B1 一組 | 1600 | 曇 | 稍 | 7 | 7 | 1 | 6/10 | 1.40.2 | 1.6 | 38.2 | 535 | 56 | 塚本涼 | 板垣吉 | |
2023.10.16 | 盛 岡 | 9 | B1 | 1600 | 曇 | 稍 | 6 | 8 | 5 | 7/12 | 1.40.5 | 1.5 | 38.0 | 533 | 56 | 塚本涼 | 板垣吉 | |
2023.10.31 | 盛 岡 | 11 | B1 二組 | 1600 | 晴 | 良 | 7 | 7 | 2 | 2/9 | 1.40.0 | 0.1 | 37.0 | 530 | 56 | 山本聡 | 板垣吉 | |
2023.11.14 | 盛 岡 | 11 | B1 一組 | 1600 | 曇 | 重 | 6 | 7 | 2 | 3/12 | 1.40.8 | 1.0 | 37.5 | 532 | 56 | 山本聡 | 板垣吉 | |
2023.11.27 | 水 沢 | 11 | B1 一組 | 1600 | 曇 | 不 | 6 | 7 | 7 | 10/12 | 1.41.2 | 2.1 | 37.5 | 527 | 56 | 山本聡 | 板垣吉 | |
2023.12.24 | 登 録 抹 消 |