2017年11月18日 5回京都5日 |
11R アンドロメダステークス |
(国際・特指・3歳上オープン ハンデ・芝内2000m 重) |
賞金①24,000,000②9,600,000③6,000,000④3,600,000⑤2,400,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ブラックバゴ | 牡5 | 54.0kg | 池 添 | 2:01.4 | ⑬⑪⑦ | 35.0 | 6 | 516Kg | -4 | 南 斎 藤 | ||||
2 | 8 | 15 | (外) | ストロングタイタン | 牡4 | 56.0kg | Mデムーロ | 2:01.6 | 1 1/4馬身 | ⑦⑧⑦ | 35.3 | 1 | 524Kg | +8 | 栗東池 江 | ||
3 | 3 | 5 | メドウラーク | 牡6 | 54.0kg | 北村友 | 2:01.6 | ア タ マ | ⑪⑮⑬ | 34.9 | 9 | 502Kg | 0 | 栗東橋 田 | |||
4 | 7 | 12 | ケントオー | 牡5 | 56.0kg | 藤岡康 | 2:01.7 | 3/4身身 | ⑧⑪⑪ | 35.1 | 13 | 468Kg | -2 | 栗東西 橋 | |||
5 | 6 | 10 | キョウヘイ | 牡3 | 54.0kg | 高 倉 | 2:01.8 | 1/2身身 | ⑮⑮⑮ | 35.0 | 5 | 442Kg | +12 | 栗東宮 本 | |||
6 | 6 | 11 | ゲッカコウ | 牝4 | 52.0kg | 幸 | 2:01.8 | ク ビ | ⑪⑤⑤ | 35.7 | 7 | 474Kg | -4 | 北 高橋博 | |||
7 | 5 | 9 | レッドソロモン | B | 牡5 | 56.0kg | シュタルケ | 2:01.8 | ア タ マ | ⑬⑩⑩ | 35.3 | 8 | 490Kg | +6 | 栗東庄 野 | ||
8 | 7 | 13 | グァンチャーレ | 牡5 | 55.0kg | 古 川 | 2:01.9 | ク ビ | ⑤⑤③ | 35.9 | 4 | 478Kg | +2 | 栗東北 出 | |||
9 | 2 | 2 | スズカルパン | 牡8 | 52.0kg | 松 若 | 2:01.9 | ア タ マ | ③③⑤ | 36.0 | 10 | 470Kg | -2 | 栗東西 橋 | |||
10 | 4 | 7 | ヴォージュ | 牡4 | 55.0kg | 川 田 | 2:02.1 | 1 1/4馬身 | ③③③ | 36.2 | 2 | 528Kg | +10 | 栗東西 村 | |||
11 | 3 | 4 | ハローユニコーン | 牝3 | 51.0kg | 荻野極 | 2:02.1 | ハ ナ | ⑧⑪⑪ | 35.5 | 11 | 450Kg | 0 | 栗東鮫 島 | |||
12 | 1 | 1 | ウインフルブルーム | 牡6 | 57.0kg | 和 田 | 2:02.2 | ク ビ | ①①① | 36.6 | 3 | 526Kg | +1 | 栗東宮 本 | |||
13 | 4 | 6 | フェイマスエンド | 牡6 | 54.0kg | 松 山 | 2:02.3 | 3/4身身 | ②②② | 36.5 | 12 | 492Kg | +10 | 栗東鮫 島 | |||
14 | 2 | 3 | シェルビー | 牡8 | 53.0kg | Cデムーロ | 2:03.0 | 4 馬 身 | ⑤⑦⑦ | 36.8 | 15 | 524Kg | -2 | 栗東笹 田 | |||
15 | 8 | 14 | マテンロウボス | B | 牡6 | 54.0kg | 四 位 | 2:06.7 | 大 差 | ⑩⑧⑬ | 40.2 | 14 | 486Kg | +2 | 栗東 昆 |
決め手=外一気 前半4ハロン=48.4(M) 上がり=47.8 - 35.8 |
ハロンタイム = 12.5 - 11.3 - 12.2 - 12.4 - 12.5 - 12.7 - 12.0 - 11.7 - 11.9 - 12.2 |
2コーナー | ①-⑥(②⑦)(③⑬)-⑮(④⑫)⑭(⑤⑪)(⑨⑧)⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | ①⑥(②⑦)(⑬⑪)③(⑮⑭)⑨(④⑫⑧)(⑤⑩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (①⑥)(⑦⑬)(②⑪)(③⑮⑧)⑨(④⑫)(⑤⑭)⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|