2008年6月22日 3回阪神2日 |
4R メイクデビュー阪神 |
(指・馬齢・芝1200m 良) |
賞金@7,000,000A2,800,000B1,800,000C1,100,000D700,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通 過 順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | シルクドミニオン | 牡2 | 53.0kg | ☆ | 浜 中 | 1:11.8 | @@@@ | 36.5 | 2 | 438Kg | 初 | 栗東坂口大 | |||
2 | 4 | 4 | ヨシノアツヒメ | 牝2 | 54.0kg | 野 元 | 1:12.3 | 3 馬 身 | IHHG | 37.3 | 4 | 464Kg | 初 | 栗東野 元 | |||
3 | 5 | 6 | アンジュアイル | 牝2 | 54.0kg | 赤 木 | 1:12.4 | 1/2馬身 | BCCD | 36.8 | 7 | 446Kg | 初 | 栗東安田伊 | |||
4 | 6 | 8 | ドリームクラフト | 牡2 | 54.0kg | 佐藤哲 | 1:12.4 | ク ビ | BBBB | 36.6 | 6 | 430Kg | 初 | 栗東佐々木晶 | |||
5 | 7 | 9 | ナタリーローズ | 牝2 | 54.0kg | 武 豊 | 1:12.5 | ク ビ | GGEB | 37.3 | 8 | 440Kg | 初 | 栗東坂口則 | |||
6 | 3 | 3 | ナリタホウショウ | 牡2 | 54.0kg | 幸 | 1:12.5 | ク ビ | EEGH | 36.5 | 10 | 464Kg | 初 | 栗東木 原 | |||
7 | 7 | 10 | クールヴァンクル | 牡2 | 54.0kg | 和 田 | 1:12.7 | 1 1/2馬身 | FEEE | 37.1 | 9 | 444Kg | 初 | 栗東岩 元 | |||
8 | 2 | 2 | キングスレガリア | 牡2 | 54.0kg | 福 永 | 1:12.8 | 1/2馬身 | IHHI | 36.7 | 1 | 458Kg | 初 | 栗東中 竹 | |||
9 | 5 | 5 | サチノパパイヤ | B | 牝2 | 54.0kg | 川 田 | 1:13.3 | 3 馬 身 | MLJI | 37.0 | 3 | 446Kg | 初 | 栗東中尾正 | ||
10 | 8 | 12 | エーシンタウォーズ | 牡2 | 54.0kg | 武 幸 | 1:13.8 | 3 馬 身 | @@@@ | 38.3 | 5 | 452Kg | 初 | 栗東武 邦 | |||
11 | 1 | 1 | ゼットホーオー | 牡2 | 54.0kg | 岩 田 | 1:13.9 | 1/2馬身 | KKJL | 38.0 | 11 | 454Kg | 初 | 栗東山 内 | |||
12 | 8 | 11 | アステール | 牝2 | 54.0kg | 石 橋 | 1:14.1 | 1 1/2馬身 | DCCE | 37.5 | 12 | 408Kg | 初 | 栗東藤岡範 |
決め手=二位抜け出し 前半4ハロン=46.9(M) 上がり=48.3 − 36.8 |
ハロンタイム = 12.2 − 11.3 − 11.5 − 11.9 − 12.2 − 12.7 |
3コーナー | C(FH)K(EI)(@G)−A(BD)J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | C(FH)K(EI)G(@B)AD−J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|