2011年12月25日 6回阪神8日 |
8R サラ3歳上 500万下 |
(指・定量・ダ1200m 良) |
賞金@7,400,000A3,000,000B1,900,000C1,100,000D740,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通 過 順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | シルクドミニオン | 牡5 | 57.0kg | 石橋脩 | 1:13.1 | OON | 37.0 | 5 | 486Kg | -6 | 北 粕 谷 | ||||
2 | 6 | 11 | スズカセクレターボ | 牡3 | 56.0kg | 川 田 | 1:13.1 | ク ビ | AAA | 38.7 | 1 | 466Kg | +10 | 栗東橋 田 | |||
3 | 8 | 15 | アイスメアー | 牝3 | 54.0kg | 秋 山 | 1:13.2 | 1/2馬身 | ABB | 38.6 | 7 | 446Kg | -6 | 栗東佐藤正 | |||
4 | 5 | 9 | ナガラダンディ | 牡3 | 56.0kg | 川 島 | 1:13.5 | 2 馬 身 | EEF | 38.7 | 4 | 502Kg | +8 | 栗東小 原 | |||
5 | 3 | 6 | ラパヌイ | 牝3 | 54.0kg | 浜 中 | 1:13.8 | 1 3/4馬身 | HCC | 39.1 | 6 | 474Kg | -8 | 栗東笹 田 | |||
6 | 4 | 8 | サマーソング | 牝4 | 55.0kg | 幸 | 1:13.9 | 1/2馬身 | ACC | 39.2 | 2 | 474Kg | +4 | 栗東飯田雄 | |||
7 | 5 | 10 | マヤノクレド | 牡3 | 56.0kg | 小林徹 | 1:14.1 | 3/4馬身 | KJI | 38.6 | 14 | 494Kg | +18 | 栗東梅 内 | |||
8 | 1 | 1 | クリスタルヒル | 牡3 | 56.0kg | 野 元 | 1:14.1 | ク ビ | MMO | 38.3 | 12 | 514Kg | +6 | 栗東武 田 | |||
9 | 1 | 2 | ニザエモン | 牡3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:14.2 | ク ビ | @@@ | 39.8 | 3 | 474Kg | -4 | 栗東佐々木晶 | |||
10 | 7 | 14 | キングウェリナ | 牡3 | 56.0kg | 松 岡 | 1:14.2 | ハ ナ | JLL | 38.5 | 9 | 480Kg | +16 | 栗東領 家 | |||
11 | 7 | 13 | ミヤジシェンロン | 牡4 | 57.0kg | 熊 沢 | 1:14.3 | ク ビ | GEC | 39.5 | 8 | 458Kg | +14 | 栗東川 村 | |||
12 | 8 | 16 | ネオスペチアーレ | B | 牝4 | 54.0kg | ☆ | 高 倉 | 1:14.3 | ク ビ | IHG | 39.0 | 15 | 464Kg | +14 | 栗東野 中 | |
13 | 3 | 5 | グランデワイルド | 牡4 | 57.0kg | 安部幸 | 1:14.5 | 3/4馬身 | KJG | 39.3 | 13 | 482Kg | +6 | 栗東作 田 | |||
14 | 2 | 3 | キクノベリーナ | 牡4 | 57.0kg | 国分恭 | 1:15.2 | 4 馬 身 | FHL | 39.7 | 10 | 474Kg | +10 | 栗東吉 田 | |||
15 | 2 | 4 | ネオファンシー | 牝3 | 54.0kg | 和 田 | 1:15.6 | 2 1/2馬身 | MMJ | 39.8 | 11 | 474Kg | -2 | 栗東中尾秀 | |||
16 | 4 | 7 | コホウノカガヤキ | 牝3 | 54.0kg | 上 野 | 1:16.0 | 2 1/2馬身 | DGJ | 40.7 | 16 | 440Kg | -12 | 栗東飯田雄 |
決め手=外強襲 前半4ハロン=46.7(H) 上がり=50.3 − 38.7 |
ハロンタイム = 12.2 − 10.6 − 11.6 − 12.3 − 12.3 − 14.1 |
2コーナー | A(GJN)FHBLEOM(DI)(@C)K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (AJ)N(GE)(HL)F(BO)(DI)M(@C)K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (AJ)N(GEL)H−(DO)−I(FC)(BM)(@K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|