| 2002年1月5日 1回東京1日 |
| 5R サラ3歳 新 馬 |
| (指・馬齢・ダ1600m 良) |
| 賞金�@6,000,000�A2,400,000�B1,500,000�C900,000�D600,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | (父) | シルキーゲイル | 牡3 | 55.0kg | 北 村 | 1:39.8 | �C�D�D | 37.8 | 9 | 528Kg | 初 | 北 高 市 | |||
| 2 | 8 | 15 | スライストップ | 牡3 | 55.0kg | 小 野 | 1:39.9 | 3/4馬身 | �H�@�A | 38.1 | 1 | 490Kg | 初 | 北 中野隆 | |||
| 3 | 6 | 12 | ジェットラン | 牡3 | 55.0kg | 蛯 名 | 1:40.8 | 5 馬 身 | �H�@�@ | 39.1 | 2 | 480Kg | 初 | 南 萩 原 | |||
| 4 | 4 | 8 | (父)(市) | エアーメール | 牡3 | 55.0kg | 田中勝 | 1:42.0 | 7 馬 身 | �K�D�D | 39.5 | 7 | 500Kg | 初 | 南 嶋田功 | ||
| 5 | 1 | 2 | ケイアイタイガー | 牡3 | 54.0kg | ☆ | 二本柳 | 1:42.3 | 2 馬 身 | �L�J�J | 39.6 | 5 | 494Kg | 初 | 北 鈴木康 | ||
| 6 | 8 | 16 | トウショウスコープ | 牡3 | 55.0kg | 天 間 | 1:42.4 | 1/2馬身 | �N�N�M | 38.9 | 16 | 490Kg | 初 | 南 古賀史 | |||
| 7 | 2 | 4 | (父)(市) | エーピーアトラス | 牡3 | 53.0kg | △ | 鈴 来 | 1:42.6 | 1 1/2馬身 | �J�K�K | 39.6 | 15 | 430Kg | 初 | 南 平 井 | |
| 8 | 2 | 3 | サクラアクティブ | 牡3 | 55.0kg | 後 藤 | 1:42.9 | 2 馬 身 | �D�G�J | 40.3 | 6 | 480Kg | 初 | 北 藤原辰 | |||
| 9 | 5 | 10 | (市) | アドタイクーン | 牡3 | 55.0kg | 勝 浦 | 1:42.9 | ハ ナ | �@�@�A | 41.1 | 8 | 478Kg | 初 | 南 中尾銑 | ||
| 10 | 3 | 5 | (父) | ビッグワンボーイ | 牡3 | 55.0kg | 柴田善 | 1:43.3 | 2 1/2馬身 | �E�G�H | 40.8 | 3 | 518Kg | 初 | 北 山 田 | ||
| 11 | 5 | 9 | タルティフレット | 牡3 | 55.0kg | 吉 永 | 1:43.5 | 1 1/2馬身 | �B�D�K | 41.2 | 11 | 454Kg | 初 | 南 吉 永 | |||
| 12 | 3 | 6 | (父)(市) | カラブラン | B | 牝3 | 53.0kg | 村 田 | 1:43.8 | 2 馬 身 | �@�@�@ | 42.1 | 13 | 512Kg | 初 | 北 松永勇 | |
| 13 | 1 | 1 | ローレルリアリティ | 牡3 | 55.0kg | 吉 田 | 1:43.8 | ク ビ | �M�M�N | 40.2 | 12 | 520Kg | 初 | 南 加 賀 | |||
| 14 | 4 | 7 | ワカジョリーズ | 牡3 | 55.0kg | ☆ | 伊藤直 | 1:43.9 | 1/2馬身 | �F�L�K | 41.6 | 14 | 496Kg | 初 | 南 小 林 | ||
| 15 | 7 | 13 | ベリーベスト | 牡3 | 54.0kg | 嘉 藤 | 1:45.8 | 大 差 | �O�O�O | 40.6 | 10 | 486Kg | 初 | 北 田中清 | |||
| 7 | 14 | マルターズマガジン | 牡3 | 55.0kg | 菊沢徳 | (落馬) | 競争中止 | �L�D�D | ‐‐‐ | 4 | 496Kg | 初 | 北 保 田 | ||||
| 決め手=直線競り勝ち 前半4ハロン=49.0(M) 上がり=50.8 − 38.1 |
| ハロンタイム = 12.6 − 11.4 − 12.5 − 12.5 − 12.7 − 13.0 − 12.2 − 12.9 |
| 2コーナー | (�E�I)�H�J�B�D�F�A(�K�N)�C�G�M−�@−�O�L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | (�E�I�K�N)(�H�J�M)(�B�D�F)(�A�G)−�C−�@�O−�L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | (�E�K)(�I�N)(�J�M)(�H�F)(�D�G)(�B�A)�C−�O�@−�L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|