2004年1月24日 1回小倉3日 |
7R サラ4歳以上 500万下 |
(指・別定・ダ1700m 不良) |
賞金@7,500,000A3,000,000B1,900,000C1,100,000D750,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | (父) | シルキーゲイル | セ5 | 57.0kg | 高橋明 | 1:49.0 | BBBA | 38.4 | 5 | 514Kg | -4 | 南 武 藤 | |||
2 | 5 | 8 | ロゼノアール | 牡6 | 57.0kg | C.ルメール | 1:49.1 | ク ビ | AA@@ | 38.6 | 2 | 454Kg | -10 | 北 二ノ宮 | |||
3 | 5 | 9 | ゼンノストライカー | 牡4 | 53.0kg | ▲ | 高 野 | 1:49.5 | 2 1/2馬身 | BBEE | 38.6 | 1 | 480Kg | +2 | 栗東藤岡範 | ||
4 | 2 | 2 | (父)(市) | ヒーローオブナポリ | 牡4 | 56.0kg | 秋 山 | 1:49.7 | 1 1/2馬身 | BBCC | 39.0 | 7 | 492Kg | +8 | 栗東福島信 | ||
5 | 7 | 13 | (地) | ニシノグレイシャ | 牡4 | 56.0kg | 小林久 | 1:49.9 | 3/4馬身 | MLJE | 38.7 | 4 | 488Kg | -4 | 北 杉 浦 | ||
6 | 2 | 3 | (父) | ヒカリウェル | 牡5 | 57.0kg | 佐 藤 | 1:50.3 | 2 1/2馬身 | GGGG | 39.2 | 16 | 490Kg | 0 | 栗東 谷 | ||
7 | 6 | 10 | ニシノオーディン | 牡6 | 54.0kg | ▲ | 加藤士 | 1:50.4 | ク ビ | EECD | 39.6 | 14 | 528Kg | +4 | 北 上 原 | ||
8 | 8 | 14 | テイエムヒカリオー | 牡5 | 57.0kg | 和 田 | 1:50.9 | 3 馬 身 | KJKJ | 39.5 | 9 | 516Kg | +4 | 栗東岩 元 | |||
9 | 1 | 1 | (父) | スリーライアン | 牡6 | 54.0kg | ▲ | 長谷川 | 1:51.4 | 3 馬 身 | JKML | 39.8 | 7 | 496Kg | 0 | 栗東橋 本 | |
10 | 3 | 5 | (父) | ロングキングダム | 牡5 | 57.0kg | 幸 | 1:51.8 | 2 1/2馬身 | @@@A | 41.4 | 8 | 504Kg | -8 | 栗東大根田 | ||
11 | 7 | 12 | (抽) | オルビタルサウンド | 牡4 | 56.0kg | 中 館 | 1:51.8 | ア タ マ | NNEG | 40.8 | 10 | 426Kg | -8 | 栗東 昆 | ||
12 | 4 | 7 | スズカギフト | B | 牡5 | 57.0kg | 伊 藤 | 1:52.0 | 1 1/4馬身 | GGGJ | 40.9 | 11 | 464Kg | -2 | 北 伊藤圭 | ||
13 | 3 | 4 | ケンイチバンボシ | 牡5 | 57.0kg | 橋 本 | 1:52.3 | 1 3/4馬身 | EFGI | 41.2 | 3 | 446Kg | +8 | 栗東松永善 | |||
14 | 4 | 6 | アイリスタイム | B | 牝4 | 54.0kg | 千 田 | 1:54.7 | 大 差 | LLNM | 43.0 | 12 | 480Kg | +16 | 栗東藤原英 | ||
15 | 6 | 11 | ハルジュン | 牝4 | 54.0kg | 二本柳 | 1:58.2 | 大 差 | GGKN | 46.9 | 13 | 444Kg | +10 | 北 嶋田潤 |
決め手=G前抜ける 前半4ハロン=50.5(M) 上がり=51.8 − 38.6 |
ハロンタイム = 6.9 − 11.2 − 12.1 − 13.6 − 13.4 − 13.2 − 13.0 − 12.8 − 12.8 |
1コーナー | DG(AHN)(CI)(BFJ)(@M)E−LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | DG(AHN)IC(BFJ)M@(EL)K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (DG)N(AI)(HK)(CBF)L(MJ)@E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | G(DN)AI(HL)(BK)C(FM)@−E−J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|