‚Q‚O‚O‚R”N‚PŒŽ‚Q‚P“ú@‚P‰ñ‘D‹´‚Q“ú |
‚W‚q@ƒxƒXƒgƒTƒhƒ‹“Á•Ê i’†‰›‹£”nŒð—¬j |
iƒTƒ‰‚RÎE‘I”²”n@ƒ_‚P‚U‚O‚O‚@âcdj |
Ü‹à‡@3,000,000‡A900,000‡B600,000‡C450,000‡D300,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n@@@@@@@@–¼ | Š‘® | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@ Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd@i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | ‚U | ƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‹[ƒ” | ‚i‚q‚` | ‚a | –Ä‚R | 53.0kg | “c’†Ÿ | 1:46.0 | @ | ‡L‡L‡J‡I | 40.6 | ‚S | 449Kg | 1 | –k@‘å˜a“c | ||
‚Q | ‚T | ‚V | ƒ_ƒ“ƒfƒB[ƒRƒ‰ƒ\ƒ“ | ‚i‚q‚` | ‰²‚R | 54.0kg | Îè—² | 1:46.1 | ƒN@@ƒr | ‡G‡G‡E‡E | 41.9 | ‚V | 501Kg | -3 | –k@Œ³@ Î | |||
‚R | ‚U | ‚X | (•ƒ) | ƒRƒXƒ‚ƒAƒ‹ƒJƒTƒ‹ | ‚i‚q‚` | –Ä‚R | 53.0kg | Œã@“¡ | 1:46.1 | ƒA ƒ^ ƒ} | ‡D‡D‡D‡B | 42.3 | ‚Q | 415Kg | -7 | –k@“c‘ºN | ||
‚S | ‚U | 10 | ƒ^ƒCƒRƒEƒgƒŒƒ“ƒg | ‰²‚R | 54.0kg | “Iꕶ | 1:46.4 | ‚P 1/2”ng | ‡@‡@‡@‡@ | 42.8 | ‚P | 470Kg | -5 | ‘D‹´ŒI@ Œ´ | ||||
‚T | ‚S | ‚T | ƒVƒFƒCƒNƒeƒCƒ‹ | –Ä‚R | 53.0kg | ²“¡—² | 1:46.5 | ƒN@@ƒr | ‡I‡I‡G‡F | 42.0 | ‚T | 424Kg | +16 | ‘D‹´–î@ –ì | ||||
‚U | ‚T | ‚W | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒŠƒo[ | –Ä‚R | 53.0kg | ‚‹´“N | 1:47.5 | ‚T ”n g | ‡K‡K‡H‡H | 42.7 | 11 | 422Kg | -3 | ‰Y˜a‹@ –[ | ||||
‚V | ‚W | 13 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‹ƒV[ƒ‹ | ‚i‚q‚` | –Ä‚R | 53.0kg | ŒÜ\—’ | 1:47.6 | ƒN@@ƒr | ‡F‡F‡F‡G | 43.2 | ‚P‚Q | 382Kg | -2 | “ì@‰Á@ ‰ê | |||
‚W | ‚V | 12 | ƒVƒƒƒCƒ“ƒIƒyƒ‰ | –Ä‚R | 53.0kg | ¶@ŠC | 1:47.6 | ƒN@@ƒr | ‡C‡C‡C‡D | 43.8 | ‚V | 427Kg | -5 | ‘D‹´ì‘ºº | ||||
‚X | ‚R | ‚S | ƒCƒuƒLƒTƒ“ƒ`ƒ…[ƒ‹ | –Ä‚R | 53.0kg | ‰«@–ì | 1:48.0 | ‚Q ”n g | ‡E‡D‡B‡C | 44.3 | ‚U | 483Kg | -2 | ìè‰Í@ ’à | ||||
10 | ‚W | 14 | (•ƒ) | ƒVƒ“ƒƒLƒZƒL | ‚i‚q‚` | ‰²‚R | 54.0kg | ]“cÆ | 1:48.1 | ‚P^‚Q”ng | ‡B‡A‡A‡A | 44.5 | ‚R | 479Kg | -7 | –k@ª@ –{ | ||
11 | ‚R | ‚R | (•ƒ) | ƒ[ƒŠƒGƒZƒ_ƒ“ | ‚i‚q‚` | ‰²‚R | 54.0kg | Š | 1:48.6 | ‚Q 1/2”ng | ‡H‡H‡K‡K | 43.1 | 13 | 453Kg | -1 | “ì@•½@ ˆä | ||
12 | ‚P | ‚P | ƒRƒAƒŒƒXƒ‹ƒi[ | ‚i‚q‚` | –Ä‚R | 53.0kg | Ÿ@‰Y | 1:49.1 | ‚Q 1/2”ng | ‡J‡J‡I‡J | 43.7 | ‚X | 412Kg | -16 | “ì@’†”ö‘L | |||
13 | ‚V | 11 | ƒmƒ€ƒ‰ƒNƒCƒ“ƒAƒCƒR | –Ä‚R | 53.0kg | “à“c”Ž | 1:57.1 | ‘å@@· | ‡A‡B‡L‡L | 51.5 | 10 | 431Kg | -9 | ‘D‹´ìŸ•à | ||||
14 | ‚Q | ‚Q | ƒTƒ“ƒLƒ‡ƒEƒxƒ“ƒ`ƒƒ | ‰²‚R | 54.0kg | ŽR“cM | œ@@ŠO | 480Kg | -10 | ‘D‹´Î@ ì |
Œˆ‚ߎ蒼ü’Ç‚¢ž‚Þ@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚T‚O.‚T@オ‚è‚T‚T.‚T | ‚S‚Q.‚S |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚S | ‚P‚Q.‚R | ‚P‚Q.‚R | ‚P‚R.‚T | ‚P‚R.‚P | ‚P‚R.‚T | ‚P‚S.‚P | ‚P‚S.‚W |
‚PƒR[ƒi[ | ‡I‡J‡M‡K‡H‡C‡L‡F‡B‡D‡@‡G‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚QƒR[ƒi[ | ‡I‡M‡J‡Ki‡C‡Hj‡L‡F‡B‡D‡@‡G‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | ‡I‡M‡C‡K‡H‡F‡L‡D‡G‡@‡E‡B‡J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | ‡I‡M‡H‡C‡K‡F‡D‡L‡G‡E‡@‡B|‡J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|