2003年4月4日 4回中山3日 |
9R ミ モ ザ 賞 |
(特指・牝・3歳500万下・芝2000m 不良) |
賞金@10,000,000A4,000,000B2,500,000C1,500,000D1,000,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シルキーグルーヴ | B | 牡3 | 54.0kg | 江田照 | 2:06.8 | EHCA | 38.7 | 7 | 446Kg | -8 | 北 大和田 | |||
2 | 7 | 12 | マコトスズラン | 牝3 | 54.0kg | 梶 | 2:07.0 | 1 馬 身 | AA@@ | 39.1 | 2 | 458Kg | 0 | 北 尾 形 | |||
3 | 4 | 5 | バトルエンプレス | 牝3 | 54.0kg | 勝 浦 | 2:07.3 | 2 馬 身 | JIGB | 38.9 | 3 | 434Kg | 0 | 栗東領 家 | |||
4 | 6 | 10 | リネンスティンガ | 牝3 | 54.0kg | 木 幡 | 2:07.4 | 1/2馬身 | EEEC | 39.1 | 4 | 410Kg | +4 | 南 佐藤征 | |||
5 | 6 | 9 | カルミア | 牝3 | 54.0kg | 横山典 | 2:07.6 | 1 1/2馬身 | EDEF | 39.3 | 6 | 442Kg | -2 | 北 鈴木康 | |||
6 | 2 | 2 | (市) | カズサヴァンベール | 牝3 | 54.0kg | 小 野 | 2:07.7 | ク ビ | MMKI | 38.8 | 12 | 428Kg | +4 | 南 小 林 | ||
7 | 1 | 1 | (父)(市) | ローレルアイ | B | 牝3 | 54.0kg | 後 藤 | 2:07.7 | ク ビ | IIIF | 39.1 | 5 | 454Kg | -8 | 北 南 田 | |
8 | 5 | 8 | ローズベアダウン | 牝3 | 54.0kg | 吉 田 | 2:08.0 | 1 3/4馬身 | JIIF | 39.4 | 9 | 458Kg | +6 | 南 戸 田 | |||
9 | 4 | 6 | (父) | エクススピーディ | 牝3 | 54.0kg | 小林淳 | 2:08.8 | 5 馬 身 | EEHJ | 40.3 | 13 | 444Kg | +10 | 南 伊藤伸 | ||
10 | 3 | 4 | (父)(市) | ショウナンマツリ | 牝3 | 54.0kg | 菊沢徳 | 2:09.0 | 1 馬 身 | LLKL | 40.2 | 11 | 440Kg | 0 | 北 上 原 | ||
11 | 8 | 14 | (市) | カフェピノコ | 牝3 | 54.0kg | 郷 原 | 2:10.1 | 7 馬 身 | CBAC | 42.1 | 10 | 454Kg | 0 | 北 小島太 | ||
12 | 8 | 13 | ピサノキャニオン | 牝3 | 54.0kg | 柴田善 | 2:10.2 | ク ビ | CBCC | 42.1 | 1 | 506Kg | -6 | 北 藤沢和 | |||
13 | 7 | 11 | トーホウルビー | 牝3 | 54.0kg | 蛯 名 | 2:10.6 | 2 1/2馬身 | @@AJ | 42.6 | 8 | 510Kg | -2 | 北 菊 川 | |||
14 | 5 | 7 | (地) | ハマノオペラ | 牝3 | 54.0kg | 青 木 | 2:10.7 | 1/2馬身 | AGKM | 41.8 | 14 | 428Kg | +3 | 南 坂 本 |
決め手=G前抜け出し 前半4ハロン=50.7(S) 上がり=51.4 − 38.9 |
ハロンタイム = 13.0 − 11.8 − 13.0 − 12.9 − 12.4 − 12.3 | |
− 12.5 − 12.7 − 12.9 − 13.3 |
1コーナー | (JK)(LM)HF(EI)BGD(@C)A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | (JK)−(LM)H(EI)FB−(@DG)CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | K(JM)(LB)(HI)DE(@G)(FCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | KBD(LMI)(H@G)A(JE)C−F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|