2012年10月6日 4回東京1日 |
3R サラ2歳 未勝利 |
(馬齢・芝1800m 良) |
賞金@5,000,000A2,000,000B1,300,000C750,000D500,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | インプロヴァイズ | 牡2 | 55.0kg | 石橋脩 | 1:50.6 | FFF | 33.7 | 2 | 458Kg | 0 | 北 堀 | ||||
2 | 8 | 11 | フェートグランド | 牡2 | 55.0kg | 内田博 | 1:50.9 | 2 1/2馬身 | CBB | 34.5 | 1 | 480Kg | +6 | 北 武 藤 | |||
3 | 6 | 7 | サムソンズプライド | 牡2 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:50.9 | ク ビ | EDD | 34.2 | 7 | 456Kg | -4 | 北 杉 浦 | |||
4 | 5 | 5 | トキノロブロイ | 牡2 | 55.0kg | 江田照 | 1:51.0 | 3/4馬身 | FGG | 34.1 | 8 | 472Kg | +2 | 北 矢野照 | |||
5 | 3 | 3 | マイネリッカ | 牝2 | 54.0kg | 柴田大 | 1:51.1 | ク ビ | HHH | 34.1 | 9 | 432Kg | -8 | 北 武 市 | |||
6 | 4 | 4 | ケイアイチョウサン | 牡2 | 55.0kg | 松 岡 | 1:51.1 | ク ビ | BBB | 34.5 | 5 | 442Kg | -2 | 北 小 笠 | |||
7 | 6 | 6 | マイネルゼータ | 牡2 | 55.0kg | 田 辺 | 1:51.1 | ア タ マ | CDD | 34.4 | 6 | 456Kg | -4 | 南 斎 藤 | |||
8 | 7 | 8 | ティアップワンダー | 牡2 | 55.0kg | 大 野 | 1:51.3 | 3/4馬身 | @AA | 35.2 | 4 | 444Kg | +2 | 北 高 木 | |||
9 | 2 | 2 | マダムバタフライ | 牝2 | 54.0kg | 勝 浦 | 1:51.9 | 3 1/2馬身 | @@@ | 35.9 | 11 | 466Kg | -2 | 南 田島俊 | |||
10 | 7 | 9 | エルインペレイター | 牡3 | 56.0kg | 横山典 | 1:52.4 | 3 馬 身 | JJJ | 34.9 | 3 | 506Kg | -8 | 南 戸 田 | |||
11 | 1 | 1 | ヤマノドン | 牡3 | 56.0kg | 吉田隼 | 1:52.4 | ク ビ | HHI | 35.1 | 10 | 464Kg | +2 | 南 阿 部 |
決め手=楽抜出 前半4ハロン=49.1(S) 上がり=48.2 − 34.5 |
ハロンタイム = 12.9 − 11.0 − 12.1 − 13.1 − 13.2 − 13.7 − 12.3 − 11.0 − 11.2 |
2コーナー | (AG)C(EJ)F(DI)−(@B)=H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | AG(CJ)(FE)ID(@B)−H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | AG(CJ)(FE)IDB@H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|