インプロヴァイズ 青毛 (美浦) 堀厩舎 2010.2.26生
ウォーエンブレム 1999青鹿 |
Our Emblem 1991黒鹿 |
Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Personal Ensign | Private Account | Damascus | ||
Numbered Account | ||||
Grecian Banner | Hoist the Flag | |||
Dorine | ||||
Sweetest Lady 1990鹿 |
Lord at War | General | Brigadier Gerard | |
Mercuriale | ||||
Luna de Miel | Con Brio | |||
Good Will | ||||
Sweetest Roman | The Pruner | Herbager | ||
Punctilious | ||||
I Also | Sky High | |||
Roman Song | ||||
カデンツァ 1999鹿 |
サンデーサイレンス 1986青鹿 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ビーモル 1991栗 |
Lyphard | Northen Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Goofed | Count Martial | |||
Barra | ||||
Bemis Heights | Herbager | Vandale | ||
Flagette | ||||
Orissa | First Landing | |||
Salt Lake |
父 ウォーエンブレム War Emblem は米7勝,米3歳牡馬チャンピオン,ケンタッキーダービーG1(D10f),ブリークネスSG1(D9.5f),ハスキル招待HG1(D9f),
イリノイダービーG2(D9f)。
母 母カデンツァ は3勝。産駒
タクトフル (06 牡 黒鹿 マヤノトップガン) 佐賀(公)入着
ネオザタイタン (08 牡 芦 クロフネ) 入着《現》
(09 牡 鹿 ファルブラヴ)
祖母ビーモル Bemol は米国産,仏2勝。産駒
ツルマルヨカニセ (牡 ダンスインザダーク) 7勝,小倉日経オープンOP,サマーS,但馬S(2回),太宰府特別,北九州記念JPN32着,小倉記念JPN33着,
| 朝日チャレンジCJPN33着,同5着,オーストラリアTOP3着,新潟大賞典JPN35着
エクスペディション (牡 ステイゴールド) 4勝,山国川特別,九州スポーツ杯,木屋町特別
エマネーション (セン サンデーサイレンス) 2勝
ギムレットロック (牡 タニノギムレット) 2勝
マーシャルアート (牡 スペシャルウィーク) 1勝
ブリスクウェザー (牝 クロフネ)
曾祖母ビーミスハイツ Bemis Heights は米5勝。ルースレスSG3,Busanda S,Rosetown S2着,リトルシルヴァーHG33着。産駒
ビーミスド Bemissed : 米5勝,セリマSG1,ミスグリロSG3,Japan Racing Association H,Natalma S,Anna Arundel H2着,ケンタッキーオークスG13着,
| ギャロレットHG33着,Evening Out S3着,デムワーゼルSG14着。産駒
| ジェットスキーレイディ Jet Ski Lady : 英4勝,英オークスG1,Ballysax Three Year Old RaceL,愛オークスG12着,ヨークシャーオークスG12着,
| | 愛ダービートライアルSG34着
| | ラスターレイディ Lustre Lady (AJCブリーダーズクラシックG23着)の祖母
| ディスミスト Dismissed : 英1勝,ソラリオSG3。種牡馬
デザートティーム Desert Team : 英2勝,プリンセスオブウェールズSG2,Feilden SL2着,Eyrefield SL2着,Newmarket SL3着。種牡馬
ハイリーイクスクルーシヴ Highly Exclusive :米1勝,Hibiscus S2着。産駒
ホーティ Haughty : 米1勝。
ノーティ Naughty (ヴァリーヴューSG34着),シベリアンホビー (全日本2歳優駿JPN13着)の母
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
24. 8.18 | 新潟 | 2 歳 新 馬 | 15 | 8 | 2 | 3 | 石橋脩54 | 1800 | 良 | 1.50.3 | 0.4 | FFF | 33.2 | 458 |
24.10. 6 | 東京 | 2 歳 未 勝 利 | 11 | 10 | 2 | 1 | 石橋脩55 | 1800 | 良 | 1.50.5 | 0.4 | FFF | 33.7 | 458 |
24.11.17 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S(GV) | 15 | 10 | 7 | 3 | ムーア55 | 1800 | 良 | 1.46.5 | 0.5 | JJH | 34.1 | 458 |
24.12. 1 | 中山 | 葉 牡 丹 賞 (混) | 13 | 8 | 1 | 9 | ムーア55 | 2000 | 良 | 2.04.3 | 0.7 | @A@@ | 36.3 | 458 |
25. 2.16 | 東京 | セントポーリア賞 (混) | 12 | 3 | 3 | 8 | 石橋脩56 | 2000 | 良 | 2.01.5 | 0.8 | IIH | 34.3 | 466 |
25. 3.17 | 中山 | 3歳500万下 (混) | 14 | 12 | 4 | 2 | 石橋脩56 | 1600 | 良 | 1.35.3 | 0.1 | JHD | 34.2 | 458 |
25. 4.27 | 東京 | 3歳500万下 | 8 | 4 | 1 | 1 | 戸 崎56 | 1800 | 良 | 1.47.4 | 0.3 | GGF | 33.3 | 454 |
25. 6.30 | 東京 | ラジオNIKKEI賞(GV) | 16 | 15 | 2 | 10 | 戸 崎54 | 1800 | 良 | 1.48.3 | 0.4 | JIDF | 35.4 | 452 |
25. 8. 3 | 新潟 | 信濃川特別 (混) | 17 | 3 | 5 | 9 | 戸 崎54 | 2000 | 良 | 1.59.6 | 0.8 | LLL | 33.3 | 452 |
25. 8.25 | 新潟 | 朝日岳特別 (混) | 18 | 9 | 2 | 7 | 福 永54 | 1400 | 良 | 1.21.7 | 0.4 | HHG | 34.0 | 456 |
25.11.24 | 東京 | アプローズ賞 (混) | 18 | 10 | 8 | 7 | ムーア56 | 1600 | 良 | 1.34.2 | 0.2 | NNM | 33.7 | 468 |
25.12.24 | 中山 | ノエル賞 (混) | 13 | 2 | 4 | 1 | ムーア56 | 1600 | 良 | 1.34.9 | 0.3 | BBB | 35.8 | 470 |
26. 1.19 | 中山 | 初富士S (混) | 14 | 9 | 4 | 10 | ギュイヨン55 | 1800 | 良 | 1.48.3 | 0.8 | HHGE | 36.2 | 470 |
26. 3.23 | 中山 | 韓国馬事会杯 (混) | 16 | 5 | 2 | 1 | 戸 崎57 | 1600 | 良 | 1.34.3 | 0.1 | KHH | 35.1 | 466 |
26. 4. 6 | 中山 | ダービー卿CT(GV) | 16 | 9 | 8 | 3 | 津 村55 | 1600 | 稍 | 1.34.7 | 0.1 | KJG | 36.0 | 460 |
26. 5.17 | 東京 | 京王杯SC(GV) | 15 | 7 | 5 | 6 | 戸 崎56 | 1400 | 良 | 1.20.3 | 0.6 | KKK | 33.6 | 454 |
26. 6.15 | 東京 | 多摩川ステークス (混) | 18 | 7 | 3 | 4 | 戸 崎57.5 | 1600 | 良 | 1.33.2 | 0.1 | MMM | 34.4 | 452 |
26.11. 1 | 東京 | 紅葉ステークス (混) | 14 | 14 | 2 | 3 | 戸 崎57.5 | 1600 | 稍 | 1.33.8 | 0.2 | HHH | 33.6 | 464 |
26.12.21 | 阪神 | 元町ステークス (混) | 15 | 6 | 1 | 12 | ムーア57 | 1600 | 稍 | 1.36.8 | 1.0 | FFH | 36.7 | 460 |
27. 3.22 | 中山 | 幕張ステークス (混) | 14 | 6 | 1 | 14 | 福 永57 | 1600 | 良 | 1.35.8 | 1.7 | E@@ | 37.8 | 472 |
27. 4. 4 | 中山 | 船橋ステークス (混) | 14 | 6 | 5 | 4 | 戸 崎57 | 1200 | 良 | 1.07.6 | 0.2 | DDD | 33.7 | 468 |
27. 5.24 | 東京 | フリーウェイ S (混) | 14 | 11 | 3 | 3 | 戸 崎57 | 1400 | 良 | 1.20.7 | 0.3 | HHH | 32.9 | 472 |
27. 8.15 | 新潟 | 新 潟 日 報 賞 (混) | 18 | 15 | 9 | 14 | 内 田57.5 | 1400 | 良 | 1.20.8 | 0.6 | BBB | 34.6 | 466 |
28. 2.14 | 東京 | 雲雀ステークス (混) | 16 | 12 | 8 | 10 | 石橋脩57 | 1400 | 稍 | 1.22.6 | 1.3 | KKK | 35.0 | 478 |
28. 5. 1 | 東京 | 晩春ステークス (混) | 16 | 10 | 9 | 10 | 石橋脩57 | 1400 | 良 | 1.22.0 | 0.7 | NNN | 33.2 | 482 |
28. 5.22 | 東京 | フリーウェイ S (混) | 18 | 18 | 13 | 13 | 石橋脩56 | 1400 | 良 | 1.21.5 | 0.9 | JJJ | 34.4 | 474 |
28. 6.25 | 東京 | 夏至ステークス (混) | 16 | 11 | 10 | 12 | 津 村57 | ダ1400 | 稍 | 1.24.1 | 1.0 | KKJ | 36.0 | 466 |
28. 7. 1 | 登 録 抹 消 |
(公営)船橋競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2016. 8.24 | 川 崎 | 11 | 第13回 スパーキングサマーカップ A1 | 1600 | 晴 | 重 | ナイター | 2 | 2 | 5 | 8/13 | 1.44.5 | 2.4 | 40.9 | 469 | 57 | 内田博 | 川島一 |
(公営)岩手競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2017.12. 2 | 水 沢 | 11 | スプリント特別 | 850 | 曇 | 重 | 1 | 1 | 5 | 7/9 | 0.51.8 | 1.5 | 36.8 | 481 | 56 | 木村暁 | 千博次 |
(公営)大井競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2017.12.26 | 大 井 | 11 | J交流 17' メトロポリタンディセンバーカップ | 1200 | 晴 | 稍 | ナイター | 3 | 6 | 取 消 | 57 | 矢野貴 | 上杉昌 | |||||
2019. 4. 1 | 登 録 抹 消 |