QOPRNPQQQú@TńRWú |
PPq@mGÜ |
iŹEwERÎăPOOOș@èÊEĆOPUOO@Çj |
Üà@14,400,000A5,800,000B3,600,000C2,200,000D1,440,000 |
| g | nÔ | L@ | n@@@@@@@@Œ | a | «î | Ò@Ê | R@@@@@@è | ^C | @@@· | Êß | ăȘè | lC | nÌd ižj | ź@X@É | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Q | Q | Cv@CY | ČR | 56.0kg | [A | 1:34.9 | BBB | 35.8 | S | 470Kg | +2 | k@@ x @ | ||||
Q | U | X | Xg[ | ČS | 57.0kg | ÄcP | 1:34.9 | N@@r | AAA | 35.9 | R | 480Kg | -2 | ì@ö@ Ö | |||
R | S | S | tW}TGy[ | a | ČS | 57.0kg | łšŰ±ŃœȚ | 1:35.1 | R^Sng | GEE | 35.7 | P | 496Kg | -4 | k@e@ ì | ||
S | T | U | OVhE | ČR | 56.0kg | [ | 1:35.1 | N@@r | BDC | 35.8 | X | 496Kg | +2 | k@@@ | |||
T | R | R | }ClCfB[ | ÄT | 55.0kg | Äcć | 1:35.2 | R^Sng | @@@ | 36.3 | U | 508Kg | +4 | k@@ Ű | |||
U | P | P | A[f | ZS | 57.0kg | O@ Y | 1:35.4 | R^Sng | GHJ | 35.7 | T | 482Kg | +6 | k@ËY | |||
V | S | T | `F[hD[T | ÄS | 55.0kg | Ă@ ș | 1:35.4 | n@@i | GHG | 35.7 | W | 448Kg | +2 | ì@Ź@ Œ | |||
W | V | 11 | Iy_VO | ČS | 57.0kg | ]cÆ | 1:35.4 | N@@r | BEG | 35.9 | 10 | 460Kg | 0 | k@ö`[ | |||
X | W | 12 | IKLOeB[ | ČR | 56.0kg | c@ Ó | 1:35.5 | R^Sng | FEE | 36.1 | V | 468Kg | +14 | ì@Ö@ Ą | |||
10 | W | 13 | (O) | q [} | ČR | 56.0kg | M.ĂȚŃ°Û | 1:35.7 | R^Sng | BBC | 36.5 | Q | 498Kg | 0 | Iî@ ì | ||
11 | V | 10 | jbgErNg[ | ČS | 57.0kg | kșG | 1:35.7 | n@@i | KKL | 35.7 | 11 | 472Kg | +2 | ì@ŒRN | |||
12 | U | W | vXyX} | ÄU | 55.0kg | Ëè\ | 1:35.7 | N@@r | GHG | 36.0 | 12 | 522Kg | 0 | ì@ŹOR | |||
13 | T | V | g[Z}X | ČV | 57.0kg | gcL | 1:35.8 | N@@r | LKK | 35.9 | 13 | 444Kg | +12 | k@ćvÛm |
ßèfO·@@OŒSnSV.Rirj@ăȘèSV.U | RU.O |
n^C PQ.X | PP.V | PP.R | PP.S | PP.U | PP.X | PP.U | PQ.T |
QR[i[ | iBHjiAEJLjKi@CDGjIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR[i[ | BHiALjEiCJKji@DGjiFIj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR[i[ | iBHjAiELjiCKjiDJGji@FjI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ „@ß@à
|