| QOPRNSQVú@QńRú |
| Uq@TRÎ TOOș |
| iÁwEnîEĆPWOO@Çj |
| Üà@7,000,000A2,800,000B1,800,000C1,100,000D700,000 |
| | g | nÔ | L@ | n@@@@@@@@Œ | a | «î | Ò@Ê | R@@@@@@è | ^C | @@@· | Êß | ăȘè | lC | nÌd ižj | ź@X@É | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | S | Cv@CY | ČR | 56.0kg | Ë@ è | 1:47.4 | GGF | 33.3 | P | 454Kg | -4 | k@@ x @ | ||||
| Q | P | P | }ClC~i | ČR | 56.0kg | Äcć | 1:47.7 | Q n g | @@@ | 34.4 | V | 454Kg | -8 | k@@ Ű | |||
| R | W | X | GfbN | ČR | 56.0kg | C.ĂȚŃ°Û | 1:47.7 | N@@r | ABB | 34.0 | Q | 464Kg | -4 | ì@ŹÎ | |||
| S | T | T | qJGg | ČR | 56.0kg | àc | 1:47.8 | R^Sng | BBB | 34.2 | R | 530Kg | 0 | ì@Ë@ c | |||
| T | R | R | qJnmnm | ČR | 56.0kg | ĄRT | 1:48.5 | S n g | BAA | 35.0 | S | 482Kg | 0 | ì@Ăêj | |||
| U | V | V | V[} | ČR | 56.0kg | ]cÆ | 1:48.7 | P 1/4ng | BDD | 34.9 | T | 492Kg | +14 | ì@Ż@ ì | |||
| V | U | U | GteBVEX | a | ČR | 56.0kg | ć@ Œ | 1:49.3 | R 1/2ng | EED | 35.5 | U | 446Kg | -6 | k@ËY | ||
| W | Q | Q | CN | ČR | 56.0kg | ă@ ì | 1:49.5 | P 1/2ng | FEF | 35.5 | W | 460Kg | +2 | ì@©Rd | |||
| W | W | gEVEvCh | ČR | 56.0kg | @ q | (æÁ) | ì@@ s | ||||||||||
| ßèaêC@@OŒSnSW.Wirj@ăȘèSU.S | RS.P |
| n^C PQ.X | PP.T | PQ.O | PQ.S | PQ.Q | PQ.R | PP.S | PP.Q | PP.T |
| QR[i[ | @H|iBDFjEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR[i[ | @BiHDjFiAEjC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR[i[ | @BiHDjiEFjiACj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @@ „@ß@à
|