2005年6月25日 3回阪神3日 |
1R サラ3歳 未勝利 |
(牝・指・馬齢・ダ1800m 良) |
賞金@5,000,000A2,000,000B1,300,000C750,000D500,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通 過 順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | シルクメガヒット | 牝3 | 54.0kg | 渡 辺 | 1:55.8 | DDCB | 38.5 | 3 | 438Kg | +2 | 栗東松元茂 | ||||
2 | 2 | 14 | ツルミベレイザ | 牝3 | 54.0kg | 武 豊 | 1:55.8 | ク ビ | BBB@ | 38.7 | 2 | 430Kg | -4 | 栗東柴田光 | |||
3 | 8 | 13 | クインズフラッグ | 牝3 | 54.0kg | 小牧太 | 1:55.8 | ハ ナ | AA@@ | 38.8 | 1 | 488Kg | -2 | 栗東石 坂 | |||
4 | 7 | 11 | ブリリアントライフ | B | 牝3 | 51.0kg | ▲ | 高 井 | 1:55.9 | ク ビ | DDCB | 38.6 | 5 | 456Kg | +6 | 栗東岩 元 | |
5 | 4 | 6 | (父) | キシュウレディ | 牝3 | 54.0kg | 黒 岩 | 1:56.9 | 6 馬 身 | JKIH | 39.0 | 7 | 422Kg | +5 | 栗東吉 岡 | ||
6 | 3 | 4 | (父) | トーアセンヒメ | 牝3 | 54.0kg | 幸 | 1:57.0 | 1/2馬身 | BBCE | 39.8 | 6 | 438Kg | -6 | 栗東大根田 | ||
7 | 5 | 8 | シャイニエンプレス | 牝3 | 52.0kg | △ | 生 野 | 1:57.7 | 4 馬 身 | EFFF | 40.1 | 12 | 426Kg | -4 | 栗東中尾正 | ||
8 | 6 | 10 | ルイルイダンス | 牝3 | 54.0kg | 太 宰 | 1:57.7 | ア タ マ | GGFF | 40.0 | 11 | 462Kg | 0 | 栗東太 宰 | |||
9 | 4 | 5 | (父) | サンレイコメーテス | 牝3 | 54.0kg | 難 波 | 1:57.9 | 1 1/2馬身 | JKJI | 39.7 | 14 | 452Kg | -6 | 栗東高橋成 | ||
10 | 7 | 12 | ルスナイオブトップ | 牝3 | 54.0kg | 飯 田 | 1:57.9 | 1 1/2馬身 | IIJI | 39.7 | 13 | 494Kg | +2 | 栗東飯田明 | |||
11 | 2 | 2 | (父) | ロンドンフェロー | 牝3 | 54.0kg | 高野容 | 1:59.1 | 7 馬 身 | MMLL | 40.8 | 9 | 462Kg | -2 | 栗東大久正 | ||
12 | 1 | 1 | シルクパフォーマー | 牝3 | 54.0kg | 安 田 | 2:00.3 | 7 馬 身 | JJMM | 41.5 | 8 | 456Kg | -12 | 栗東安田伊 | |||
13 | 6 | 9 | ニホンピロアブミ | 牝3 | 54.0kg | 熊 沢 | 2:00.3 | ハ ナ | GGFK | 42.6 | 10 | 410Kg | +2 | 栗東大 橋 | |||
14 | 3 | 3 | ミネルヴミンスター | 牝3 | 54.0kg | 福 永 | 2:00.5 | 3/4馬身 | @@@B | 43.5 | 4 | 464Kg | -8 | 栗東古 川 |
決め手=直線競り勝ち 前半4ハロン=51.0(M) 上がり=51.8 − 38.8 |
ハロンタイム = 12.9 − 11.7 − 13.4 − 13.0 − 13.0 − 13.0 − 12.9 − 12.7 − 13.2 |
1コーナー | BL(CM)(FGJ)(IH)−K(@DE)−A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | BL(CM)(FJ)−G(IH)−K@(DE)−A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (*BL)M(CFJ)(IGH)−E(KD)A@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (*LM)(BFJ)C(IG)E(KD)HA=@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|