2006年12月24日 3回阪神8日 |
8R サラ3歳上 500万下 |
(混・指・定量・芝外1800m 良) |
賞金7,400,000A3,000,000B1,900,000C1,100,000D740,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通 過 順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | シルクメガヒット | 牝4 | 55.0kg | 高 田 | 1:48.2 | JGG | 34.5 | 4 | 456Kg | +4 | 栗東松元茂 | ||||
2 | 2 | 4 | (外) | フェラーリセブン | 牡3 | 56.0kg | 北村宏 | 1:48.3 | 1/2馬身 | DFG | 34.6 | 3 | 482Kg | +4 | 北 藤沢和 | ||
3 | 6 | 12 | (父) | サクラインザダーク | 牝3 | 54.0kg | 熊 沢 | 1:48.3 | ク ビ | NLL | 34.2 | 1 | 512Kg | -6 | 栗東池江郎 | ||
4 | 8 | 18 | (父) | ノープロブレム | B | 牡3 | 56.0kg | 本 田 | 1:48.4 | ク ビ | FDC | 34.9 | 12 | 468Kg | +6 | 栗東 昆 | |
5 | 1 | 2 | (父) | ダイワレキシントン | 牡5 | 56.0kg | ☆ | 吉田隼 | 1:48.4 | ア タ マ | FGC | 34.8 | 7 | 462Kg | +4 | 北 古賀慎 | |
6 | 7 | 14 | (外) | エイシンインパール | 牡3 | 57.0kg | 四 位 | 1:48.6 | 1 馬 身 | OON | 34.2 | 6 | 520Kg | 0 | 栗東 沖 | ||
7 | 6 | 11 | (父) | ニューエスサンデー | 牝6 | 55.0kg | ルメール | 1:48.7 | 3/4馬身 | III | 34.7 | 5 | 438Kg | -2 | 北 松永勇 | ||
8 | 5 | 9 | (地) | ストールンブライド | 牝3 | 54.0kg | 藤 岡 | 1:48.8 | ク ビ | JKI | 34.9 | 11 | 464Kg | +2 | 北 堀 | ||
9 | 5 | 10 | ローランアントレ | 牝3 | 54.0kg | モンテリ | 1:48.8 | ク ビ | EDC | 35.2 | 9 | 488Kg | -4 | 栗東友 道 | |||
10 | 2 | 3 | (父) | サンアントニオ | 牡3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:48.8 | ハ ナ | ABC | 35.3 | 8 | 484Kg | +16 | 栗東湯 浅 | ||
11 | 1 | 1 | ヤマニンアリエル | 牝4 | 55.0kg | 長谷川 | 1:48.8 | ハ ナ | FII | 34.8 | 15 | 456Kg | +18 | 栗東浅 見 | |||
12 | 4 | 7 | フローラルパレス | 牝4 | 55.0kg | 幸 | 1:49.0 | 1 馬 身 | CBA | 35.6 | 2 | 436Kg | -6 | 栗東松元省 | |||
13 | 4 | 8 | (父) | チェイスバニヤン | 牝3 | 54.0kg | 小林徹 | 1:49.1 | 3/4馬身 | @@@ | 35.9 | 13 | 444Kg | +1 | 南 田 村 | ||
14 | 3 | 6 | (父) | アドマイヤナンシー | 牝4 | 55.0kg | 後 藤 | 1:49.1 | ク ビ | LLM | 34.9 | 10 | 486Kg | -6 | 栗東藤沢則 | ||
15 | 8 | 16 | コスモソング | 牝4 | 55.0kg | 吉田稔 | 1:49.2 | 3/4馬身 | LLN | 34.9 | 18 | 446Kg | +24 | 栗東飯田雄 | |||
16 | 7 | 15 | (地) | オグリシルク | 牝3 | 54.0kg | 菊池昇 | 1:49.4 | 1 1/2馬身 | QQQ | 34.8 | 14 | 396Kg | +2 | 栗東鹿戸明 | ||
17 | 7 | 13 | (外) | ワンダーガジ | 牡4 | 57.0kg | 秋 山 | 1:49.7 | 2 馬 身 | PQQ | 35.0 | 16 | 486Kg | -6 | 栗東湯 浅 | ||
18 | 3 | 5 | ロングゴージャス | 牡5 | 57.0kg | 高橋亮 | 1:50.0 | 1 3/4馬身 | BAA | 36.7 | 17 | 444Kg | +12 | 栗東高橋隆 |
決め手=直線抜け出し 前半4ハロン=48.4(S) 上がり=47.2 − 35.0 |
ハロンタイム = 12.5 − 11.1 − 12.2 − 12.6 − 12.6 − 12.2 − 12.1 − 11.1 − 11.8 |
3コーナー | GD(BF)(IQ)C(AP)(@J)H(EOK)M(LN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | G(DF)(BIAQ)(CP)(@HJ)KE(OM)(LN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|