| 2008年4月6日 3回中山4日 |
| 1R サラ3歳 未勝利 |
| (指・馬齢・ダ1800m 良) |
| 賞金�@5,000,000�A2,000,000�B1,300,000�C750,000�D500,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通 過 順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | シルクパナシア | B | 牡3 | 56.0kg | 内 田 | 1:55.8 | �@�@�@�@ | 39.5 | 1 | 456Kg | -2 | 南鈴木伸 | |||
| 2 | 2 | 3 | ナイスラッキー | 牡3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:56.6 | 5 馬 身 | �I�H�H�G | 38.7 | 2 | 516Kg | +4 | 北谷 原 | |||
| 3 | 6 | 10 | コアグリーン | 牡3 | 53.0kg | ▲ | 三 浦 | 1:56.7 | ク ビ | �B�C�C�D | 39.9 | 9 | 470Kg | +6 | 南相 沢 | ||
| 4 | 7 | 12 | アンブロークン | B | 牡3 | 56.0kg | 鷹野宏 | 1:56.8 | 3/4馬身 | �B�B�B�B | 40.1 | 10 | 466Kg | 0 | 北二ノ宮 | ||
| 5 | 5 | 9 | マイネルスカイハイ | 牡3 | 56.0kg | 丹 内 | 1:56.8 | ア タ マ | �G�G�E�B | 39.8 | 11 | 482Kg | 0 | 南粕 谷 | |||
| 6 | 6 | 11 | マコトボムケッチ | 牡3 | 56.0kg | 蛯 名 | 1:57.8 | 6 馬 身 | �E�E�G�H | 40.6 | 3 | 490Kg | +2 | 北武 市 | |||
| 7 | 5 | 8 | ハクバドウジ | 牡3 | 56.0kg | 田中剛 | 1:58.0 | 1 1/2馬身 | �F�E�E�E | 40.9 | 6 | 516Kg | -4 | 南佐藤吉 | |||
| 8 | 4 | 6 | エプソムダーク | B | 牡3 | 56.0kg | 村 田 | 1:58.3 | 1 3/4馬身 | �I�H�H�I | 40.4 | 7 | 500Kg | 初 | 北的 場 | ||
| 9 | 7 | 13 | ダイワチェイサー | B | 牡3 | 56.0kg | 武士沢 | 1:58.3 | ハ ナ | �M�L�J�I | 40.1 | 8 | 474Kg | -4 | 南中野渡 | ||
| 10 | 8 | 15 | ツクバエリザベス | 牝3 | 54.0kg | 菊沢徳 | 1:58.7 | 2 1/2馬身 | �@�@�@�@ | 42.4 | 4 | 482Kg | -2 | 南戸 田 | |||
| 11 | 1 | 1 | サンデーチャリティ | 牡3 | 56.0kg | 田面木 | 1:59.4 | 4 馬 身 | �K�K�J�L | 41.2 | 14 | 428Kg | -2 | 南高 松 | |||
| 12 | 3 | 5 | スマートサプライズ | 牡3 | 56.0kg | 藤 田 | 1:59.4 | ア タ マ | �D�C�C�E | 42.6 | 5 | 592Kg | 初 | 北奥平雅 | |||
| 13 | 3 | 4 | シロッポ | 牝3 | 54.0kg | 大 庭 | 1:59.5 | 1/2馬身 | �H�J�J�I | 41.2 | 12 | 386Kg | +2 | 北高橋義 | |||
| 14 | 2 | 2 | ケージーグラス | 牝3 | 54.0kg | 宗 像 | 1:59.6 | 3/4馬身 | �K�M�M�M | 40.7 | 13 | 500Kg | 初 | 北水 野 | |||
| 15 | 4 | 7 | ファイナルクロス | 牡3 | 56.0kg | 池 田 | 2:02.2 | 大 差 | �N�N�N�N | 42.0 | 15 | 484Kg | +4 | 南浅 野 | |||
| 決め手=逃げ突き放す 前半4ハロン=51.8(M) 上がり=51.7 − 39.5 |
| ハロンタイム = 13.0 − 12.2 − 13.3 − 13.3 − 12.3 − 12.2 − 12.7 − 13.2 − 13.6 |
| 1コーナー | (*�M�N)(�I�K)�D�J�G�H−�C(�B�E)−(�A�@�L)−�F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2コーナー | (*�M�N)�K(�D�I)(�G�J)�H(�B�E)�C(�@�L)−�A−�F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | (*�M�N)−�K(�D�I)(�G�H)�J−(�B�E)(�C�@�L)−�A=�F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | (*�M�N)−(�K�H)�I(�D�G)�B�J−(�C�E�L)�@=�A=�F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|