‚Q‚O‚O‚W”N‚UŒŽ‚P‚T“ú@‚R‰ñ“Œ‹ž‚W“ú |
‚T‚q@ƒTƒ‰‚RÎ@‚T‚O‚O–œ‰º |
iŽwE”n—îEƒ_‚P‚U‚O‚O‚@—Çj |
Ü‹à‡@7,000,000‡A2,800,000‡B1,800,000‡C1,100,000‡D700,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’Ê ‰ß ‡ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd@i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | ‚S | ƒVƒ‹ƒNƒpƒiƒVƒA | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | “à@ “c | 1:37.1 | @ | ‡@‡@‡@ | 37.2 | ‚T | 454Kg | +2 | “ì—é–ØL | ||
‚Q | ‚W | 14 | ƒtƒH[ƒeƒBƒtƒ@ƒCƒh | ‰²‚R | 56.0kg | •@ –L | 1:37.3 | ‚P 1/2”ng | ‡E‡F‡H | 36.6 | ‚R | 490Kg | +2 | ŒI“ŒÎ@â | |||
‚R | ‚Q | ‚Q | ƒoƒƒ“ƒrƒXƒeƒB[ | ‰²‚R | 56.0kg | Ÿ@ ‰Y | 1:37.4 | ‚P^‚Q”ng | ‡A‡A‡A | 37.4 | ‚Q | 522Kg | +4 | –k”ö@ Œ` | |||
‚R | ‚V | 12 | ƒuƒ‰ƒbƒVƒ…ƒAƒbƒv | ‰²‚R | 56.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:37.4 | “¯@@’… | ‡H‡F‡E | 36.9 | ‚U | 460Kg | -8 | ŒI“Œì@“c | |||
‚T | ‚U | 10 | ƒAƒoƒŒƒ_ƒCƒR | ‰²‚R | 56.0kg | ¼@ ‰ª | 1:37.5 | ‚P^‚Q”ng | ‡K‡J‡H | 36.8 | ‚S | 516Kg | -4 | “ì‘Š@ ‘ò | |||
‚U | ‚T | ‚X | ƒƒWƒƒIƒ}ƒŠ[ | ‰²‚R | 56.0kg | ‹g“c–L | 1:37.8 | ‚Q ”n g | ‡M‡L‡L | 36.6 | ‚P | 454Kg | -4 | –k‰œ•½‰ë | |||
‚V | ‚V | 13 | ƒ[ƒ“ƒEƒ‹ƒt | ‰²‚R | 56.0kg | –Ø@ ”¦ | 1:38.1 | ‚P 3/4”ng | ‡B‡E‡F | 37.5 | ‚V | 464Kg | +6 | –kŒI@ “c | |||
‚W | ‚Q | ‚R | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒpƒ‹ƒeƒBƒA | ‰²‚R | 56.0kg | ’Ã@ ‘º | 1:38.3 | ‚P ”n g | ‡G‡D‡C | 38.0 | 13 | 480Kg | +4 | –k•@ Žs | |||
‚X | ‚R | ‚T | ƒGƒ~ƒlƒ€ƒVƒ`[ | ‰²‚R | 56.0kg | ‘å@ –ì | 1:38.3 | ƒN@@ƒr | ‡H‡F‡F | 37.7 | ‚X | 444Kg | -2 | “약@ ˆä | |||
10 | ‚W | 15 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒŒƒ“ƒ_[ | –Ä‚R | 54.0kg | ¬@ –ì | 1:38.8 | ‚R ”n g | ‡L‡L‡M | 37.4 | 15 | 446Kg | 0 | –k“¡Œ´’C | |||
11 | ‚U | 11 | ƒWƒƒƒK[ƒWƒƒƒbƒN | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | £ | ŽO@ ‰Y | 1:39.0 | ‚P 1/4”ng | ‡H‡J‡K | 38.0 | ‚W | 496Kg | +2 | “ìÖ“¡½ | |
12 | ‚T | ‚W | ƒAƒ“ƒuƒ[ƒNƒ“ | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | ‘é–ìG | 1:39.2 | ‚P 1/4”ng | ‡D‡A‡C | 39.0 | 11 | 452Kg | -4 | –k“ñƒm‹{ | ||
13 | ‚P | ‚P | ƒtƒFƒCƒNƒXƒp | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | ‘º@ “c | 1:39.2 | ƒn@@ƒi | ‡E‡F‡H | 38.5 | 12 | 502Kg | -14 | “ì’†@ ì | ||
14 | ‚S | ‚V | ƒoƒgƒ‹ƒuƒŠƒ“ƒfƒBƒX | ‰²‚R | 56.0kg | ‹g“c”¹ | 1:39.3 | ‚R^‚S”ng | ‡B‡A‡A | 39.2 | 10 | 456Kg | +2 | ŒI“Œ–î@ì | |||
15 | ‚S | ‚U | ƒcƒˆƒKƒŠ | ‰²‚R | 55.0kg | ™ | –k‘º—F | 1:39.5 | ‚P 1/4”ng | ‡M‡N‡N | 37.8 | 14 | 482Kg | -4 | “ì“c@ ‘º | ||
ƒVƒ‹ƒNƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | ]“cÆ | iŽæÁj | ”n”Ô”•\‘O | “ì‹«@ ª |
Œˆ‚ߎ蓦‚°Ø‚é@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚V.‚ViHj@オ‚è‚S‚X.‚S | ‚R‚V.‚Q |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚U | ‚P‚P.‚R | ‚P‚P.‚V | ‚P‚Q.‚P | ‚P‚Q.‚Q | ‚P‚Q.‚O | ‚P‚Q.‚U | ‚P‚Q.‚U |
‚QƒR[ƒi[ | ‡C‡Ai‡F‡Lj‡Gi‡@‡Mj‡Bi‡D‡J‡Kj‡I‡Ni‡E‡Hj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | ‡Ci‡A‡F‡Gj‡B‡Li‡@‡D‡K‡Mji‡I‡Jj|i‡H‡Nj|‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | ‡Ci‡A‡Fji‡B‡Gj‡Ki‡D‡Lji‡@‡I‡Mj‡J‡H‡N|‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|