| ‚Q‚O‚O‚W”N‚UŒŽ‚P‚T“ú�@‚R‰ñ“Œ‹ž‚W“ú |
| ‚T‚q�@ƒTƒ‰‚R�Î�@‚T‚O‚O–œ‰º |
| �iŽw�E”n—î�Eƒ_‚P‚U‚O‚O‚��@—Ç�j |
| �Ü‹à‡@7,000,000‡A2,800,000‡B1,800,000‡C1,100,000‡D700,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’Ê ‰ß �‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d�@�i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚R | ‚S | ƒVƒ‹ƒNƒpƒiƒVƒA | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | “à�@ “c | 1:37.1 | �@ | ‡@‡@‡@ | 37.2 | ‚T | 454Kg | +2 | “ì—é–Ø�L | ||
| ‚Q | ‚W | 14 | ƒtƒH�[ƒeƒBƒtƒ@ƒCƒh | ‰²‚R | 56.0kg | •��@ –L | 1:37.3 | ‚P 1/2”n�g | ‡E‡F‡H | 36.6 | ‚R | 490Kg | +2 | ŒI“Œ�Î�@�â | |||
| ‚R | ‚Q | ‚Q | ƒoƒ�ƒ“ƒrƒXƒeƒB�[ | ‰²‚R | 56.0kg | �Ÿ�@ ‰Y | 1:37.4 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡A‡A‡A | 37.4 | ‚Q | 522Kg | +4 | –k”ö�@ Œ` | |||
| ‚R | ‚V | 12 | ƒuƒ‰ƒbƒVƒ…ƒAƒbƒv | ‰²‚R | 56.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:37.4 | “¯�@�@’… | ‡H‡F‡E | 36.9 | ‚U | 460Kg | -8 | ŒI“Œ�ì�@“c | |||
| ‚T | ‚U | 10 | ƒAƒoƒŒƒ_ƒCƒR | ‰²‚R | 56.0kg | �¼�@ ‰ª | 1:37.5 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡K‡J‡H | 36.8 | ‚S | 516Kg | -4 | “쑊�@ ‘ò | |||
| ‚U | ‚T | ‚X | ƒ�ƒWƒ�ƒIƒ}ƒŠ�[ | ‰²‚R | 56.0kg | ‹g“c–L | 1:37.8 | ‚Q ”n �g | ‡M‡L‡L | 36.6 | ‚P | 454Kg | -4 | –k‰œ•½‰ë | |||
| ‚V | ‚V | 13 | ƒ��[ƒ“ƒEƒ‹ƒt | ‰²‚R | 56.0kg | –Ø�@ ”¦ | 1:38.1 | ‚P 3/4”n�g | ‡B‡E‡F | 37.5 | ‚V | 464Kg | +6 | –kŒI�@ “c | |||
| ‚W | ‚Q | ‚R | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒpƒ‹ƒeƒBƒA | ‰²‚R | 56.0kg | ’Ã�@ ‘º | 1:38.3 | ‚P ”n �g | ‡G‡D‡C | 38.0 | 13 | 480Kg | +4 | –k•��@ Žs | |||
| ‚X | ‚R | ‚T | ƒGƒ~ƒlƒ€ƒVƒ`�[ | ‰²‚R | 56.0kg | ‘å�@ –ì | 1:38.3 | ƒN�@�@ƒr | ‡H‡F‡F | 37.7 | ‚X | 444Kg | -2 | “약�@ ˆä | |||
| 10 | ‚W | 15 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒŒƒ“ƒ_�[ | –Ä‚R | 54.0kg | �¬�@ –ì | 1:38.8 | ‚R ”n �g | ‡L‡L‡M | 37.4 | 15 | 446Kg | 0 | –k“¡Œ´’C | |||
| 11 | ‚U | 11 | ƒWƒƒƒK�[ƒWƒƒƒbƒN | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | �£ | ŽO�@ ‰Y | 1:39.0 | ‚P 1/4”n�g | ‡H‡J‡K | 38.0 | ‚W | 496Kg | +2 | “ì�Ö“¡�½ | |
| 12 | ‚T | ‚W | ƒAƒ“ƒuƒ��[ƒNƒ“ | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | ‘é–ì�G | 1:39.2 | ‚P 1/4”n�g | ‡D‡A‡C | 39.0 | 11 | 452Kg | -4 | –k“ñƒm‹{ | ||
| 13 | ‚P | ‚P | ƒtƒFƒCƒNƒXƒp | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | ‘º�@ “c | 1:39.2 | ƒn�@�@ƒi | ‡E‡F‡H | 38.5 | 12 | 502Kg | -14 | “ì’†�@ �ì | ||
| 14 | ‚S | ‚V | ƒoƒgƒ‹ƒuƒŠƒ“ƒfƒBƒX | ‰²‚R | 56.0kg | ‹g“c”¹ | 1:39.3 | ‚R�^‚S”n�g | ‡B‡A‡A | 39.2 | 10 | 456Kg | +2 | ŒI“Œ–î�@�ì | |||
| 15 | ‚S | ‚U | ƒcƒˆƒKƒŠ | ‰²‚R | 55.0kg | �™ | –k‘º—F | 1:39.5 | ‚P 1/4”n�g | ‡M‡N‡N | 37.8 | 14 | 482Kg | -4 | “ì“c�@ ‘º | ||
| ƒVƒ‹ƒNƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | �]“c�Æ | �iŽæ�Á�j | ”n”Ô”•\‘O | “ì‹«�@ �ª | |||||||||||
| Œˆ‚ߎè��“¦‚°�Ø‚é�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚S‚V.‚V�iH�j�@�オ‚è��‚S‚X.‚S �| ‚R‚V.‚Q |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚P.‚R �| ‚P‚P.‚V �| ‚P‚Q.‚P �| ‚P‚Q.‚Q �| ‚P‚Q.‚O �| ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚Q.‚U |
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡C‡A�i‡F‡L�j‡G�i‡@‡M�j‡B�i‡D‡J‡K�j‡I‡N�i‡E‡H�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | ‡C�i‡A‡F‡G�j‡B‡L�i‡@‡D‡K‡M�j�i‡I‡J�j�|�i‡H‡N�j�|‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | ‡C�i‡A‡F�j�i‡B‡G�j‡K�i‡D‡L�j�i‡@‡I‡M�j‡J‡H‡N�|‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|