2003年5月3日 1回東京3日 |
2R サラ3歳 未勝利 |
(混・指・馬齢・ダ2100m 良) |
賞金@5,100,000A2,000,000B1,300,000C770,000D510,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (父) | シルクリスペクト | 牡3 | 56.0kg | 後 藤 | 2:15.5 | @@@@ | 37.3 | 4 | 512Kg | -4 | 北 奥 平 | |||
2 | 4 | 4 | (父) | ジークレフ | 牡3 | 56.0kg | 蛯 名 | 2:16.3 | 5 馬 身 | GGGF | 37.6 | 3 | 532Kg | -2 | 南 河 野 | ||
3 | 8 | 9 | (父)(市) | ベストレパートリー | 牝3 | 54.0kg | オリヴァー | 2:16.5 | 1 1/2馬身 | ABAB | 38.1 | 9 | 520Kg | +4 | 南 萩 原 | ||
4 | 7 | 7 | (父) | イントレピッド | 牡3 | 56.0kg | 吉 田 | 2:16.6 | 1/2馬身 | DEFB | 38.1 | 6 | 492Kg | +6 | 南 戸 田 | ||
5 | 3 | 3 | ロケットブースター | 牡3 | 56.0kg | 柴田善 | 2:16.7 | ク ビ | HHHH | 37.7 | 5 | 426Kg | +6 | 北 尾 形 | |||
6 | 8 | 8 | (外) | カナディアンタッチ | B | 牡3 | 56.0kg | 横山典 | 2:17.5 | 5 馬 身 | AAAA | 39.2 | 7 | 480Kg | -2 | 北 土 田 | |
7 | 5 | 5 | トウカイメモリー | 牡3 | 56.0kg | 佐藤哲 | 2:17.8 | 1 3/4馬身 | DDBC | 39.4 | 1 | 450Kg | +2 | 栗東中 村 | |||
8 | 2 | 2 | ダイワエンジェル | 牝3 | 54.0kg | 江田照 | 2:18.5 | 4 馬 身 | DECF | 39.8 | 2 | 524Kg | +2 | 南 増 沢 | |||
9 | 6 | 6 | セイクリッドオース | 牝3 | 54.0kg | 田中勝 | 2:18.7 | 1 馬 身 | CCCB | 40.3 | 8 | 478Kg | -2 | 北 小島太 |
決め手=逃げ切り楽勝 前半4ハロン=50.3(S) 上がり=51.0 − 37.3 |
ハロンタイム = 7.0 − 11.4 − 12.6 − 12.8 − 13.0 − 13.8 | |
− 13.9 − 13.7 − 12.4 − 12.2 − 12.7 |
1コーナー | @−(HG)E(ADF)−CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | @GH−ED(AF)CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | @(HG)(AED)FCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | @G(HEDF)(AC)B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|