2005年5月14日 2回東京7日 |
4R サラ4歳上 障害未勝利 |
(混・定量・ダ3000m 良) |
賞金@8,500,000A3,400,000B2,100,000C1,300,000D850,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | (父) | シルクリスペクト | 牡5 | 60.0kg | 田中剛 | 3:17.5 | レコード | @@@@ | 39.3 | 3 | 550Kg | +2 | 南 奥平雅 | ||
2 | 8 | 13 | (父) | オースミダイヤ | 牡5 | 60.0kg | 今 村 | 3:19.2 | 大 差 | CCCB | 38.9 | 2 | 456Kg | +4 | 栗東中尾正 | ||
3 | 4 | 5 | ホリディオンワード | 牝4 | 57.0kg | 平 沢 | 3:20.5 | 8 馬 身 | DDAA | 40.5 | 4 | 470Kg | +4 | 南 郷 原 | |||
4 | 2 | 2 | (外) | ケイアイハイランド | 牡4 | 59.0kg | 宗 像 | 3:21.0 | 3 馬 身 | EEEE | 38.2 | 5 | 482Kg | -2 | 南 松 山 | ||
5 | 6 | 9 | (父)(市)(地) | カネシロプロスパー | 牡4 | 59.0kg | 出 津 | 3:21.6 | 3 1/2馬身 | AABB | 41.3 | 7 | 454Kg | -4 | 栗東野 村 | ||
6 | 3 | 4 | (父) | ジョッシュ | 牡6 | 60.0kg | 浜野谷 | 3:23.9 | 大 差 | AADE | 41.1 | 6 | 460Kg | +4 | 南 浅 野 | ||
7 | 5 | 8 | (父)(市) | レオスターライト | 牡4 | 59.0kg | 沢 | 3:23.9 | ハ ナ | IIII | 37.4 | 9 | 452Kg | +20 | 北 岩 戸 | ||
8 | 7 | 11 | チアズボニート | 牡5 | 60.0kg | 横山義 | 3:23.9 | ク ビ | FFED | 41.3 | 1 | 446Kg | +2 | 北 鈴木勝 | |||
9 | 4 | 6 | (父) | ニシノラヴ | 牝4 | 57.0kg | ▲ | 鈴 木 | 3:24.6 | 4 馬 身 | JJJJ | 38.1 | 13 | 486Kg | +2 | 南 柴田人 | |
10 | 6 | 10 | (父) | トーアルクソール | B | セ7 | 60.0kg | 大江原 | 3:26.0 | 9 馬 身 | HHGG | 41.4 | 8 | 470Kg | 0 | 南 星 野 | |
11 | 7 | 12 | グランドジュピター | 牡4 | 59.0kg | 江田勇 | 3:27.9 | 大 差 | GGHH | 41.6 | 14 | 480Kg | +14 | 南 二本柳 | |||
12 | 5 | 7 | (市) | ハコダテジョー | セ7 | 60.0kg | 矢 原 | 3:28.6 | 4 馬 身 | KKKK | 37.5 | 11 | 474Kg | +14 | 南 小 西 | ||
13 | 3 | 3 | (外)(地) | マルターズマラード | 牡5 | 60.0kg | 柴田未 | 3:36.8 | 大 差 | LLLL | 43.3 | 10 | 478Kg | 0 | 北 斎 藤 | ||
中止 | 1 | 1 | セントラルオーカン | 牡4 | 59.0kg | 菊 池 | (落 馬) | 12 | 468Kg | +4 | 北 岩 城 |
決め手=大楽勝 上がり1マイル=1分45秒0(M) 上がり=52.3 − 39.3 |
1コーナー | M=(CH)L−DA=JK−I−G−E−F=B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | M=(CH)L−D−A−J=K−I−G−E=F=B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | M=DHL=C=(AJ)=I=K=GE=F=B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | M=D(HL)=J(CA)=I=K=GE=F=B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|