シルクキャプテン 栗毛 (美浦) 河野厩舎 1997.3.31生
スキーキャプテン 1992芦 |
Storm Bird 1978鹿 |
Northern Dancer 1961鹿 |
Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
South Ocean 1967鹿 |
New Providence | Bull Page | ||
Fair Colleen | ||||
Shining Sun | Chop Chop | |||
Solar Display | ||||
Ski Goggle 1980芦 |
ロイヤルスキー 1974栗 |
Raja Baba | Bold Ruler | |
Missy Baba | ||||
Coz O'Nijinsky | Involvement | |||
Gleam | ||||
Mississippi Siren 1973芦 |
Delta Judge | Traffic Judge | ||
Beautillion | ||||
Cable Censor | Sailor | |||
New Lede | ||||
プリセレスレディ Priceless Lady 1987鹿 |
Secretariat 1970栗 |
Bold Ruler 1954黒鹿 |
Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Miss Disco | Discovery | |||
Outdone | ||||
Somethingroyal 1952鹿 |
Princequillo | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Imperatrice | Caruso | |||
Cinquepace | ||||
Nervous Pet 1974黒鹿 |
Nervous Energy 1965 |
Roman Line | Roman | |
Lurline B. | ||||
Cancel | Dark Star | |||
Stamp Album | ||||
Fathers Pillow 1969 |
Father John | Be Sure Now | ||
Astrida | ||||
Under Her Pillow | Ole Fols | |||
Royal Fairy |
父 スキーキャプテン Ski Captain は3勝,きさらぎ賞G3(9F),京都3歳S(9F),朝日杯3歳SG1(8F)2着。
父ストームバードは3歳時5戦全勝の全欧3歳チャンピオン。その仕上がりの早さを受け継ぎ、朝日杯3歳
Sでは世代最強馬といわれたフジキセキと首差の接戦を演じた。母スキーゴーグルはエイコーンSの勝ち
馬で、姉スキーパラダイス、兄スキーチャンプもG1勝ちの良血。ケンタッキーダービーへの挑戦も、その
世界的な良血への期待にほかならない。
母 母プリセレスレディ Priceless Lady は米1勝。本馬は第4子。産駒
バーゲンアンドアハーフ Bargain and a Half (栗 牝 Half a
Year) : 米入着
イクスペンシヴアベニュー Expensive Avenue (黒鹿 牝 Avenue
of Flags) : 不出走
(黒鹿 牝 Nureyev)
祖母ナーバスペット Nervous Pet は米4勝。産駒
ジュリエッツペット Juliet’s Pet : 米14勝,デュルースH,トゥルリーボンドS,オールドサウスSL2着,
| ファーセールH2着,オーレヴィオーS2着,ウイッシングウエルS2着,トラットロバリイーS2着
マグニフィスントレッド Magnificent Red : 米8勝,ピレートコープSL2着,グランドエクスチェンジS3着
ペットコマンダー Pet Commander : 米13勝
三代母ファザーズピロー Fathers Pillow は愛米仏9勝。産駒
ナーバスジョン Nervous John : 米14勝,ラフィアンH,マリオンH,バンバーグメモリアルH,
| スポーツマンズジュヴァナイルHS,デピュタントS,スペシャルゴウデスS,ジュリエトS
ナーバスピロー Nervous Pillow : 米2勝,スペシャルガデスS。 産駒
| ファインスピリット Fine Spirit : 米4勝,カスカピディアHL,BCジュヴァナイルフィリーズG13着
| アートオブリビング Art of Living : 米3勝,サンタカタリナSL,ウェストトゥエルブランチH2着
| ストームアットナイト Storm At Night : 米7勝,ボーナスプリントサイアニアS3着
リファージ Reforge : 米8勝
ネイティブパッション Native Passion : 米3勝
サークルピロー Circle Pillow : 米2勝
四代母アンダーハーピロー Under Her Pillow は米入着。産駒
オールズベスト Al’s Vest : 米6勝,サンディアH,アザレアH2着。種牡馬
スロウザピロー Royal Pillow : 産駒
ロイヤルピロー Royal Pillow : 米9勝,レインボウS,ペリカンステートS2着
競争成績
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎 手 重 量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
11. 7.11 | 函館 | 2歳 新 馬 (混) | 10 | 9 | 4 | 8 | 田中勝53 | 1200 | 良 | 1.13.3 | 1.3 | BAA | 38.6 | 486 |
11. 7.18 | 函館 | 2歳 新 馬 | 10 | 10 | 9 | 2 | 田中勝53 | 1200 | 良 | 1.11.8 | 0.0 | @@@ | 37.2 | 486 |
11. 8.15 | 札幌 | 2歳未勝利 (混) | 9 | 8 | 1 | 7 | 田中勝53 | 1200 | 良 | 1.12.6 | 1.2 | BAA | 36.8 | 486 |
11. 9. 4 | 札幌 | 2歳未勝利 (混) | 8 | 1 | 2 | 1 | 田中勝53 | 1000 | 良 | 59.6 | 0.1 | @@@ | 36.4 | 484 |
11. 9.25 | 札幌 | 札幌2歳S(GV) | 13 | 6 | 13 | 12 | 千 田 53 | 1800 | 重 | 1.58.0 | 3.6 | @@@C | 43.7 | 492 |
12. 3. 1 | 勢司厩舎に転厩 | |||||||||||||
12. 4. 9 | 中山 | 桜 草 特 別 | 14 | 1 | 8 | 7 | 加 藤 55 | 1200 | 良 | 1.10.2 | 0.6 | @@A | 35.6 | 506 |
12. 5. 6 | 東京 | 3歳500万下 (混) | 11 | 3 | 5 | 9 | 加 藤 55 | ダ1200 | 良 | 1.13.6 | 1.3 | BBC | 37.4 | 502 |
12. 5.20 | 中京 | 3歳500万下 (混) | 18 | 4 | 17 | 17 | 熊 沢 55 | 1200 | 良 | 1.11.2 | 2.0 | AAB | 37.7 | 498 |
12. 6.10 | 東京 | 3歳500万下 (混) | 15 | 7 | 13 | 14 | 江田照55 | ダ1600 | 稍 | 1.40.4 | 2.8 | @CC | 40.3 | 494 |
休 養 (調 整) | ||||||||||||||
12. 9.30 | 中山 | 下 総 特 別 | 12 | 6 | 11 | 12 | 田中勝55 | 1200 | 良 | 1.11.2 | 1.0 | FGH | 36.7 | 504 |
休 養 (外 傷) | ||||||||||||||
13. 1. 7 | 中山 | 4歳上500万下 | 16 | 16 | 13 | 6 | ハリソン 56 | ダ1200 | 良 | 1.12.8 | 0.8 | AED | 38.2 | 514 |
13. 1.13 | 中山 | 4歳上500万下 | 16 | 9 | 4 | 1 | ハリソン 56 | ダ1200 | 稍 | 1.11.4 | 0.1 | @BB | 37.1 | 510 |
13. 2.11 | 東京 | 4歳上900万下 | 15 | 3 | 8 | 2 | 横山典56 | ダ1200 | 良 | 1.11.8 | 0.4 | @CC | 36.6 | 506 |
13. 3.10 | 中山 | 春 風 賞 | 16 | 14 | 4 | 6 | 横山典54 | ダ1200 | 良 | 1.12.8 | 1.2 | CBB | 37.9 | 506 |
休 養 (調 整) | ||||||||||||||
13. 6. 2 | 東京 | 4歳上900万下 (混) | 16 | 7 | 6 | 6 | 張 田 57 | ダ1200 | 良 | 1.11.6 | 0.8 | @BB | 36.5 | 500 |
13. 7.14 | 新潟 | 4歳上500万下 (混) | 13 | 5 | 1 | 9 | 岡 部 57 | ダ1200 | 良 | 1.13.7 | 0.9 | CDE | 38.6 | 498 |
13. 8. 5 | 新潟 | 4歳上500万下 | 14 | 8 | 1 | 2 | 江田照57 | ダ1200 | 良 | 1.13.6 | 0.4 | @@@ | 38.6 | 494 |
休 養 (外 傷) | ||||||||||||||
13.11.18 | 東京 | 4歳上500万下 | 13 | 2 | 6 | 6 | 江田照57 | ダ1200 | 良 | 1.12.8 | 1.4 | DDB | 37.3 | 512 |
13.12.15 | 中山 | 4歳上500万下 (混) | 16 | 4 | 3 | 2 | ファロン 57 | ダ1200 | 稍 | 1.11.3 | 0.0 | AAA | 37.5 | 512 |
14. 1. 5 | 東京 | 4歳上500万下 | 16 | 14 | 1 | 1 | ファロン 57 | ダ1200 | 良 | 1.12.6 | 0.0 | DDA | 36.9 | 512 |
14. 1.27 | 東京 | 4歳上1000万下 | 16 | 15 | 4 | 2 | 藤 田 57 | ダ1200 | 不 | 1.12.6 | 0.1 | AAA | 37.5 | 512 |
14. 2.24 | 中山 | 4歳上1000万下 | 16 | 1 | 3 | 8 | 吉 田 57 | ダ1200 | 良 | 1.12.2 | 0.7 | A@@ | 38.1 | 520 |
14. 4. 7 | 中山 | 4歳上1000万下 | 15 | 14 | 2 | 1 | 横山典57 | ダ1200 | 良 | 1.12.1 | 0.3 | DAB | 37.4 | 510 |
14. 6. 2 | 東京 | 4歳上1000万下 (混) | 16 | 6 | 2 | 3 | 横山典57 | ダ1200 | 良 | 1.11.5 | 0.2 | @@@ | 36.5 | 508 |
休 養 (調 整) | ||||||||||||||
14.11. 9 | 中山 | 4歳上1000万下 | 16 | 2 | 2 | 5 | 横山典56 | ダ1200 | 良 | 1.12.1 | 0.7 | BAA | 38.7 | 522 |
14.11.23 | 中山 | セレブレイション賞 | 16 | 3 | 4 | 2 | 藤 田56.5 | ダ1200 | 良 | 1.12.2 | 0.3 | ABA | 38.1 | 518 |
14.12.15 | 中山 | 4歳上1000万下 | 16 | 4 | 2 | 11 | バルジュ57 | ダ1200 | 良 | 1.13.7 | 1.2 | ECC | 39.4 | 518 |
15. 1.19 | 中山 | 初 春 賞 | 16 | 1 | 4 | 5 | 横山典 56.5 | ダ1200 | 良 | 1.12.3 | 0.3 | B@@ | 38.5 | 520 |
15. 2 .9 | 中山 | 稲 毛 特 別 | 16 | 13 | 取消 | 勝 浦 57 | ダ1200 | 重 | ||||||
15. 4 .5 | 中山 | 4歳上1000万下 (混) | 16 | 8 | 7 | 12 | 後 藤 57 | ダ1200 | 不 | 1.15.0 | 2.1 | MKK | 40.1 | 516 |
15. 4.19 | 中山 | 鹿 島 特 別 | 16 | 9 | 6 | 8 | 吉 田 57 | ダ1200 | 良 | 1.13.1 | 0.7 | EFG | 38.2 | 512 |
休 養 (調 整) | ||||||||||||||
15.10. 5 | 中山 | 浦 安 特 別 | 16 | 3 | 12 | 11 | 田中勝57 | ダ1200 | 良 | 1.13.9 | 2.0 | IKJ | 38.8 | 518 |
15.10.19 | 東京 | 4歳上1000万下 (混) | 16 | 8 | 10 | 14 | 四 位 57 | ダ1600 | 良 | 1.40.8 | 2.8 | IHJ | 39.0 | 518 |
15.11.22 | 東京 | 4歳上1000万下 | 16 | 16 | 16 | 13 | 郷 原 57 | ダ1400 | 稍 | 1.27.6 | 2.4 | AAA | 40.2 | 510 |
15.11.29 | 登 録 抹 消 |
(公営)園田競馬に移籍
年 月 日 | 競馬場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 |
2004. 1. 4 | 園田 | 10 | 兵庫県競馬施設利用協会特別 | 1700 | 晴 | 良 | 7 | 9 | 2 | 1/11 | 1.51.3 | 0.2 | 38.2 | 516 | 56 | 木村健 |
2004. 1.21 | 園田 | 11 | ジ ャ ン ボ ト ロ ン カ ッ プ | 1400 | 曇 | 良 | 6 | 8 | 3 | 4/12 | 1.28.7 | 0.7 | 39.4 | 520 | 56 | 木村健 |
2004. 2.18 | 園田 | 11 | サ ン テ レ ビ 賞 | 1700 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 7 | 6/11 | 1.51.6 | 2.3 | 41.1 | 516 | 56 | 木村健 |
2004. 3.16 | 姫路 | 10 | グリーンエコー笠形特別 | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 5 | 1/10 | 1.29.6 | 0.2 | 38.7 | 510 | 56 | 木村健 |
2004. 4.15 | 名古屋 | 11 | 第44回 東海桜花賞 (SP1) | 1400 | 晴 | 稍 | 5 | 6 | 7 | 2/12 | 1.27.2 | 1.2 | 37.5 | 500 | 57 | 木村健 |
2004. 5. 3 | 名古屋 | 10 | 第6回 かきつばた記念 (GV) | 1400 | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 7 | 8/12 | 1.27.3 | 2.3 | 498 | 56 | 木村健 | |
2004. 6. 2 | 園田 | 10 | 第2回 園田フレンドリーカップ | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 8 | 6/12 | 1.30.0 | 1.6 | 39.7 | 501 | 56 | 木村健 |
2004. 6.25 | 笠松 | 10 | 第27回 サマーカップ | 1400 | 雨 | 不 | 2 | 2 | 4 | 3/9 | 1.30.4 | 0.4 | 40.0 | 494 | 57 | 木村健 |
2004. 7.15 | 園田 | 9 | 近松のまち あまがさき特別 | 1400 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 4 | 6/9 | 1.29.7 | 1.0 | 39.5 | 500 | 55 | 木村健 |
2004. 8.12 | 園田 | 10 | 第36回 摂 津 杯 | 1700 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 10 | 4/12 | 1.51.7 | 0.6 | 40.2 | 489 | 54 | 木村健 |
2004. 9. 1 | 姫路 | 9 | 第2回 姫路チャレンジカップ | 1400 | 晴 | 重 | 5 | 5 | 4 | 1/10 | 1.30.3 | 0.1 | 38.9 | 482 | 56 | 木村健 |
2004. 10. 7 | 園田 | 11 | 第44回 姫山菊花賞 | 1700 | 曇 | 稍 | 6 | 8 | 5 | 5/12 | 1.50.3 | 1.2 | 38.0 | 495 | 56 | 木村健 |
2004. 10.30 | 京都 | 11 | 毎日放送賞スワンS(GU) | 芝1400 | 雨 | 良 | 7 | 14 | 18 | 18/18 | 1.25.6 | 3.7 | 38.1 | 492 | 57 | 木村健 |
2004. 11.18 | 園田 | 10 | ニ ッ カ ン 菊 園 特 別 S1 | 1700 | 雨 | 不 | 6 | 6 | 5 | 9/10 | 1.50.3 | 1.8 | 494 | 56 | 木村健 | |
2004. 12.15 | 園田 | 9 | 大 阪 ス ポ ー ツ 賞 | 1700 | 晴 | 良 | 4 | 4 | 6 | 10/11 | 1.52.2 | 2.1 | 495 | 57 | 木村健 | |
2004. 12.28 | 園田 | 9 | 第4回 兵庫ゴールドT (GV) | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 10 | 12 | 11/12 | 1.30.6 | 3.3 | 497 | 56 | 木村健 | |
2005. 1.14 | 笠松 | 10 | 第10回 白 銀 争 覇 | 1400 | 曇 | 良 | 7 | 7 | 4 | 6/7 | 1.29.6 | 1.0 | 480 | 57 | 木村健 | |
2005. 1.26 | 園田 | 11 | 滝野温泉「ぽかぽ」特別 S12 | 1230 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 8 | 9/9 | 1.19.8 | 2.3 | 497 | 55 | 吉村智 | |
2005. 2.18 | 園田 | 10 | 草たまご特別S1 4歳以上特別 | 1400 | 雨 | 稍 | 5 | 5 | 8 | 12/12 | 1.312 | 2.5 | 498 | 53 | 木村健 | |
2005. 3. 3 | 姫路 | 10 | ゆずのまち 安富特別 S1 | 1500 | 曇 | 稍 | 6 | 7 | 11 | 7/12 | 1.37.5 | 0.7 | 496 | 54 | 吉村智 | |
2005. 3.17 | 姫路 | 10 | 花・ゆめ・根日女 加西特別 S1 | 1400 | 雨 | 重 | 8 | 10 | 9 | 9/10 | 1.30.9 | 2.9 | 490 | 53 | 木村健 | |
2005. 3.30 | 姫路 | 11 | 第42回 六 甲 盃 | 2000 | 晴 | 重 | 2 | 2 | 9 | 8/10 | 2.15.2 | 2.1 | 493 | 56 | 木村健 | |
(転 厩) 橋本忠 → 織田誠 | ||||||||||||||||
2005. 5. 3 | 園田 | 11 | 新冠町 レ・コード館特別 S1 | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 10 | 5/11 | 1.30.3 | 0.5 | 497 | 53 | 北野真 | |
2005. 5.19 | 園田 | 10 | 英 知 大 学 賞 S1 | 1700 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 10 | 6/12 | 1.52.1 | 1.1 | 495 | 53 | 北野真 | |
2005. 6. 2 | 園田 | 10 | 第3回 園田フレンドリーカップ | 1230 | 雨 | 重 | 6 | 6 | 9 | 10/10 | 1.19.4 | 3.4 | 500 | 56 | 北野真 | |
2005. 6.22 | 笠松 | 6 | 第28回 サマーカップ | 1400 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 7 | 7/9 | 1.28.8 | 2.3 | 505 | 57 | 吉村智 | |
2005. 7.14 | 園田 | 9 | やなぎ豆腐特別 S1 | 1400 | 晴 | 稍 | 6 | 6 | 8 | 4/11 | 1.28.7 | 0.5 | 501 | 53 | 北野真 | |
2005. 8.17 | 園田 | 10 | 第37回 摂 津 杯 | 1700 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 11 | 10/12 | 1.51.8 | 3.0 | 508 | 52 | 北野真 | |
2005. 9. 7 | 姫路 | 10 | 第3回 姫路チャレンジカップ | 1400 | 曇 | 不 | 9 | 9 | 9 | 7/9 | 1.30.9 | 1.6 | 511 | 56 | 北野真 | |
2005. 9.23 | 姫路 | 10 | アーリーフォール特別 S1 | 1500 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 8 | 7/8 | 1.38.3 | 1.5 | 512 | 55 | 北野真 | |
2005. 10.13 | 園田 | 10 | さ ぎ 草 特 別 S1 | 1870 | 晴 | 稍 | 2 | 2 | 8 | 6/8 | 2.04.0 | 1.9 | 512 | 51 | 吉村智 | |
2005. 10.27 | 園田 | 11 | 豊岡・いずし お城まつり特別 S1 | 1230 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 10 | 4/10 | 1.19.3 | 1.1 | 515 | 53 | 吉村智 | |
2005. 11.23 | 笠松 | 9 | 第1回 笠松グランプリ | 1400 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 9 | 5/10 | 1.28.0 | 1.0 | 519 | 57 | 吉村智 | |
2005. 12. 8 | 園田 | 11 | 白 鶴 ま る カ ッ プ S1 | 1230 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 8 | 7/10 | 1.20.7 | 2.3 | 521 | 53 | 吉村智 | |
2006. 1. 1 | 園田 | 11 | New Year スプリントカップ S1 | 1230 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 8 | 8/10 | 1.19.4 | 1.1 | 523 | 55 | 吉村智 |
(公営)高知競馬に移籍
年 月 日 | 競馬場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 |
2006. 2.19 | 高知 | 8 | リオンの思ひ出特別 A2 | 1600 | 曇 | 重 | 8 | 9 | 1 | 3/11 | 1.48.9 | 0.8 | 513 | 55 | 鷹野宏 | |
2006. 3. 5 | 高知 | 10 | アクアマリン特別A 選抜馬 | 1600 | 晴 | 稍 | 8 | 9 | 6 | 9/9 | 1.52.3 | 3.1 | 512 | 56 | 宮川実 | |
2006. 3.20 | 高知 | 11 | 日本トーター特別 A2 | 1600 | 晴 | 重 | 7 | 8 | 4 | 9/10 | 1.50.3 | 2.6 | 513 | 55 | 鷹野宏 | |
2006. 4. 2 | 高知 | 9 | A2 | 1600 | 雨 | 不 | 2 | 2 | 5 | 0/11 | 取り止め | 514 | 55 | 鷹野宏 | ||
2006. 4.16 | 高知 | 10 | ダイヤモンド特別A 選抜馬 | 1600 | 晴 | 不 | 7 | 9 | 11 | 11/11 | 1.50.8 | 5.5 | 517 | 55 | 西山裕 | |
2006. 5. 7 | 高知 | 11 | A2 | 1600 | 曇 | 不 | 4 | 4 | 10 | 7/11 | 1.47.7 | 1.5 | 508 | 55 | 古川文 | |
2006. 5.21 | 高知 | 11 | A2 | 1400 | 晴 | 重 | 3 | 3 | 11 | 4/12 | 1.33.5 | 0.9 | 517 | 55 | 古川文 | |
2006. 6. 4 | 高知 | 11 | A2 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 8 | 9 | 5/10 | 1.34.2 | 1.5 | 513 | 55 | 鷹野宏 | |
2006. 6.18 | 高知 | 9 | ソイジョイ特別 A2 | 1600 | 曇 | 不 | 6 | 6 | 6 | 6/8 | 1.47.6 | 2.1 | 508 | 55 | 古川文 | |
2006. 7. 2 | 高知 | 11 | A2 | 1400 | 曇 | 稍 | 4 | 4 | 7 | 7/9 | 1.34.5 | 2.0 | 506 | 55 | 西山裕 | |
2006. 7.16 | 高知 | 11 | A2 | 1400 | 晴 | 重 | 2 | 2 | 7 | 5/8 | 1.34.6 | 2.0 | 507 | 55 | 鷹野宏 | |
2006. 7.30 | 高知 | 11 | さらば歩・亜弥特別 A2 | 1400 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 9 | 4/10 | 1.33.9 | 0.5 | 509 | 53 | 別府衣 | |
2006. 8.13 | 高知 | 11 | A2 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 7 | 6 | 6/8 | 1.34.3 | 2.0 | 511 | 55 | 鷹野宏 | |
2006. 8.29 | 登 録 抹 消 |
グレース乗馬クラブ(岡山県)で乗馬になっています