2002年4月7日 2回中山6日 |
12R サラ4歳上 1000万下 |
(指・別定・ダ1200m 良) |
賞金@10,500,000A4,200,000B2,600,000C1,600,000D1,050,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | シルクキャプテン | 牡5 | 57.0kg | 横山典 | 1:12.1 | CAB | 37.4 | 2 | 512Kg | -10 | 北 勢 司 | ||||
2 | 5 | 9 | (父) | オートバクシンオー | 牡6 | 56.0kg | 江 田 | 1:12.4 | 2 馬 身 | ECC | 37.4 | 3 | 488Kg | -2 | 南 笹 倉 | ||
3 | 3 | 6 | (父)(市) | フサイチタイタン | 牡4 | 56.0kg | 勝 浦 | 1:12.5 | 1/2馬身 | IJI | 36.6 | 1 | 500Kg | +4 | 南 稗 田 | ||
4 | 5 | 10 | (父) | トリニティー | 牝5 | 55.0kg | 石崎隆 | 1:12.6 | 3/4馬身 | MNK | 36.2 | 7 | 462Kg | +8 | 南 星 野 | ||
5 | 6 | 12 | (父) | ホワイトチェイサー | 牡6 | 56.0kg | 伊藤暢 | 1:12.6 | ハ ナ | LNK | 36.3 | 9 | 550Kg | -4 | 北 大和田 | ||
6 | 7 | 14 | カツヨスパイラル | 牡5 | 57.0kg | 武士沢 | 1:12.7 | 1/2馬身 | AA@ | 38.1 | 6 | 486Kg | +2 | 南 中野渡 | |||
7 | 8 | 16 | マイネルトラスト | 牡6 | 56.0kg | 小林淳 | 1:12.7 | ハ ナ | FGE | 37.1 | 8 | 540Kg | -4 | 南 畠山吉 | |||
8 | 3 | 5 | ニッポーチャンプ | B | 牡4 | 56.0kg | 中 舘 | 1:12.8 | 1/2馬身 | IGG | 37.2 | 10 | 538Kg | +6 | 南 境 征 | ||
9 | 1 | 2 | (父) | スプリングクレタ | 牡4 | 56.0kg | 北 村 | 1:12.8 | ク ビ | CEE | 37.7 | 4 | 512Kg | -6 | 北 上 原 | ||
10 | 1 | 1 | アズーロ | B | 牡5 | 57.0kg | 横山義 | 1:13.0 | 1 馬 身 | ACC | 38.1 | 14 | 500Kg | -2 | 南 相 沢 | ||
11 | 2 | 3 | マイネルレガリア | 牡4 | 56.0kg | 宗 像 | 1:13.1 | 1/2馬身 | FIJ | 37.4 | 13 | 476Kg | +2 | 北 矢野進 | |||
12 | 7 | 13 | (父)(市)(地) | ファビュアス | 牡4 | 56.0kg | 村 田 | 1:13.5 | 2 1/2馬身 | @@@ | 38.9 | 5 | 498Kg | -10 | 北 清水利 | ||
13 | 4 | 7 | コアレスホーク | 牡4 | 56.0kg | 大 西 | 1:13.7 | 1 1/4馬身 | FFG | 38.3 | 12 | 492Kg | +26 | 南 中尾銑 | |||
14 | 6 | 11 | (父) | メイスンカイカ | 牡4 | 56.0kg | 郷 原 | 1:13.9 | 1 1/4馬身 | KKK | 37.8 | 11 | 454Kg | +4 | 南 郷 原 | ||
15 | 2 | 4 | (父) | ワンダーキーラー | 牡6 | 56.0kg | 徳 吉 | 1:14.1 | 1 1/4馬身 | NNN | 37.7 | 15 | 486Kg | 0 | 南 西 塚 | ||
除外 | 4 | 8 | ストロングデューク | 牡6 | 56.0kg | 田中剛 | 490Kg | -24 | 北 元 石 |
決め手=先行楽勝 前半4ハロン=46.8(H) 上がり=49.0 − 37.5 |
ハロンタイム = 12.2 − 10.9 − 11.5 − 12.2 − 12.1 − 13.2 |
2コーナー | L(@M)(AN)H(BFO)(ED)JKIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | L(MN)(@H)A−F(DO)BEJ(CIK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (LM)N(@H)−(AO)(DF)EB−(IJK)C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|