2002年1月5日 1回東京1日 |
7R サラ4歳上 500万下 |
(指・別定・ダ1200m 良) |
賞金@7,500,000A3,000,000B1,900,000C1,100,000D750,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | シルクキャプテン | 牡5 | 57.0kg | ファロン | 1:12.6 | BA | 36.9 | 1 | 512Kg | 0 | 北 勢 司 | ||||
2 | 1 | 1 | ハレルヤサンデー | 牡4 | 56.0kg | 村 田 | 1:12.6 | ハ ナ | BB | 36.8 | 2 | 456Kg | 0 | 南 松 山 | |||
3 | 2 | 4 | トーセンスピリッツ | 牡5 | 54.0kg | ▲ | 平 沢 | 1:13.2 | 3 1/2馬身 | FF | 37.2 | 16 | 512Kg | -2 | 南 稗 田 | ||
4 | 8 | 16 | タイチーター | 牡5 | 54.0kg | ▲ | 柄 崎 | 1:13.5 | 1 3/4馬身 | EC | 37.6 | 5 | 486Kg | +6 | 北 諏 訪 | ||
5 | 7 | 13 | (父) | ローズアイネス | 牝5 | 55.0kg | 中 舘 | 1:13.6 | 1/2馬身 | JJ | 37.2 | 8 | 446Kg | +6 | 南 境 征 | ||
6 | 6 | 11 | ヒカルユウトウセイ | 牝5 | 55.0kg | 後 藤 | 1:13.8 | 1 馬 身 | HG | 37.7 | 3 | 420Kg | +2 | 南 西 塚 | |||
7 | 3 | 5 | マイネルアンコール | 牡5 | 57.0kg | 小 野 | 1:13.8 | ク ビ | OO | 36.5 | 4 | 470Kg | -6 | 北 保 田 | |||
8 | 1 | 2 | タカミコタン | 牝5 | 55.0kg | 中 谷 | 1:14.1 | 1 3/4馬身 | ML | 37.5 | 12 | 436Kg | +4 | 南 高 松 | |||
9 | 2 | 3 | シェアザハート | B | 牝4 | 54.0kg | 大 西 | 1:14.2 | 1/2馬身 | JJ | 37.8 | 6 | 510Kg | +2 | 南 河 野 | ||
10 | 8 | 15 | (父) | トウショウメロス | 牡6 | 56.0kg | 伊藤直 | 1:14.2 | ハ ナ | ML | 38.6 | 14 | 500Kg | +14 | 南 小 林 | ||
11 | 4 | 8 | サンポーロ | セ4 | 56.0kg | 古川寛 | 1:14.6 | 2 1/2馬身 | FG | 38.85 | 11 | 430Kg | -12 | 南 田村駿 | |||
12 | 5 | 9 | (父)(市) | ウルカーヌス | セ5 | 57.0kg | 嶋 田 | 1:14.7 | ク ビ | BC | 38.8 | 7 | 486Kg | +2 | 北 森 安 | ||
13 | 6 | 12 | ニシノテンニョ | 牝4 | 54.0kg | 吉 田 | 1:14.7 | ハ ナ | HL | 38.1 | 15 | 434Kg | 0 | 南 佐藤征 | |||
14 | 5 | 10 | (父) | モーントシャイン | 牡6 | 56.0kg | 江田照 | 1:14.8 | 3/4馬身 | JI | 38.5 | 9 | 510Kg | +16 | 北 谷 原 | ||
15 | 4 | 7 | (父) | ニシノブリッツ | 牡4 | 56.0kg | 徳 吉 | 1:15.1 | 1 3/4馬身 | @@ | 39.5 | 13 | 460Kg | 0 | 南 本 郷 | ||
16 | 3 | 6 | シアトルアイリス | 牝4 | 54.0kg | 天 間 | 1:15.6 | 3 馬 身 | AC | 39.7 | 10 | 420Kg | -8 | 南 星 野 |
決め手=先行競り勝つ 前半4ハロン=48.1(M) 上がり=49.0 − 37.0 |
ハロンタイム = 12.6 − 11.0 − 12.0 − 12.5 − 12.3 − 12.2 |
3コーナー | FE(@HM)O(CG)(KJ)(BIL)(AN)−D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | FM@(EHO)C(GJ)I(BL)(ANK)−D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|