‚Q‚O‚O‚P”N‚PŒŽ‚P‚R“ú@‚P‰ñ’†ŽR‚T“ú |
‚W‚q@ƒTƒ‰‚SÎã@‚T‚O‚O–œ‰º |
iŽwE•Ê’èEƒ_‚P‚Q‚O‚O‚@âcdj |
Ü‹à‡@7,500,000‡A3,000,000‡B1,900,000‡C1,100,000‡D750,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd@i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | ‚X | ƒVƒ‹ƒNƒLƒƒƒvƒeƒ“ | ‰²‚S | 56.0kg | ƒnƒŠƒ\ƒ“ | 1:11.4 | @ | ‡@‡B‡B | 37.1 | ‚S | 510Kg | -4 | –k@¨ @Ži | |||
‚Q | ‚V | 14 | ƒƒWƒƒoƒ“ƒNƒX | ‰²‚S | 56.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:11.5 | ‚P^‚Q”ng | ‡G‡I‡I | 36.6 | ‚R | 458Kg | -16 | –k@”ö@ Œ` | |||
‚R | ‚T | 10 | ƒIƒƒfƒgƒE | ‚a | ‰²‚S | 56.0kg | ŽÄ“c‘P | 1:11.6 | ‚R^‚S”ng | ‡@‡@‡@ | 37.6 | ‚Q | 498Kg | 0 | “ì@¬@ ¼ | ||
‚S | ‚P | ‚Q | ƒzƒVƒmƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ‰²‚S | 56.0kg | ‹½ @Œ´ | 1:11.7 | ‚P^‚Q”ng | ‡I‡E‡G | 37.2 | 11 | 438Kg | +22 | “ì@ŒÃ‰êŽj | |||
‚T | ‚S | ‚V | ƒŠƒ…ƒEƒLƒ…ƒEƒXƒ^[ | ‰²‚S | 56.0kg | å‚ @–¼ | 1:11.8 | ‚P^‚Q”ng | ‡C‡D‡D | 37.4 | ‚P | 492Kg | +2 | “ì@’r@ ã | |||
‚U | ‚V | 13 | ƒG[ƒTƒbƒv | ‰²‚S | 56.0kg | ¬—Ñ~ | 1:12.1 | ‚Q ”n g | ‡G‡H‡G | 37.5 | ‚U | 514Kg | -2 | –k@Žè@ ’Ë | |||
‚V | ‚U | 12 | ƒGƒuƒŠ[ƒEƒBƒ“ | ‰²‚V | 56.0kg | ¬—Ñ‹v | 1:12.2 | ‚P^‚Q”ng | ‡M‡M‡N | 36.9 | 12 | 442Kg | +16 | –k@•x@ “c | |||
‚W | ‚S | ‚W | ƒg[ƒZƒ“ƒXƒsƒŠƒbƒc | ‚a | ‰²‚S | 56.0kg | ‘º @“c | 1:12.4 | ‚P 1/4”ng | ‡N‡L‡K | 37.3 | ‚V | 506Kg | +6 | “ì@•B@ “c | ||
‚X | ‚W | 15 | ƒQƒ“ƒpƒ`ƒ~ƒ‰[ | ‰²‚T | 57.0kg | “c’†„ | 1:12.4 | ƒN@@ƒr | ‡I‡J‡I | 37.4 | ‚T | 476Kg | +14 | –k@‰Á“¡C | |||
10 | ‚P | ‚P | (•ƒ) | ƒjƒVƒmƒWƒ‡ƒ“ƒiƒ€ | ‰²‚T | 57.0kg | “V @ŠÔ | 1:12.6 | ‚P ”n g | ‡C‡B‡B | 38.3 | 10 | 470Kg | +2 | “ì@¯@ –ì | ||
11 | ‚U | 11 | ƒ”ƒBƒ”ƒBƒbƒhƒAƒQƒ“ | ‰²‚T | 56.0kg | ™ | “ñ–{–ö | 1:12.8 | ‚P ”n g | ‡I‡J‡L | 37.8 | 15 | 518Kg | +2 | “ì@‘Š@ ì | ||
12 | ‚W | 16 | (•ƒ) | ƒ„ƒƒ^ƒiƒCƒ“ | ‰²‚S | 56.0kg | ™ | –k @‘º | 1:12.8 | ƒn@@ƒi | ‡I‡M‡L | 37.6 | 13 | 482Kg | -8 | “ì@ŽÄ“c‹Ó | |
13 | ‚Q | ‚S | (•ƒ) | ƒXƒYƒJƒPƒ[ƒh | –Ä‚U | 55.0kg | â @ˆä | 1:12.8 | ƒN@@ƒr | ‡E‡E‡E | 38.3 | ‚X | 454Kg | +4 | “ì@›@ Œ´ | ||
14 | ‚Q | ‚R | ƒG[ƒs[ƒgƒ“ƒRƒE | ‰²‚S | 56.0kg | ]“c—E | 1:13.3 | ‚R ”n g | ‡E‡E‡E | 38.8 | 14 | 472Kg | -4 | –k@–î–ìÆ | |||
15 | ‚R | ‚U | ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒ‹ƒtƒ@ƒ€ | –Ä‚T | 55.0kg | ’† @ŠÚ | 1:13.3 | ƒn@@ƒi | ‡@‡@‡@ | 39.3 | ‚W | 418Kg | +10 | –k@“ì@ “c | |||
16 | ‚R | ‚T | ƒjƒbƒL[ƒXƒ^[ | ‰²‚T | 57.0kg | ‘å@ ’Ë | 1:13.3 | ‚U ”n g | ‡O‡O‡O | 38.1 | 16 | 476Kg | +16 | “ì@‹½@ Œ´ |
Œˆ‚ߎèæs”²‚¯o‚µ@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚U.‚Oi‚gj@オ‚è‚S‚W.‚V | ‚R‚V.‚S |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚Q | ‚P‚O.‚T | ‚P‚P.‚R | ‚P‚Q.‚O | ‚P‚Q.‚R | ‚P‚R.‚P |
‚QƒR[ƒi[ | i‡E‡H‡Iji‡@‡Fji‡B‡Cji‡L‡Mji‡A‡J‡N‡Oj‡K|‡G|‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | i‡E‡Iji‡@‡Hj‡Fi‡B‡C‡Aj‡L‡Mi‡J‡Nj‡Gi‡K‡Oj|‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | i‡E‡Iji‡@‡Hj‡Fi‡B‡Cji‡A‡Lji‡M‡Nj‡Gi‡J‡Oj‡K|‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|