1999年9月4日 2回札幌1日 |
3R サラ2歳 未勝利 |
(混・指・馬齢・芝1000m 良) |
賞金@5,100,000A2,000,000B1,300,000C770,000D510,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シルクキャプテン | 牡2 | 53.0kg | 田中勝 | 59.6 | @@ | 36.4 | 2 | 484Kg | -2 | 南 河 野 | ||||
2 | 5 | 5 | ギャンブルローズ | 牝2 | 53.0kg | 武 豊 | 59.7 | 1/2馬身 | BB | 36.2 | 1 | 466Kg | +6 | 栗東伊藤修 | |||
3 | 3 | 3 | ワイズザプリティー | B | 牝2 | 53.0kg | 田面木 | 59.9 | 1 1/2馬身 | FE | 35.5 | 6 | 432Kg | +2 | 南 高 松 | ||
4 | 8 | 8 | グランデュック | 牡2 | 53.0kg | 松永幹 | 1:00.1 | 1 1/2馬身 | BB | 36.6 | 4 | 436Kg | +8 | 栗東山 本 | |||
5 | 2 | 2 | ウメノラカン | 牡2 | 53.0kg | 的 場 | 1:00.2 | 1/2馬身 | @A | 37.0 | 5 | 434Kg | -14 | 北 古賀一 | |||
6 | 7 | 7 | ペギー | 牝2 | 53.0kg | 蛯 名 | 1:00.3 | ク ビ | EE | 36.1 | 7 | 446Kg | +16 | 北 小 島 | |||
7 | 6 | 6 | トニービーバー | 牡2 | 53.0kg | 岩 部 | 1:00.9 | 3 1/2馬身 | BD | 37.4 | 3 | 480Kg | +6 | 北 和 田 | |||
8 | 4 | 4 | (抽) | イキイキギャル | 牝2 | 53.0kg | 小 原 | 1:01.7 | 5 馬 身 | GG | 37.2 | 8 | 462Kg | -8 | 栗東境 直 |
決め手=先行抜け出し 前半4ハロン=46.7(H) 上がり=47.4 − 36.4 |
ハロンタイム = 12.2 − 11.0 − 11.5 − 12.0 − 12.9 |
3コーナー | (@A)−(DEG)−FBC | ||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | @A(DG)E−(FB)−C | ||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|