シルクレボルシオン  栗毛 (栗東) 北出厩舎 2005.4.15生 

ナリタトップロード
1996栗
サッカーボーイ
1985栃栗
ディクタス Sanctus Fine Top
Sanelta
Doronic Worden
Dulzetta
ダイナサッシュ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Angela
ロイヤルサッシュ Princely Gift
Sash of Honour
Floral Magic
フローラルマジック
1985黒鹿
Affirmed Exclusive Native Raise a Native
Exclusive
Won't Tell You Crafty Admiral
Scarlet Ribbon
Rare Lady Never Bend Nasrullah
Lalun
Double Agent Double Jay
Conniver
ナリタジェンヌ
1997栗
Foorty Niner
フォーティナイナー
1985栗
Mr.Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
File Tom Rolfe Ribot
Pocahontas
Continue Double Jay
Courtesy
Ballet Russe
バレットルッセ
1987鹿
Nijinsky Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Mariella Roberto Hail to Reason
Bramalea
Monade Klairon
Mormyre

父 ナリタトップロードは8勝,菊花賞G1(芝3000m),阪神大賞典G2(芝3000m)2回,同3着,京都記念G2(芝2200m),同2着,同3着,京都大賞典G2(芝2400m),
    同2着,弥生賞G2(芝2000m),きさらぎ賞G3(芝1800m),ダービーG1(芝2400m)2着,天皇賞・秋G1(芝2000m)2着,同5着,京都新聞杯G2(芝2200m),
    2着,ジャパンCG1(芝2400m)3着,天皇賞・春G1(芝3200m)3着(3回),皐月賞G1(芝2000m)3着,有馬記念G1(芝2500m)4着,ステーヤーズSG2
    (芝3600m)4着。
    
3歳時はテイエムオペラオー(皐月賞G1)、アドマイヤベガ(ダービーG1)ラト3強ヲ形成し3冠ヲ分け合った。父サッカーボーイはマイルでの驚異的な瞬発力が売りで
    阪神3歳SG1をレコードで制した。種牡馬としてはヒシミラクル(天皇賞・春G1)、ティコティコタック(秋華賞G1)のどの活躍馬を多数輩出している。
母 母ナリタジェンヌは1勝。本馬は第2仔。
   
祖母バレットルッセ Ballet Russe は米国産,英入着。産駒
      ナリタハンター : 4勝,多摩川特別
      ダンスクラス Dance Class : 不出走。産駒
       |  スピーディガゼル Speedy Gazelle : 米6勝,Ohio Freshman S 3着
      ポジティブサイン Positive Sign : 米2勝
      ノボリダイナミック : 入着,東海(公)8勝
      クリノハイビスカス : 熊本(公)2勝
   
曾祖母マリエラ Mariella は英3勝,プリンセスロイヤルSG32着,米入着,ロングアイランドHG23着。産駒
      ブラックトラッフル Black Truffle : 仏米2勝,Prix Urban SeaL3着
      マリタナ Maritana : 不出走。産駒
       |  クローストゥユー Close to You : 英5勝,シャンペンSG2,Betdirect.co.uk International TrialL
      マリアンマ Mariemma : 仏入着。産駒
          マンノチャンピオン : 5勝,メイS,紫野特別,ロベリア賞
          マンノレーシング : 2勝,沈丁花賞,《現》
   四代母モナード Monade は英仏3歳牝馬チャンピオン,英仏米11勝,英オークス,ヴェルメイユ賞,ポモーヌ賞,凱旋門賞2着。産駒
      イレクト Elect : 英3勝,サンチャリオットSG23着。産駒
       |  アカバ Aquaba : 米7勝,コティリオンHG3。ミルストリーム Millstream (コーンウォリスSG3)の母
      リメディア Remedia : 米4勝,大原特別,障害1勝。産駒
           トゥーシック Too Chic : 米4勝,マスキットSG1。シックシリン Chic Shirine (アシュランドSG1),クイーナ Queena (マスキットSG1)の母,
           ブラームス Brahms (ハリウッドダービーG1)の祖母,セラレイク Serra Lake (ゴーフォーワンドSG1)の曾祖母

年  月  日 開 催 レ ー ス 条 件 頭数 枠 人気 着順 騎手 重量 距  離 馬場 タ イ ム 着差 通 過 順 上がり 馬体重
19.11.25 京都 2 歳 新 馬(混) 11 5 3 10 スボリッチ53 1800 良 1.51.8 1.4 �D�D�G 35.8 464
19.12. 9 阪神 2 歳 未 勝 利(混) 11 7 8 9 川 原55 ダ1800 良 1.59.7 2.4 �J�J�J�J 39.9 462
20. 3.16 阪神 3 歳 未 勝 利(混) 10 8 8 10 北村友55 ダ1400 稍 1.28.2 2.0 �E�E�F 39.4 456
20. 3.29 阪神 3 歳 未 勝 利(混) 16 15 13 10 田中克53 ダ1400 良 1.27.6 2.2 �K�K�K 39.0 456
20. 4.13 福島 3 歳 未 勝 利 15 7 10 8 北村友55 ダ1700 良 1.50.0 1.8 �I�I�K�I 38.4 452
20. 4.27 福島 3 歳 未 勝 利 10 5 8 5 北村友55 ダ1700 良 1.49.3 0.5 �E�D�G�F 38.4 454
20. 5.10 新潟 3 歳 未 勝 利(混) 13 3 5 6 北村友55 ダ1800 良 1.57.7 1.9 �H�H�F�G 39.2 454
20. 6.21 阪神 3 歳 未 勝 利 15 1 9 5   幸 56 ダ1800 重 1.53.4 0.8 �M�M�L�K 37.3 458
20. 7. 5 阪神 3 歳 未 勝 利(混) 12 9 4 1   幸 56 ダ2000 良 2.06.9 0.5 �F�F�F�E 38.1 446
休養 (調整)
20.10.29 笠松 白 菊 特 別 A3 10 1 3 5 北村友56 ダ1800 良 2.00.7 2.4 �H�G�G�F 38.1 463
20.11. 8 福島 3歳上500万下(混) 15 13 6 11 熊 沢55 ダ2400 良 2.37.5 3.0 �H�H�J�K 40.3 456
20.11.24 福島 3歳上500万下 16 6 7 8 秋 山55 ダ2400 良 2.38.7 2.1 �K�J�J�I 38.2 454
21. 1.18 中京 4歳上500万下 13 9 9 11 北村友56 ダ1700 良 1.50.2 2.8 �K�L�L�K 37.3 460
21. 1.25 中京 4歳上500万下 12 6 10 12 北村友56 ダ1700 稍 1.48.7 1.9 �J�J�K�K 37.8 462
21. 2.14 京都 4歳上500万下 16 7 13 11   幸 56 ダ1900 不 2.00.2 1.0 �O�O�O�N 37.0 458
21. 3. 7 阪神 4歳上500万下 10 8 10 10   幸 57 ダ2000 稍 2.11.2 2.0 �I�I�I�I 36.9 452
21. 3.14 中京 4歳上500万下(混) 16 10 14 13   幸 56 ダ2300 不 2.27.9 2.4 �M�M�N�N 39.6 454
21.10.17 京都 3歳上500万下 14 3 13 11   幸 57 ダ1900 良 2.01.8 2.9 �L�L�M�M 37.7 458
21.11. 1 福島 3歳上500万下 15 7 13 10 坂井英57 ダ1700 良 1.47.8 1.9 �N�N�L�K 38.4 446
21.12.13 中京 3歳上500万下 16 7 14 9 松 田57 ダ2300 稍 2.29.1 1.4 �G�F�M�L 38.8 456
21.12.27 中京 3歳上500万下 16 12 11 9 松 田57 ダ2300 良 2.30.4 2.0 �D�D�G�G 38.4 458
22. 2.13 中京 4歳上500万下(混) 15 5 15 12 松 田57 ダ1700 重 1.46.9 2.9 �N�N�N�N 38.0 454
22. 2.17 登 録 抹 消

(公営)福山競馬に移籍

年   月   日 競 馬 場 R レ  ー  ス  名 距  離 天候 馬場 ナイター 枠番 馬番 人気 着順/頭数 タ イ ム 着差 上がり 馬体重 重量 騎   手 調 教 師
2010. 3.14 福 山 11 春蘭特別 B4 1600 晴 稍 3 2 2 4/9 1.50.8 0.6 470 56 藤本三 高本友
2010. 4.17 福 山 11 はなみずき特別 B3 1600 晴 稍 3 3 2 1/9 1.48.5 0.0 40.0 478 56 岡崎準 高本友
2010. 4.25 福 山 9 おぼろ月特別 B2 1600 晴 稍 6 6 3 2/8 1.48.0 0.8 39.6 472 56 岡崎準 高本友
2010. 5.16 福 山 9 ラブリー福山特別 B2 1600 晴 良 1 1 2 1/10 1.46.6 0.1 39.0 477 56 渡辺博 高本友
2010. 5.29 福 山 9 ラベンダー特別 B2 1600 晴 良 8 8 2 1/9 1.47.8 0.0 39.3 472 56 渡辺博 高本友
2010. 6.13 福 山 11 ふたご座特別 B1 1600 雨 不 4 4 1 1/8 1.45.3 0.3 38.0 475 56 渡辺博 高本友
2010. 6.28 福 山 9 ざくろの花特別 B2 1600 晴 重 8 8 1 2/8 1.46.0 0.5 38.2 477 56 渡辺博 高本友
2010. 7.11 福 山 10 あじさい賞 B1 1600 曇 重 6 6 2 2/9 1.46.3 0.1 37.7 474 56 渡辺博 高本友
2010. 7.25 福 山 9 あさがお特別 B2 1600 晴 良 4 4 2 2/9 1.48.7 0.0 38.9 474 56 渡辺博 高本友
2010. 8.13 福 山 11 門別町農業協同組合長賞 B1 1600 曇 良 6 6 2 5/9 1.48.9 1.6 39.6 477 56 渡辺博 高本友
2010. 9.11 福 山 9 こおろぎ特別 B1 1600 晴 良 8 10 4 8/10 1.49.8 2.6 39.1 477 56 渡辺博 高本友
2010. 9.19 福 山 10 広島県馬主会会長賞 A4 1600 晴 良 6 6 5 3/9 1.48.0 0.1 38.8 474 56 渡辺博 高本友
2010.10.11 福 山 10 体育の日特別 B1 1600 晴 稍 6 6 4 2/9 1.47.6 0.1 38.9 469 56 渡辺博 高本友
2010.10.25 福 山 11 武豊騎手来場記念 B1 1600 曇 重 8 9 1 7/10 1.50.5 0.6 37.9 471 56 渡辺博 高本友
2010.11. 7 福 山 10 福山市観光協会会長杯 霜月賞B1 1600 曇 稍 3 3 3 4/8 1.48.6 0.8 38.6 461 56 渡辺博 高本友
2010.11.21 福 山 10 ファンタジスタカップ B級選抜 1800 晴 良 1 1 2 4/10 2.00.1 0.7 38.8 471 56 岡田祥 高本友
2010.12. 5 福 山 11 内海大橋特別 B1 1600 晴 稍 7 7 6 8/10 1.49.3 1.4 38.7 471 56 渡辺博 高本友
2010.12.18 福 山 11 冬木立特別 B1 1600 晴 稍 3 3 除 外 計不 56 藤本三 高本友
2011. 1. 3 福 山 9 千両特別 B1 1600 晴 稍 4 4 6 5/9 1.47.5 0.4 38.1 482 56 嬉勝則 千同武
2011. 1.15 福 山 9 スノードロップ特別 B1 1600 曇 良 7 7 4 9/9 1.49.3 1.5 38.3 483 56 嬉勝則 千同武
2011. 1.23 福 山 10 白銀特別 B2 1600 曇 良 4 4 6 6/9 1.49.2 0.8 38.8 481 56 嬉勝則 千同武
2011. 2. 5 福 山 9 節分草特別 B2 1600 晴 良 5 5 9 6/10 1.48.2 1.0 38.5 475 56 嬉勝則 千同武
2011. 2.20 福 山 10 うぐいす特別 B2 1600 曇 重 6 6 8 4/9 1.46.2 0.6 38.7 473 56 楢崎功 千同武
2011. 3.21 福 山 11 春分の日特別 B1 1600 曇 重 5 5 9 8/10 1.48.2 1.9 39.0 472 56 渡辺博 千同武
2012.10. 1 登 録 抹 消

中央 22戦1勝 2着0回

地方 23戦4勝 2着5回