2008年7月5日 3回阪神5日 |
5R サラ3歳 未勝利 |
(混・指・馬齢・ダ2000m 良) |
賞金@5,000,000A2,000,000B1,300,000C750,000D500,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通 過 順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | シルクレボルシオン | 牡3 | 56.0kg | 幸 | 2:06.9 | FFFE | 38.1 | 4 | 446Kg | -12 | 栗東北 出 | ||||
2 | 8 | 11 | カネトシヴィゴーレ | 牝3 | 52.0kg | 佐藤哲 | 2:07.4 | 3 馬 身 | @@@@ | 39.3 | 1 | 428Kg | 0 | 栗東矢 作 | |||
3 | 6 | 8 | ベイサイドパーク | 牡3 | 54.0kg | △ | 藤岡康 | 2:07.8 | 2 1/2馬身 | DDDC | 39.2 | 3 | 520Kg | -4 | 栗東藤岡健 | ||
4 | 3 | 3 | グランカナリア | 牝3 | 54.0kg | 熊 沢 | 2:08.2 | 2 1/2馬身 | BBAA | 40.0 | 8 | 478Kg | -2 | 栗東角 居 | |||
5 | 4 | 4 | ウォルトンコクカ | 牡3 | 56.0kg | 川 島 | 2:08.2 | ハ ナ | FFFE | 39.4 | 11 | 442Kg | -8 | 栗東田 島 | |||
6 | 5 | 6 | メイケイパッション | 牡3 | 56.0kg | 太 宰 | 2:08.5 | 2 馬 身 | AAAA | 40.3 | 2 | 456Kg | 0 | 栗東小島貞 | |||
7 | 6 | 7 | タイキマドロス | 牡3 | 56.0kg | 金 折 | 2:08.6 | 1/2馬身 | HHHH | 39.2 | 5 | 448Kg | +6 | 栗東松 元 | |||
8 | 5 | 5 | ディベイター | 牡3 | 56.0kg | 上 村 | 2:08.7 | ク ビ | EEEG | 39.9 | 12 | 486Kg | +2 | 栗東増 本 | |||
9 | 1 | 1 | トップオブクロフネ | 牡3 | 56.0kg | 小牧太 | 2:08.9 | 1 1/2馬身 | BBCC | 40.5 | 6 | 484Kg | +4 | 栗東鶴 留 | |||
10 | 2 | 2 | シルクブレイカー | 牡3 | 56.0kg | 鮫 島 | 2:10.4 | 9 馬 身 | JJJI | 39.8 | 9 | 478Kg | 初 | 栗東鮫 島 | |||
11 | 7 | 10 | マーズキャスケード | 牡3 | 56.0kg | 河 北 | 2:10.7 | 2 馬 身 | IIIJ | 40.0 | 10 | 464Kg | 0 | 栗東小 野 | |||
12 | 8 | 12 | エシス | 牡3 | 55.0kg | ☆ | 浜 中 | 2:26.9 | 大 差 | KKKK | 44.8 | 7 | 506Kg | 初 | 栗東池江寿 |
決め手=外鋭く伸びる 前半4ハロン=49.7(M) 上がり=51.7 − 38.8 |
ハロンタイム = 12.7 − 11.9 − 11.8 − 13.3 − 12.7 − 12.8 − 12.9 − 12.7 − 12.6 − 13.5 |
1コーナー | JE(@B)−GD(CH)FI=A=K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | JE(@B)−GD(CH)FI=A=K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | J(EB)@−GD(CH)−FIA=K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | J(EB)(@G)(CH)D−F=AI=K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|