![]()
シルクストライカー 鹿毛 (栗東) 目野厩舎 2004.3.20生

| ゼンノエルシド 1997青鹿 |
カーリアン Caerleon 1980鹿 |
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Foreseer | Round Table | Princequillo | ||
| Knight's Daughter | ||||
| Regal Gleam | Hail to Reason | |||
| Miz Carol | ||||
| エンブラ Embla 1983黒鹿 |
Dominion | Derring ‐ Do | Darius | |
| Sipsey Bridge | ||||
| Picture Palace | Princely Gift | |||
| Palais Glide | ||||
| Kaftan | Kashmir | Tudor Melody | ||
| Queen of Speed | ||||
| Blessed Again | Ballymoss | |||
| No Saint | ||||
| サッカータイカン 1994鹿 |
サッカーボーイ 1985栃栗 |
ディクタス | Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | ||||
| Doronic | Worden | |||
| Dulzetta | ||||
| ダイナサッシュ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| ロイヤルサッシュ | Princely Gift | |||
| Sash of Honour | ||||
| ナイスショット 1990黒鹿 |
サーペンフロ | Sir Ivor | Sir Gaylord | |
| Attica | ||||
| Running Blue | Blue Peter | |||
| Run Honey | ||||
| ジュウジリンデン | リイフォー | Lyphard | ||
| Klaizia | ||||
| ジュウジセイ | バルダスト | |||
| ベリンダレーン |
父 ゼンノエルシドは6勝,マイルCSG1(芝1600m),京成杯AHG3(芝1600m)
4歳秋に3ヶ月の休養明けで1000万条件の摩周湖特別を力の違いで楽勝すると、格上挑戦となった京成杯AHをも立て続けの制し
た。勝ち時計の1分31秒5は日本レコードで、同馬の卓越したスピードを如実に表現するものであった。マイルCSではエイシンプレス
トン以下を抑えGT馬の称号を手に入れた。父カーリアンは日本でも本馬の他、フサイチコンコルド・シンコウラブリーら、5頭ものGT
ホースを輩出している。さらに、本馬の母エンブラも英国の2歳GTであるチェヴァリーパークSを制しており、血統面からもスピードと
スタミナのバランスが程よく取れた理想的競走馬像が浮かんでくる。産駒には父の実績どおり、芝・マイルでの活躍を期待したい。
母 母サッカータイカンは2勝,南関東(公)2勝。本馬は第2仔。産駒
(03 牝 鹿 アジュディケーティング)
祖母ナイスショットは不出走。産駒
タックン : 5勝,おおぞらS,サロマ湖特別,礼文特別
ナイスキングオー : 5勝,南関東(公)2勝,北海道スプリントCG35着
ナイスロマン : 北海道(公)1勝
カンチャン : 入着,兵庫(公)6勝
トウカイアテネ : 兵庫(公)1勝,東海(公)1勝
ナイストップレディ : 入着,兵庫(公)1勝
三代母ジュウジリンデンは1勝,和歌山(公)1勝,高知(公)7勝。産駒
ベルリンデン : 高知(公)3勝,やいろ鳥賞2着
イシノアルファー : 南関東(公)5勝
ビューティセシル : 南関東(公)5勝。産駒
| エスプリフェザント : 南関東(公)2勝,鎌倉記念
| エスプリゼット : 南関東(公)3勝,クラウンC3着
四代母ジュウジセイは2勝。産駒
ジュウジシャトー : 2勝
五代母ベリンダレーン Belinda Reine は英国産,英入着,キングズクレアS3着。産駒
リュウキャンスベー : 6勝,竜野特別,姫路特別,明石特別。種牡馬
エリカシンジュ : 3勝,みずばしょう特別。産駒
| リュウエリカ : 北海道・佐賀(公)7勝,熊本(公)1勝,3歳優駿
クイーンビー Queen Bee : 不出走。産駒
ハレークイン Haelequin : ジャマイカ年度代表馬,ジャマイカ3勝,2000ギニー,ハイネケンインターナショナル。種牡馬
六代母ホワイトウェイ Whiteway は不出走。産駒
トイランド Toyland は不出走。産駒
トイショウ Toy Show : 豪2歳チャンピオン,オセアニア7勝,AJCジョージメインSG1,VRCニューマーケットHG1,
| | MVRCウィリアムレイドSG1
| シルヴァーネオン Silver Neon (MVRCマニカトSG12着)の祖母
| マダムプリューム Madame Plume (AJCオークスG12着)の祖母
ショーゲイムズ Show Games : オセアニア2戦。ベイゼル Bazelle (ARCオークランドCG1)の母
| 年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
| 19. 8.11 | 札幌 | 3 歳 未 勝 利 | 12 | 1 | 8 | 4 | 小林徹56 | ダ1000 | 良 | 1.00.0 | 0.9 | III | 35.5 | 470 |
| 19. 9.20 | 登 録 抹 消 |
(公営)佐賀競馬に移籍
| 年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 |
| 2008. 1. 5 | 佐 賀 | 2 | C2−11組 C2 | 1400 | 晴 | 稍 | 2 | 2 | 1 | 1/9 | 1.29.4 | 0.7 | 40.0 | 483 | 56 | 川野幸 | |
| 2008. 2.11 | 佐 賀 | 4 | C2−6組 C2 | 1400 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1/10 | 1.30.3 | 0.0 | 37.2 | 478 | 56 | 南谷圭 |
JRAに再登録
| 年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
| 20. 4.17 | 再 登 録 | |||||||||||||
| 20. 4.26 | 京都 | 4歳上500万下 (混) | 15 | 5 | 12 | 6 | 小林徹57 | ダ1200 | 良 | 1.13.5 | 0.8 | MMH | 35.9 | 460 |
| 20. 5.17 | 京都 | 4歳上500万下 (混) | 16 | 15 | 6 | 7 | 小林徹57 | ダ1400 | 良 | 1.25.7 | 1.6 | HHF | 37.8 | 452 |
| 20. 7.16 | 旭川 | ケンタウルス特別 A3−1組 | 14 | 6 | 2 | 4 | 宮崎光56 | ダ1000 | 良 | 1.02.1 | 0.7 | JJG | 37.5 | 464 |
| 20. 8. 6 | 旭川 | アルビレオ特別 A3−1組 | 14 | 10 | 3 | 5 | 宮崎光56 | ダ1000 | 良 | 1.01.5 | 1.7 | KKI | 36.7 | 464 |
| 20. 8.24 | 札幌 | 3歳上500万下 (混) | 13 | 4 | 9 | 4 | 小林徹57 | ダ1700 | 良 | 1.46.9 | 0.9 | EEAA | 37.6 | 466 |
| 20. 9.13 | 札幌 | 3歳上500万下 | 13 | 10 | 7 | 5 | 柴 原57 | ダ1700 | 良 | 1.46.3 | 0.3 | LLKE | 37.3 | 470 |
| 20. 9.28 | 札幌 | 3歳上500万下 (混) | 13 | 2 | 2 | 7 | 柴 原57 | ダ1700 | 良 | 1.47.6 | 1.1 | HGHH | 37.6 | 470 |
| 20.10. 5 | 札幌 | 3歳上500万下 | 13 | 7 | 7 | 2 | 柴 原57 | ダ1700 | 稍 | 1.47.0 | 0.2 | BAAA | 38.1 | 470 |
| 20.10.26 | 京都 | 3歳上500万下 | 13 | 1 | 6 | 10 | 和 田57 | ダ1800 | 稍 | 1.53.7 | 2.9 | DDDD | 39.4 | 460 |
| 20.11.22 | 福島 | 3歳上500万下 | 15 | 5 | 5 | 1 | 北村友57 | ダ1700 | 稍 | 1.46.7 | 0.1 | NNNL | 38.1 | 464 |
| 21. 1. 4 | 京都 | 4歳上1000万下 (混) | 16 | 12 | 13 | 14 | 小林徹57 | 1400 | 良 | 1.23.3 | 1.7 | KKJ | 34.6 | 458 |
| 21. 1.18 | 中京 | 天 白 川 特 別 (混) | 16 | 14 | 13 | 10 | 太 宰57 | ダ1700 | 良 | 1.46.5 | 1.1 | JMIG | 39.2 | 458 |
| 21. 1.24 | 京都 | 4歳上1000万下 (混) | 12 | 4 | 12 | 5 | 小林徹57 | ダ1800 | 稍 | 1.52.4 | 1.0 | IJJH | 36.0 | 456 |
| 21. 2. 8 | 京都 | 4歳上1000万下 | 14 | 11 | 8 | 6 | 小林徹57 | ダ1800 | 良 | 1.54.5 | 0.5 | MMLL | 37.1 | 454 |
| 21. 2.22 | 小倉 | 和 布 刈 特 別 (混) | 16 | 7 | 9 | 11 | 松 田57 | ダ1700 | 不 | 1.44.9 | 1.5 | OONN | 36.4 | 460 |
| 21. 5.30 | 中京 | 4歳上1000万下 (混) | 16 | 9 | 16 | 16 | 小林徹57 | ダ1700 | 良 | 1.480. | 2.7 | OOOO | 38.2 | 450 |
| 21.10.18 | 京都 | 愛 宕 特 別 (混) | 16 | 15 | 16 | 14 | 小林徹53 | ダ1800 | 良 | 1.52.8 | 2.3 | OOOO | 37.2 | 466 |
| 21.11. 7 | 京都 | 花 背 特 別 (混) | 16 | 12 | 15 | 13 | 小林徹57 | ダ1800 | 良 | 1.53.1 | 1.8 | NNKE | 38.7 | 472 |
| 21.11.13 | 美浦・境征勝厩舎に転厩 | |||||||||||||
| 22. 1. 5 | 中山 | 4歳上1000万下 (混) | 16 | 14 | 13 | 16 | 伊藤工54 | 1600 | 良 | 1.36.1 | 1.5 | NOO | 34.7 | 482 |
| 22. 1.31 | 東京 | 4歳上1000万下 (混) | 16 | 15 | 16 | 12 | 江 田57 | ダ1600 | 良 | 1.39.7 | 1.2 | MMM | 37.2 | 476 |
| 22. 3. 7 | 中京 | 伊 勢 特 別 (混) | 16 | 4 | 16 | 16 | 黛 51 | ダ1700 | 不 | 1.46.6 | 2.8 | NNOO | 38.4 | 472 |
| 22. 5.17 | 登 録 抹 消 |
(公営)佐賀競馬に移籍
| 年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 2010.10.23 | 佐 賀 | 10 | 玄界灘特別 オープン | 2000 | 曇 | 良 | 8 | 8 | 4 | 8/8 | 2.13.4 | 3.0 | 42.1 | 473 | 56 | 西村栄 | 山田勇 | |
| 2010.11.13 | 佐 賀 | 10 | 長崎街道轟木宿賞 A1・A2 | 1400 | 晴 | 良 | 6 | 7 | 7 | 10/11 | 1.29.8 | 1.9 | 38.3 | 467 | 55 | 吉田隆 | 山田勇 | |
| 2010.11.28 | 佐 賀 | 10 | 菊池川特別 A2・A3 | 1800 | 曇 | 良 | 5 | 5 | 6 | 3/9 | 1.57.7 | 0.9 | 38.4 | 457 | 55 | 吉田順 | 三小幸 | |
| 2010.12.26 | 佐 賀 | 10 | 第26回 中島記念 | 2000 | 雪 | 稍 | 8 | 11 | 11 | 11/11 | 2.13.2 | 3.1 | 40.9 | 470 | 55 | 西村栄 | 三小幸 | |
| 2011. 1. 5 | 登 録 抹 消 |
![]()