‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚PŒŽ‚Q‚Q“ú@‚R‰ñ•Ÿ“‡‚X“ú |
‚X‚q@ƒTƒ‰‚RÎã‚T‚O‚O–œ‰º |
iŽwE’è—ÊEƒ_‚P‚V‚O‚O‚@âcdj |
Ü‹à‡@7,300,000‡A2,900,000‡B1,800,000‡C1,100,000‡D730,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’Ê ‰ß ‡ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd@i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | ‚T | i’nj | ƒVƒ‹ƒNƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ | ‚a | ‰²‚S | 57.0kg | –k‘º—F | 1:46.7 | @ | ‡N‡N‡N‡L | 38.1 | ‚T | 464Kg | +4 | ŒI“Œ–Ú@ –ì | |
‚Q | ‚W | 15 | i’nj | ƒuƒ`ƒJƒ}ƒV | ‰²‚S | 52.0kg | £ | ‹{@ è | 1:46.8 | ‚P^‚Q”ng | ‡H‡H‡E‡D | 38.9 | ‚X | 450Kg | +4 | “ì “ˆ“cŒ÷ | |
‚R | ‚S | ‚V | i’nj | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒiƒ|ƒŒƒIƒ“ | ‰²‚U | 57.0kg | ‘å@ –ì | 1:47.0 | ‚P 1/2”ng | ‡M‡L‡K‡H | 38.8 | 12 | 524Kg | -2 | –k —é–ØŸ | ||
‚S | ‚T | ‚X | ƒ^ƒCƒCƒ“ƒeƒŠƒXƒŠ[ | ‰²‚T | 57.0kg | ’†@ ŠÚ | 1:47.4 | ‚Q 1/2”ng | ‡B‡B‡A‡A | 40.0 | ‚R | 480Kg | +4 | ŒI“Œ‹g@ ‰ª | |||
‚T | ‚W | 14 | ƒsƒTƒmƒVƒFƒ“ƒƒ“ | ‚a | ‰²‚S | 56.0kg | ™ | ŽO@ ‰Y | 1:47.4 | ƒn@@ƒi | ‡K‡K‡H‡G | 39.4 | ‚P | 508Kg | -4 | “ì “¡‘ò˜a | |
‚U | ‚V | 13 | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒOƒS[ƒ‹ƒh | ‰²‚S | 57.0kg | ΋´ãù | 1:47.5 | ƒN@@ƒr | ‡@‡@‡@‡@ | 40.4 | ‚Q | 470Kg | -4 | –k ˆÉ“¡Œ\ | |||
‚V | ‚Q | ‚Q | ƒGƒXƒW[ƒrƒ“ƒS | ‰²‚R | 52.0kg | £ | ŠÛ@ “c | 1:47.5 | ƒN@@ƒr | ‡J‡I‡E‡D | 39.6 | ‚S | 470Kg | 0 | ŒI“Œ“¡‰ª”Í | ||
‚W | ‚T | ‚W | ƒGƒŠƒ‚ƒTƒŠƒ…[ƒg | ƒZ‚S | 57.0kg | “c@ “ˆ | 1:47.6 | ‚P^‚Q”ng | ‡C‡C‡C‡D | 40.0 | ‚W | 466Kg | -8 | ŒI“Œ¬“‡’å | |||
‚X | ‚V | 12 | ƒ}ƒ‹ƒTƒ“ƒ`[ƒt | ‰²‚R | 53.0kg | ¢ | “c’†Œ’ | 1:47.6 | ƒN@@ƒr | ‡E‡F‡H‡H | 39.6 | 10 | 494Kg | +1 | ŒI“Œ“ì@ ˆä | ||
10 | ‚U | 10 | ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒOƒfƒC | ‰²‚R | 55.0kg | ’†@ ‘º | 1:47.8 | ‚P 1/2”ng | ‡E‡F‡C‡A | 40.2 | ‚U | 490Kg | +4 | ŒI“ŒˆÀ“cˆÉ | |||
11 | ‚Q | ‚R | i’nj | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒiƒCƒg | ‰²‚S | 57.0kg | ¼@ “c | 1:47.9 | ƒN@@ƒr | ‡@‡@‡A‡A | 40.6 | ‚V | 462Kg | -4 | “ì ŒÃ‰êŽj | ||
12 | ‚U | 11 | ƒhƒ“ƒAƒhƒ”ƒ@ƒCƒ^ | ‰²‚S | 57.0kg | ’Ã@ ‘º | 1:48.1 | ‚P 1/4”ng | ‡E‡E‡E‡H | 40.3 | 11 | 488Kg | +4 | “ì —é–ØL | |||
13 | ‚R | ‚S | ƒlƒo[ƒOƒŒƒCƒX | –Ä‚R | 53.0kg | ‹½@ Œ´ | 1:48.3 | ‚P 1/2”ng | ‡C‡C‡H‡K | 40.3 | 14 | 478Kg | +6 | “ì –{@ ‹½ | |||
14 | ‚P | ‚P | ƒ{[ƒfƒ“ƒ[[ | –Ä‚R | 53.0kg | ¼@ “c | 1:48.4 | ‚R^‚S”ng | ‡H‡I‡L‡M | 40.1 | 15 | 432Kg | +6 | “ì ‹«@ ª | |||
15 | ‚S | ‚U | i’nj | ƒzƒbƒJƒCƒ‹ƒI[ | ‰²‚V | 54.0kg | £ | ‘á | 1:48.8 | ‚Q 1/2”ng | ‡K‡L‡L‡N | 40.4 | 13 | 466Kg | +2 | “ì ŽÄ“cl |
Œˆ‚ߎè“aˆê‹C@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚W.‚Pi‚gj@オ‚è‚T‚Q.‚S | ‚R‚X.‚U |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚U.‚X | ‚P‚P.‚R | ‚P‚P.‚S | ‚P‚Q.‚R | ‚P‚Q.‚S | ‚P‚Q.‚W | ‚P‚R.‚O | ‚P‚R.‚R | ‚P‚R.‚R |
‚PƒR[ƒi[ | i‡B‡Lj|‡H|i‡C‡Gji‡I‡J‡Kji‡@‡Nj‡Ai‡E‡Mj|‡F‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚QƒR[ƒi[ | i‡B‡Lj|‡H|i‡C‡Gj‡Ji‡I‡Kj‡Ni‡@‡Aj‡M|i‡F‡Ej|‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | ‡Li‡B‡Hji‡I‡Gji‡A‡N‡Jji‡C‡K‡Mj‡Fi‡@‡Ej‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | ‡L|i‡B‡H‡Iji‡A‡N‡Gj‡Mi‡F‡J‡Kji‡C‡Dj‡@|‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|