| ‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚PŒŽ‚Q‚Q“ú�@‚R‰ñ•Ÿ“‡‚X“ú |
| ‚X‚q�@ƒTƒ‰‚R�Î�ã‚T‚O‚O–œ‰º |
| �iŽw�E’è—Ê�Eƒ_‚P‚V‚O‚O‚��@âc�d�j |
| �Ü‹à‡@7,300,000‡A2,900,000‡B1,800,000‡C1,100,000‡D730,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’Ê ‰ß �‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d�@�i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚R | ‚T | �i’n�j | ƒVƒ‹ƒNƒXƒgƒ‰ƒCƒJ�[ | ‚a | ‰²‚S | 57.0kg | –k‘º—F | 1:46.7 | �@ | ‡N‡N‡N‡L | 38.1 | ‚T | 464Kg | +4 | ŒI“Œ–Ú�@ –ì | |
| ‚Q | ‚W | 15 | �i’n�j | ƒuƒ`ƒJƒ}ƒV | ‰²‚S | 52.0kg | �£ | ‹{�@ �è | 1:46.8 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡H‡H‡E‡D | 38.9 | ‚X | 450Kg | +4 | “ì “ˆ“cŒ÷ | |
| ‚R | ‚S | ‚V | �i’n�j | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒiƒ|ƒŒƒIƒ“ | ‰²‚U | 57.0kg | ‘å�@ –ì | 1:47.0 | ‚P 1/2”n�g | ‡M‡L‡K‡H | 38.8 | 12 | 524Kg | -2 | –k —é–Ø�Ÿ | ||
| ‚S | ‚T | ‚X | ƒ^ƒCƒCƒ“ƒeƒŠƒXƒŠ�[ | ‰²‚T | 57.0kg | ’†�@ ŠÚ | 1:47.4 | ‚Q 1/2”n�g | ‡B‡B‡A‡A | 40.0 | ‚R | 480Kg | +4 | ŒI“Œ‹g�@ ‰ª | |||
| ‚T | ‚W | 14 | ƒsƒTƒmƒVƒFƒ“ƒ�ƒ“ | ‚a | ‰²‚S | 56.0kg | �™ | ŽO�@ ‰Y | 1:47.4 | ƒn�@�@ƒi | ‡K‡K‡H‡G | 39.4 | ‚P | 508Kg | -4 | “ì “¡‘ò˜a | |
| ‚U | ‚V | 13 | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒOƒS�[ƒ‹ƒh | ‰²‚S | 57.0kg | �΋´ãù | 1:47.5 | ƒN�@�@ƒr | ‡@‡@‡@‡@ | 40.4 | ‚Q | 470Kg | -4 | –k ˆÉ“¡Œ\ | |||
| ‚V | ‚Q | ‚Q | ƒGƒXƒW�[ƒrƒ“ƒS | ‰²‚R | 52.0kg | �£ | ŠÛ�@ “c | 1:47.5 | ƒN�@�@ƒr | ‡J‡I‡E‡D | 39.6 | ‚S | 470Kg | 0 | ŒI“Œ“¡‰ª”Í | ||
| ‚W | ‚T | ‚W | ƒGƒŠƒ‚ƒTƒŠƒ…�[ƒg | ƒZ‚S | 57.0kg | “c�@ “ˆ | 1:47.6 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡C‡C‡C‡D | 40.0 | ‚W | 466Kg | -8 | ŒI“Œ�¬“‡’å | |||
| ‚X | ‚V | 12 | ƒ}ƒ‹ƒTƒ“ƒ`�[ƒt | ‰²‚R | 53.0kg | �¢ | “c’†Œ’ | 1:47.6 | ƒN�@�@ƒr | ‡E‡F‡H‡H | 39.6 | 10 | 494Kg | +1 | ŒI“Œ“ì�@ ˆä | ||
| 10 | ‚U | 10 | ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒOƒfƒC | ‰²‚R | 55.0kg | ’†�@ ‘º | 1:47.8 | ‚P 1/2”n�g | ‡E‡F‡C‡A | 40.2 | ‚U | 490Kg | +4 | ŒI“ŒˆÀ“cˆÉ | |||
| 11 | ‚Q | ‚R | �i’n�j | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒiƒCƒg | ‰²‚S | 57.0kg | �¼�@ “c | 1:47.9 | ƒN�@�@ƒr | ‡@‡@‡A‡A | 40.6 | ‚V | 462Kg | -4 | “ì ŒÃ‰êŽj | ||
| 12 | ‚U | 11 | ƒhƒ“ƒAƒhƒ”ƒ@ƒCƒ^ | ‰²‚S | 57.0kg | ’Ã�@ ‘º | 1:48.1 | ‚P 1/4”n�g | ‡E‡E‡E‡H | 40.3 | 11 | 488Kg | +4 | “ì —é–Ø�L | |||
| 13 | ‚R | ‚S | ƒlƒo�[ƒOƒŒƒCƒX | –Ä‚R | 53.0kg | ‹½�@ Œ´ | 1:48.3 | ‚P 1/2”n�g | ‡C‡C‡H‡K | 40.3 | 14 | 478Kg | +6 | “ì –{�@ ‹½ | |||
| 14 | ‚P | ‚P | ƒ{�[ƒfƒ“ƒ[�[ | –Ä‚R | 53.0kg | �¼�@ “c | 1:48.4 | ‚R�^‚S”n�g | ‡H‡I‡L‡M | 40.1 | 15 | 432Kg | +6 | “ì ‹«�@ �ª | |||
| 15 | ‚S | ‚U | �i’n�j | ƒzƒbƒJƒCƒ‹ƒI�[ | ‰²‚V | 54.0kg | �£ | ‘á | 1:48.8 | ‚Q 1/2”n�g | ‡K‡L‡L‡N | 40.4 | 13 | 466Kg | +2 | “ì ŽÄ“c�l | |
| Œˆ‚ߎè��“aˆê‹C�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚S‚W.‚P�i‚g�j�@�オ‚è��‚T‚Q.‚S �| ‚R‚X.‚U |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚U.‚X �| ‚P‚P.‚R �| ‚P‚P.‚S �| ‚P‚Q.‚R �| ‚P‚Q.‚S �| ‚P‚Q.‚W �| ‚P‚R.‚O �| ‚P‚R.‚R �| ‚P‚R.‚R |
| ‚PƒR�[ƒi�[ | �i‡B‡L�j�|‡H�|�i‡C‡G�j�i‡I‡J‡K�j�i‡@‡N�j‡A�i‡E‡M�j�|‡F‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚QƒR�[ƒi�[ | �i‡B‡L�j�|‡H�|�i‡C‡G�j‡J�i‡I‡K�j‡N�i‡@‡A�j‡M�|�i‡F‡E�j�|‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | ‡L�i‡B‡H�j�i‡I‡G�j�i‡A‡N‡J�j�i‡C‡K‡M�j‡F�i‡@‡E�j‡D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | ‡L�|�i‡B‡H‡I�j�i‡A‡N‡G�j‡M�i‡F‡J‡K�j�i‡C‡D�j‡@�|‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|