2006年6月11日 2回中京8日 |
9R なでしこ賞 |
(混・指・3歳500万下 馬齢・ダ1700m 稍重) |
賞金@10,000,000A4,000,000B2,500,000C1,500,000D1,000,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | シルクウィザード | 牡3 | 56.0kg | 鮫 島 | 1:46.6 | EFDD | 38.5 | 1 | 496Kg | -8 | 栗東鮫 島 | ||||
2 | 8 | 15 | (市) | コクシムソウ | 牡3 | 56.0kg | 金 折 | 1:46.6 | ハ ナ | @@@@ | 39.3 | 4 | 462Kg | -4 | 栗東松元茂 | ||
3 | 1 | 1 | オーキッドコート | 牡3 | 56.0kg | 橋 本 | 1:46.7 | 3/4馬身 | JHIG | 38.0 | 12 | 446Kg | -2 | 栗東目 野 | |||
4 | 3 | 5 | イブキゴルゴ | 牡3 | 56.0kg | 武 豊 | 1:47.1 | 2 1/2馬身 | ABBB | 39.2 | 3 | 470Kg | +4 | 栗東 昆 | |||
5 | 3 | 6 | (父)(市) | マルタカタキオン | 牡3 | 56.0kg | 池 添 | 1:47.2 | ク ビ | HHHG | 38.8 | 6 | 472Kg | -10 | 栗東池 添 | ||
6 | 7 | 14 | ガッサンプリンス | 牡3 | 56.0kg | 石橋守 | 1:47.5 | 2 馬 身 | NNOO | 38.2 | 15 | 486Kg | -4 | 栗東柴田光 | |||
7 | 6 | 12 | フレアキャスケード | 牝3 | 54.0kg | 河 北 | 1:47.6 | ク ビ | ONNM | 38.6 | 10 | 432Kg | -2 | 栗東小 野 | |||
8 | 5 | 10 | (父) | スナークムサシ | 牡3 | 56.0kg | 高橋亮 | 1:47.8 | 1 1/2馬身 | JHDE | 39.7 | 13 | 476Kg | -6 | 栗東高橋隆 | ||
9 | 6 | 11 | (市) | シャドウダスター | 牡3 | 56.0kg | 岩 田 | 1:47.8 | ア タ マ | MMMK | 38.9 | 2 | 448Kg | +2 | 北 堀 | ||
10 | 5 | 9 | (父) | ニホンピロレガード | 牡3 | 56.0kg | 熊 沢 | 1:47.8 | ハ ナ | CCBC | 39.9 | 7 | 504Kg | -4 | 栗東服 部 | ||
11 | 2 | 4 | (父)(市) | オレンジシンジュ | 牝3 | 54.0kg | 津 村 | 1:47.9 | ク ビ | AAAA | 40.4 | 16 | 450Kg | +8 | 栗東田所清 | ||
12 | 1 | 2 | (市) | シゲルカイコシ | 牡3 | 56.0kg | 吉田稔 | 1:48.1 | 1 1/4馬身 | EDDE | 39.9 | 5 | 464Kg | 0 | 栗東大根田 | ||
13 | 4 | 8 | サミーデザート | 牡3 | 56.0kg | 秋 山 | 1:48.3 | 1 馬 身 | LLLL | 39.5 | 11 | 484Kg | +2 | 栗東増 本 | |||
14 | 2 | 3 | トーホウドンファン | 牡3 | 56.0kg | 安部幸 | 1:48.3 | ク ビ | HHIJ | 39.7 | 14 | 466Kg | -10 | 栗東崎 山 | |||
15 | 4 | 7 | トウカイポリシー | 牡3 | 56.0kg | 幸 | 1:48.4 | ク ビ | EEIN | 39.7 | 8 | 450Kg | -6 | 栗東松元省 | |||
16 | 8 | 16 | (外) | フサイチアイビー | 牝3 | 54.0kg | 蛯 名 | 1:50.5 | 大 差 | DDDG | 42.4 | 9 | 448Kg | +8 | 栗東大久保龍 |
決め手=G前差し切る 前半4ハロン=48.4(H) 上がり=51.8 − 39.3 |
ハロンタイム = 6.8 − 10.8 − 11.3 − 13.1 − 12.8 − 12.5 − 12.8 − 12.7 − 13.8 |
1コーナー | N(DC)HO(AFL)(BE)(@I)GJ−MK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | NCDH(AO)(FL)(@BEI)GJ−(MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | NC−(DH)(ALOI)E(F@B)G(JK)−M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | NCDHL(AI)(@OE)BJ(GK)FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|