2006年6月11日 2回中京8日
9R なでしこ賞
(混・指・3歳500万下 馬齢・ダ1700m 稍重)
賞金�@10,000,000�A4,000,000�B2,500,000�C1,500,000�D1,000,000
着順 枠 馬番 記 号 馬        名 B 性齢 斤 量 騎     手 タイム 着   差 通過順 上がり 人気 馬体重 (増減) 所属 厩 舎
1 7 13 シルクウィザード 牡3 56.0kg 鮫  島 1:46.6 �E�F�D�D 38.5 1 496Kg -8 栗東鮫  島
2 8 15 (市) コクシムソウ 牡3 56.0kg 金  折 1:46.6 ハ  ナ �@�@�@�@ 39.3 4 462Kg -4 栗東松元茂
3 1 1 オーキッドコート 牡3 56.0kg 橋  本 1:46.7 3/4馬身 �J�H�I�G 38.0 12 446Kg -2 栗東目  野
4 3 5 イブキゴルゴ 牡3 56.0kg 武  豊 1:47.1 2 1/2馬身 �A�B�B�B 39.2 3 470Kg +4 栗東  昆  
5 3 6 (父)(市) マルタカタキオン 牡3 56.0kg 池  添 1:47.2 ク  ビ �H�H�H�G 38.8 6 472Kg -10 栗東池  添
6 7 14 ガッサンプリンス 牡3 56.0kg 石橋守 1:47.5 2 馬 身 �N�N�O�O 38.2 15 486Kg -4 栗東柴田光
7 6 12 フレアキャスケード 牝3 54.0kg 河  北 1:47.6 ク  ビ �O�N�N�M 38.6 10 432Kg -2 栗東小  野
8 5 10 (父) スナークムサシ 牡3 56.0kg 高橋亮 1:47.8 1 1/2馬身 �J�H�D�E 39.7 13 476Kg -6 栗東高橋隆
9 6 11 (市) シャドウダスター 牡3 56.0kg 岩  田 1:47.8 ア タ マ �M�M�M�K 38.9 2 448Kg +2 北  堀  
10 5 9 (父) ニホンピロレガード 牡3 56.0kg 熊  沢 1:47.8 ハ  ナ �C�C�B�C 39.9 7 504Kg -4 栗東服  部
11 2 4 (父)(市) オレンジシンジュ 牝3 54.0kg 津  村 1:47.9 ク  ビ �A�A�A�A 40.4 16 450Kg +8 栗東田所清
12 1 2 (市) シゲルカイコシ 牡3 56.0kg 吉田稔 1:48.1 1 1/4馬身 �E�D�D�E 39.9 5 464Kg 0 栗東大根田
13 4 8 サミーデザート 牡3 56.0kg 秋  山 1:48.3 1 馬 身 �L�L�L�L 39.5 11 484Kg +2 栗東増  本
14 2 3 トーホウドンファン 牡3 56.0kg 安部幸 1:48.3 ク  ビ �H�H�I�J 39.7 14 466Kg -10 栗東崎  山
15 4 7 トウカイポリシー 牡3 56.0kg 幸 1:48.4 ク  ビ �E�E�I�N 39.7 8 450Kg -6 栗東松元省
16 8 16 (外) フサイチアイビー 牝3 54.0kg 蛯  名 1:50.5 大  差 �D�D�D�G 42.4 9 448Kg +8 栗東大久保龍
決め手=G前差し切る  前半4ハロン=48.4(H) 上がり=51.8 − 39.3
ハロンタイム = 6.8 − 10.8 − 11.3 − 13.1 − 12.8 − 12.5 − 12.8 − 12.7 − 13.8
1コーナー �N(�D�C)�H�O(�A�F�L)(�B�E)(�@�I)�G�J−�M�K
2コーナー �N�C�D�H(�A�O)(�F�L)(�@�B�E�I)�G�J−(�M�K)
3コーナー �N�C−(�D�H)(�A�L�O�I)�E(�F�@�B)�G(�J�K)−�M
4コーナー �N�C�D�H�L(�A�I)(�@�O�E)�B�J(�G�K)�F�M
  
<払 戻 金>

単 勝 13 240円 1番人気
複 勝 13 140円 1番人気
15 350円 6番人気
1 740円 12番人気
枠 連 7 − 8 600円 1番人気
馬 連 13 − 15 1,280円 3番人気
ワイド 13 − 15 520円 3番人気
 1 − 13 1,520円 14番人気
 1 − 15 4,860円 57番人気
馬 単 13 − 15 1,880円 3番人気
3連複 13 − 15 − 1 43,500円 125番人気