| 2006年8月6日 2回函館8日 |
| 11R 噴火湾特別 |
| (混・指・3歳1000万下 ハンデ・ダ1700m 良) |
| 賞金�@14,800,000�A5,900,000�B3,700,000�C2,200,000�D1,480,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | シルクウィザード | 牡3 | 54.0kg | 安藤勝 | 1:46.5 | �@�A�@�@ | 37.5 | 1 | 486Kg | 0 | 栗東鮫 島 | ||||
| 2 | 8 | 13 | (父) | イアオニードル | 牡5 | 56.0kg | 岩 田 | 1:46.7 | 1 1/4馬身 | �B�A�B�@ | 37.6 | 2 | 508Kg | -2 | 栗東松田国 | ||
| 3 | 2 | 2 | (市) | バリーバーン | 牝5 | 51.0kg | 芹 沢 | 1:47.3 | 3 1/2馬身 | �H�H�G�F | 37.5 | 7 | 428Kg | -4 | 栗東田所秀 | ||
| 4 | 6 | 9 | (父)(地) | リュウゴールド | 牡6 | 53.0kg | 菊 沢 | 1:47.4 | 3/4馬身 | �E�C�D�B | 38.1 | 9 | 512Kg | 0 | 南 武 藤 | ||
| 5 | 6 | 8 | (市) | ポライトストーン | 牝4 | 54.0kg | 藤 田 | 1:47.5 | 1/2馬身 | �G�G�D�B | 38.1 | 5 | 490Kg | +6 | 北 大久洋 | ||
| 6 | 3 | 3 | マルブツランナー | 牡3 | 53.0kg | 藤 岡 | 1:47.6 | 1/2馬身 | �C�C�F�F | 37.9 | 6 | 454Kg | -8 | 栗東加 用 | |||
| 7 | 8 | 12 | (市) | ホーマンジュピター | 牡3 | 53.0kg | 山口竜 | 1:47.6 | ク ビ | �K�K�G�H | 37.7 | 3 | 482Kg | -2 | 栗東安田隆 | ||
| 8 | 5 | 7 | (父) | メジログリーン | 牡7 | 54.0kg | 鈴 来 | 1:48.1 | 3 馬 身 | �J�J�J�I | 38.1 | 10 | 474Kg | +2 | 南 奥平雅 | ||
| 9 | 7 | 10 | タイキスピリッツ | 牡4 | 55.0kg | 北村宏 | 1:48.1 | ハ ナ | �C�C�B�B | 38.9 | 4 | 486Kg | +4 | 北 藤沢和 | |||
| 10 | 1 | 1 | (市) | リキサンピュアティ | 牝6 | 50.0kg | 黛 | 1:48.4 | 1 3/4馬身 | �H�H�K�L | 38.2 | 13 | 468Kg | +4 | 北 奥平真 | ||
| 11 | 4 | 4 | (市) | スマートカイザー | 牡6 | 56.0kg | 柴 山 | 1:48.8 | 1 馬 身 | �@�@�@�B | 39.6 | 8 | 462Kg | -2 | 南 田 村 | ||
| 12 | 5 | 6 | ロングチェイサー | 牡6 | 54.0kg | 鹿 戸 | 1:49.1 | 3 馬 身 | �K�K�L�K | 38.9 | 12 | 530Kg | +4 | 南 嶋田功 | |||
| 13 | 7 | 11 | ニジノカナタヘ | 牝6 | 50.0kg | 的 場 | 1:49.3 | 3/4馬身 | �E�C�H�J | 39.4 | 11 | 468Kg | -4 | 北 的 場 | |||
| 決め手=先行抜け出し 前半4ハロン=50.1(M) 上がり=49.9 − 37.5 |
| ハロンタイム = 6.9 − 11.1 − 12.3 − 13.3 − 13.0 − 12.4 − 12.2 − 12.5 − 12.8 |
| 1コーナー | (�C�D)�L(�B�I)(�H�J)�G−(�@�A)−�F−(�E�K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2コーナー | �C(�D�L)(�B�H�I�J)�G(�@�A)�F(�E�K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | (�C�D)(�L�I)(�H�G)�B(�A�J�K)�F(�@�E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | (�D�L)(�C�H�G�I)−(�B�A)�K−�F(�J�E)�@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|