2008年5月18日 2回東京8日 |
11R テレビ埼玉杯 |
(混・指・4歳上1000万下 定量・ダ1600m 良) |
賞金@14,800,000A5,900,000B3,700,000C2,200,000D1,480,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シルクウィザード | 牡5 | 57.0kg | 安藤勝 | 1:36.8 | @@@ | 36.5 | 4 | 508Kg | +16 | 栗東鮫 島 | ||||
2 | 8 | 14 | ダノンシャトル | 牡6 | 57.0kg | 武 豊 | 1:37.2 | 2 1/2馬身 | HHG | 36.3 | 2 | 488Kg | +6 | 栗東松永幹 | |||
3 | 3 | 6 | ウインクルセイド | 牡5 | 56.0kg | 秋 山 | 1:37.3 | 1/2馬身 | GFD | 36.5 | 8 | 476Kg | 0 | 南 鈴木伸 | |||
4 | 5 | 9 | ヒシウィンザー | B | 牡4 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:37.3 | ク ビ | @AA | 36.9 | 5 | 482Kg | 0 | 栗東河 内 | ||
5 | 8 | 15 | ヘイアンルモンド | 牡5 | 57.0kg | 後 藤 | 1:37.5 | 1 馬 身 | KIG | 36.5 | 3 | 514Kg | +2 | 南 松山康 | |||
6 | 6 | 11 | ウォーターマーク | 牡4 | 57.0kg | 横山典 | 1:37.8 | 1 3/4馬身 | BBB | 37.3 | 1 | 472Kg | 0 | 南 萩 原 | |||
7 | 5 | 10 | クレヨンルージュ | 牝5 | 55.0kg | 武 幸 | 1:37.8 | ク ビ | MLJ | 36.6 | 7 | 496Kg | +2 | 北 栗 田 | |||
8 | 1 | 7 | (外) | ボーナスフィーバー | 牡5 | 57.0kg | 小 野 | 1:37.9 | 1/2馬身 | BBB | 37.3 | 9 | 482Kg | 0 | 栗東 森 | ||
9 | 4 | 8 | (外) | プレシャスピクセル | 牡5 | 57.0kg | 福 永 | 1:37.9 | ク ビ | HJJ | 36.7 | 11 | 474Kg | 0 | 栗東中 竹 | ||
10 | 1 | 2 | イチライタッチ | 牡6 | 57.0kg | 池 添 | 1:37.9 | ハ ナ | EFI | 36.8 | 10 | 494Kg | 0 | 南 天 間 | |||
11 | 6 | 12 | (地) | オペラダンディ | 牡4 | 57.0kg | 藤 田 | 1:37.9 | ハ ナ | FED | 37.1 | 6 | 492Kg | +2 | 南 水 野 | ||
12 | 8 | 16 | サンワードピラー | 牡5 | 57.0kg | 大 庭 | 1:37.9 | ア タ マ | OOO | 35.9 | 12 | 470Kg | -2 | 南 小 西 | |||
13 | 2 | 4 | デジデーリオ | 牡6 | 57.0kg | 江田照 | 1:38.0 | ク ビ | NMM | 36.5 | 13 | 476Kg | 0 | 北 清水美 | |||
14 | 3 | 5 | ソブリンブライト | 牡6 | 57.0kg | 的 場 | 1:38.1 | 1/2馬身 | LMM | 36.5 | 14 | 478Kg | -4 | 南 稗 田 | |||
15 | 7 | 13 | ケイアイマイバッハ | 牡5 | 57.0kg | 北村友 | 1:38.2 | 1/2馬身 | BDD | 37.4 | 15 | 490Kg | -4 | 北 石 毛 | |||
16 | 2 | 3 | キングフォーティ | 牡5 | 57.0kg | 小林久 | 1:38.7 | 3 馬 身 | FJJ | 37.5 | 16 | 488Kg | +2 | 南 久保田 |
決め手=楽逃げ切り 前半4ハロン=47.6(M) 上がり=49.2 − 36.5 |
ハロンタイム = 12.7 − 11.2 − 11.6 − 12.1 − 12.7 − 12.4 − 11.8 − 12.3 |
2コーナー | (FH)(@JL)AKE(BGM)NDICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (FH)(@J)−LK(AE)MN(BG)I(DC)−O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (FH)(@J)(KLE)(MN)A(BGI)−(DC)−O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|