2008年6月28日 2回福島3日 |
11R 安達太良S |
(混・指・4歳上1600万下 定量・ダ1800m 良) |
賞金@18,300,000A7,300,000B4,800,000C2,700,000D1,830,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シルクウィザード | 牡5 | 57.0kg | 松 岡 | 1:44.5 | CBCA | 37.6 | 1 | 510Kg | +2 | 栗東鮫 島 | ||||
2 | 8 | 14 | (外) | ダノンビクトリー | 牡7 | 57.0kg | 安藤光 | 1:44.7 | 1 1/2馬身 | BBBA | 37.9 | 9 | 476Kg | +4 | 栗東小 崎 | ||
3 | 3 | 5 | (外) | セレスケイ | 牡5 | 57.0kg | 後 藤 | 1:44.9 | 1 1/4馬身 | GFHI | 37.5 | 5 | 546Kg | +16 | 北 和 田 | ||
4 | 4 | 6 | セフティーステージ | 牡6 | 57.0kg | 蛯 名 | 1:45.0 | 3/4馬身 | IJJI | 37.4 | 7 | 484Kg | -6 | 栗東小 野 | |||
5 | 2 | 3 | エイシンイダテン | 牡5 | 57.0kg | 内 田 | 1:45.2 | 3/4馬身 | AA@@ | 38.5 | 3 | 462Kg | +2 | 栗東野 元 | |||
6 | 5 | 9 | タガノエスペランサ | 牡5 | 57.0kg | 田中勝 | 1:45.5 | 2 馬 身 | IIEE | 38.2 | 10 | 446Kg | -2 | 南 加藤征 | |||
7 | 6 | 10 | パントマイミスト | 牡7 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:45.6 | ク ビ | KKHH | 38.1 | 13 | 468Kg | 0 | 栗東大久保龍 | |||
8 | 3 | 4 | サンライズボンバー | 牡5 | 57.0kg | 中 舘 | 1:45.6 | ハ ナ | MMLK | 37.9 | 6 | 494Kg | -8 | 栗東平 田 | |||
9 | 7 | 13 | ブレーヴハート | 牡6 | 57.0kg | 田中剛 | 1:45.9 | 2 馬 身 | GFEE | 38.6 | 4 | 526Kg | +6 | 南 加藤征 | |||
10 | 4 | 7 | (地) | ジュークジョイント | 牡7 | 57.0kg | 勝 浦 | 1:46.0 | ク ビ | EFJK | 38.4 | 8 | 492Kg | -6 | 北 鈴木康 | ||
11 | 8 | 15 | ロングベネフィット | 牡7 | 57.0kg | 大 庭 | 1:46.2 | 1 1/4馬身 | KKNN | 38.3 | 14 | 508Kg | -6 | 栗東長 浜 | |||
12 | 7 | 12 | ブラックコンドル | 牡7 | 57.0kg | 柴田善 | 1:46.2 | ク ビ | NNLK | 38.4 | 12 | 466Kg | -16 | 栗東松田国 | |||
13 | 6 | 11 | ウエスタンマックス | 牡6 | 57.0kg | 石橋脩 | 1:46.3 | 1/2馬身 | CBCD | 39.4 | 2 | 498Kg | +2 | 南 柴田人 | |||
14 | 5 | 8 | イアオニードル | 牡7 | 57.0kg | 二本柳 | 1:47.0 | 4 馬 身 | EEEE | 39.8 | 15 | 490Kg | -10 | 栗東松田国 | |||
15 | 1 | 1 | マルカシリウス | 牡5 | 57.0kg | 小林淳 | 1:47.8 | 5 馬 身 | @@@A | 41.1 | 11 | 506Kg | +2 | 栗東松永昌 |
決め手=楽抜け出す 前半4ハロン=48.6(H) 上がり=49.8 − 37.8 |
ハロンタイム = 7.1 − 11.2 − 11.5 − 12.6 − 12.3 − 12.0 − 12.3 − 13.1 − 12.4 |
1コーナー | @BM(AJ)(FG)−(DL)(EH)(IN)CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | @B(AMJ)G(DFL)HE(IN)C−K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (@B)MAJ)(GLH)(DI)(EF)(CK)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | B(@AM)J(GLH)I(DE)(FCK)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|