シルクスターシップ 芦毛 (美浦) 尾形厩舎 2003.1.29生
クロフネ 1998芦 |
フレンチデピュティ French Deputy 1992栗 |
Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer |
Victoria Regina | ||||
Mint Copy | Bunty's Flight | |||
Shakney | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | ||
Blue Moon | ||||
Laredo Lass | Bold Ruler | |||
Fortunate Isle | ||||
ブルーアヴェニュー Blue Avenue 1990芦 |
Classic Go Go | Pago Pago | Matrice | |
Pompilia | ||||
Classic Perfection | Never Bend | |||
Mira Femme | ||||
Eliza Blue | Icecapade | Nearctic | ||
Shenanigans | ||||
コレラ | Roberto | |||
Catania | ||||
キャシーズラブ 1996鹿 |
A.P.Indy 1989黒鹿 |
Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian |
Reason to Earn | ||||
My Charmer | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Weekend Surprise | Secretariat | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Lassie Dear | Buckpasser | |||
Gay Missile | ||||
キャシーズクール Cathy's Cool 1989鹿 |
Danzig | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Pas de nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Classy Cathy | Private Account | Damascus | ||
Numbered Account | ||||
Trestle | Tom Rolfe | |||
Ponte Vecchio |
父 クロフネは6勝,最優秀ダート馬,ジャパンCダートG1(D2100m),NHKマイルCG1(芝1600m),毎日杯G3(芝2000m),武蔵野SG3(D1600m),
神戸新聞杯G2(芝2000m)3着,ラジオたんぱ杯G23(芝2000m)3着,ダービーG1(芝2400m)5着。
芝とダートでG1を制覇。また芝で2回、ダートで2回のレコードを記録した圧倒的なスピード。ジャパンCダート、NHKマイルCを
制した3歳にはインターナショナルクラシフィケーションで125の日本最高レートを獲得。父のフレンチデピュティはジェロームH
G2など4勝、レフトバンク(ヴォスバーグSG1)などを出す。わが国では本馬の他にノボジャック(JBCスプリントG1)、グラス
エイコウオー(NHKマイルCG12着)などが活躍し、芝にダートに幅広い適正を見せている。全妹にベラベルッチ(アスタリタS
G2)、おばにブロートツウマインド(ミレイディHG1)と母系の質も高い。
母 母キャシーズラブは入着。本馬は第3仔。産駒
(01 牝 コマンダーインチーフ)
(02 牝 コマンダーインチーフ)
祖母キャシーズクール Cathy's Cool は米国産,米1勝。産駒
テイクユアマーク : 4勝,千里山特別,野地特別,文知摺特別
(現)
クラッシードレス : 2勝 (現)
ダイワセレクト : 北関東(公)2勝
三代母クラッシーキャシー Classy Cathy は米7勝,アラバマSG1,アシュランドSG1,ガゼルHG1,ボウモントS,テストS
| G22着,ベルデイムSG13着,BCディスタフG14着,ケンタッキーオークスG14着。産駒
プレイサーヴィル Placerville : 英3勝,プリンスオブウェールズSG2,フェイルデンSL,クラシックトライアルSG32着。
| 種牡馬
メタノイア Metanoia : 米3勝
ミミズゴールデンガール Mimi's Golden Girl : 米2勝
キャシーズギャル Cathy's Gal : 米1勝
四代母トレッスル Trestle は不出走。産駒
スポーツヴュー Sports View : 米10勝,ディスカヴァリーHG3,クイーンズカウンティHG3,アケダクトHG3,ベンアリS
| G3,ドンHG12着。種牡馬
トップトレッスル Top Trestle : 米3勝,ミスティアイルS。産駒
| ヒジャジアー Hejaziah : 英伊2勝,ジーノマントヴァニ賞L
ミズマージ MS. Marge : 米6勝,オークローンBCH,スピンスターSG12着。産駒
| ベアアウトライン Bare Outline : 米5勝,マコーネルスプリングスS2着
| カレラス Carreras : 米8勝,エリスパークジュベナイルS2着
テスティトレッスル Testy Trestle : 米9勝,ナニーS,ゴーフォーワンドS
五代母ポンテヴェッキオ Ponte Vecchio は米9勝,マスキットHG2,モリーピッチャーHG22着,ヴェイグランシーHG32着。
| 産駒
エッジ Edge : 米4勝,エルエンシノSG3。産駒
バウンダリー Boundary : 米6勝,アフェナミナンHG3,ローズベンHG3,トゥルーノースHG22着。種牡馬
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
17. 9.18 | 中山 | 2歳 新馬 (混) | 16 | 16 | 7 | 4 | 村 田54 | ダ1200 | 良 | 1.15.3 | 0.7 | CCC | 39.3 | 484 |
17.10. 2 | 中山 | 2歳 未勝利 | 16 | 13 | 7 | 9 | 村 田55 | ダ1200 | 良 | 1.15.7 | 1.8 | CCD | 40.6 | 482 |
17.10.15 | 東京 | 2歳 未勝利 | 11 | 4 | 8 | 2 | 村 田55 | 1400 | 良 | 1.24.3 | 0.2 | EEE | 34.7 | 482 |
17.10.29 | 東京 | 2歳 未勝利(混) | 9 | 2 | 2 | 3 | 武 豊55 | 1800 | 良 | 1.50.5 | 0.8 | DDB | 35.3 | 482 |
17.11.27 | 東京 | 2歳 未勝利(混) | 16 | 12 | 5 | 11 | 武 豊55 | 1800 | 良 | 1.50.3 | 1.4 | BBB | 35.8 | 486 |
17.12.18 | 中山 | 2歳 未勝利(混) | 16 | 15 | 9 | 7 | 村 田55 | 1600 | 良 | 1.36.8 | 0.9 | GHI | 37.3 | 496 |
18. 1. 7 | 中山 | 3歳 未勝利 | 15 | 4 | 5 | 5 | 村 田56 | ダ1800 | 良 | 1.57.7 | 0.4 | GGFE | 41.3 | 492 |
18. 1.28 | 東京 | 3歳 未勝利(混) | 16 | 9 | 6 | 9 | 村 田56 | ダ2100 | 良 | 2.19.3 | 0.9 | FFJF | 39.8 | 492 |
18. 2.18 | 東京 | 3歳 未勝利 | 15 | 8 | 4 | 3 | 水 出53 | ダ1400 | 良 | 1.28.5 | 1.2 | NIH | 38.7 | 492 |
18. 3.11 | 中山 | 3歳 未勝利(混) | 14 | 10 | 1 | 1 | 横山典56 | ダ1200 | 良 | 1.13.3 | 0.8 | AA@ | 38.5 | 498 |
(骨 折) | ||||||||||||||
18.12. 9 | 中山 | 3歳上500万下(混) | 16 | 6 | 8 | 7 | 的 場53 | ダ1200 | 良 | 1.13.8 | 1.0 | HHI | 39.1 | 504 |
19. 3.10 | 中京 | 4歳上500万下 | 16 | 15 | 11 | 12 | 的 場54 | ダ1700 | 良 | 1.50.4 | 1.5 | MMKL | 38.1 | 516 |
休養 (体調不良) | ||||||||||||||
19.11.17 | 東京 | 3歳上500万下(混) | 16 | 12 | 14 | 5 | 柄 崎57 | ダ1400 | 良 | 1.25.5 | 0.9 | HHF | 37.2 | 498 |
19.12. 2 | 中京 | 3歳上500万下 | 13 | 4 | 7 | 2 | 吉田豊57 | ダ1700 | 良 | 1.48.3 | 0.2 | HFGG | 38.2 | 510 |
19.12.23 | 中山 | 3歳上500万下(混) | 16 | 12 | 6 | 5 | 吉田豊57 | ダ1800 | 重 | 1.53.2 | 0.9 | JJIE | 38.4 | 508 |
20. 1.12 | 中山 | 4歳上500万下 | 16 | 11 | 7 | 3 | 吉田豊57 | ダ1800 | 良 | 1.56.1 | 0.5 | JKJK | 40.1 | 508 |
20. 1.27 | 小倉 | 4歳上500万下 | 16 | 16 | 3 | 2 | 二本柳57 | ダ1700 | 良 | 1.46.7 | 0.4 | FFCC | 39.2 | 508 |
20. 2. 2 | 小倉 | 4歳上500万下(混) | 14 | 12 | 2 | 3 | 二本柳57 | ダ1700 | 稍 | 1.46.3 | 0.5 | HHEE | 37.5 | 506 |
20. 2.23 | 東京 | 4歳上500万下 | 16 | 5 | 4 | 4 | 二本柳57 | ダ1700 | 良 | 1.39.2 | 0.5 | EEC | 37.1 | 510 |
20. 3.15 | 中京 | 4歳上500万下 | 14 | 11 | 2 | 3 | 二本柳57 | ダ1700 | 重 | 1.46.5 | 0.4 | GFCC | 37.4 | 514 |
20. 4.12 | 福島 | 花 見 山 特 別(混) | 15 | 10 | 4 | 3 | 二本柳57 | ダ1700 | 稍 | 1.46.4 | 0.6 | MMJH | 38.1 | 508 |
20. 5. 4 | 東京 | 4歳上500万下(混) | 16 | 15 | 3 | 4 | 吉田隼57 | ダ1300 | 稍 | 1.18.6 | 0.8 | CCC | 36.9 | 508 |
休養 (調整) | ||||||||||||||
20.11.24 | 福島 | 3歳上500万下 | 15 | 14 | 4 | 4 | 石橋脩57 | ダ1700 | 良 | 1.47.5 | 1.7 | GGDE | 39.6 | 498 |
20.12.14 | 中京 | 3歳上500万下 | 16 | 9 | 8 | 5 | 岩 部57 | ダ1700 | 良 | 1.46.9 | 0.5 | CCEE | 38.1 | 508 |
20.12.28 | 中京 | 3歳上500万下 | 14 | 8 | 8 | 6 | 岩 部57 | ダ1700 | 良 | 1.47.2 | 0.8 | HHIG | 38.1 | 514 |
21. 1.11 | 中京 | 3歳上500万下 | 16 | 1 | 3 | 1 | 石橋脩57 | ダ1700 | 良 | 1.46.0 | 0.6 | @@@@ | 37.0 | 512 |
21. 1.25 | 中山 | 4歳上1000万下 | 12 | 5 | 5 | 3 | 大 野57 | ダ1800 | 重 | 1.51.9 | 0.4 | BACA | 37.1 | 518 |
21. 2.15 | 東京 | 4歳上1000万下(混) | 16 | 5 | 7 | 11 | 大 野57 | ダ1600 | 良 | 1.39.3 | 1.7 | AAA | 39.0 | 520 |
21. 3. 1 | 中山 | 4歳上1000万下(混) | 14 | 7 | 6 | 3 | 大 野57 | ダ1800 | 重 | 1.51.5 | 0.1 | AAAA | 38.6 | 516 |
21. 3.21 | 中山 | 4歳上1000万下 | 15 | 5 | 4 | 5 | 大 野57 | ダ1800 | 良 | 1.54.2 | 0.6 | @@@@ | 38.5 | 518 |
21. 4. 4 | 中山 | 4歳上1000万下(混) | 16 | 8 | 5 | 4 | 大 野57 | ダ1800 | 良 | 1.53.7 | 0.4 | @@@@ | 38.9 | 516 |
21. 5. 3 | 新潟 | 白 馬 岳 特 別 | 15 | 3 | 4 | 7 | 大 野55 | ダ1800 | 良 | 1.53.5 | 1.2 | KKHJ | 37.6 | 518 |
休養 (脚部不安) | ||||||||||||||
22. 2. 6 | 中京 | 天 白 川 特 別(混) | 13 | 1 | 9 | 9 | 大 野57 | ダ1700 | 稍 | 1.47.5 | 1.3 | BBBB | 39.0 | 526 |
22. 3.13 | 中京 | 伊 良 湖 特 別(混) | 16 | 10 | 15 | 11 | 大 野57 | ダ1700 | 良 | 1.46.5 | 1.6 | DEDF | 37.5 | 524 |
22. 4. 3 | 中山 | 4歳上1000万下(混) | 16 | 2 | 10 | 9 | 丸 山54 | ダ1800 | 良 | 1.54.6 | 1.1 | ACDF | 39.5 | 518 |
22. 5. 9 | 東京 | 4歳上1000万下(混) | 16 | 11 | 10 | 14 | 勝 浦57 | ダ1600 | 良 | 1.38.8 | 1.4 | DDC | 38.8 | 518 |
22. 8.13 | 星野厩舎に転厩 | |||||||||||||
22. 9.19 | 中山 | 鋸 山 特 別(混) | 11 | 10 | 10 | 2 | 柴 山57 | ダ1800 | 良 | 1.54.0 | 0.1 | BB@B | 38.7 | 496 |
22.10. 3 | 中山 | 江 戸 川 特 別(混) | 11 | 5 | 6 | 9 | 田 辺57 | ダ1800 | 良 | 1.55.2 | 2.3 | BAAB | 40.9 | 494 |
休養 (脚部不安) | ||||||||||||||
23. 3.19 | 阪神 | 4歳上1000万下(混) | 16 | 8 | 14 | 15 | 柴 山57 | ダ1800 | 良 | 1.55.5 | 2.3 | AAAC | 40.3 | 510 |
23. 4.23 | 京都 | 4歳上1000万下(混) | 16 | 16 | 15 | 15 | 熊 沢57 | ダ1800 | 不 | 1.54.5 | 4.0 | ACDG | 40.8 | 504 |
23. 4.29 | 登 録 抹 消 |
(公営)福山競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 調 教 師 |
2011. 5.22 | 福 山 | 10 | ひばり特別 A3 | 1600 | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 3 | 4/9 | 1.47.0 | 0.7 | 38.9 | 514 | 56 | 渡辺博 | 渡邉貞 | |
2011. 6. 4 | 福 山 | 11 | ふたご座特別 A2 | 1800 | 晴 | 良 | 8 | 9 | 4 | 3/9 | 2.00.0 | 1.2 | 40.8 | 516 | 56 | 佐原秀 | 渡邉貞 | |
2011. 7. 2 | 福 山 | 10 | 虹特別 A2 | 1600 | 曇 | 重 | 7 | 7 | 4 | 7/10 | 1.47.7 | 1.8 | 40.5 | 514 | 56 | 佐原秀 | 渡邉貞 | |
2011. 8. 6 | 福 山 | 10 | はずきスプリント A級 | 1250 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 4 | 4/4 | 1.23.0 | 0.2 | 38.5 | 505 | 56 | 渡辺博 | 渡邉貞 | |
2011. 8.29 | 福 山 | 9 | 赤とんぼ特別 A3 | 1600 | 晴 | 良 | 4 | 4 | 5 | 7/9 | 1.50.7 | 2.7 | 40.9 | 510 | 56 | 渡辺博 | 渡辺博 | |
2013. 4. 1 | 登 録 抹 消 |