2009年1月11日 1回中京2日 |
6R サラ3歳上500万下 |
(指・定量・ダ1700m 良) |
賞金@7,200,000A2,900,000B1,800,000C1,100,000D720,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通 過 順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シルクスターシップ | 牡6 | 57.0kg | 石橋脩 | 1:46.0 | @@@@ | 37.0 | 1 | 512Kg | -2 | 北 尾 形 | ||||
2 | 4 | 7 | (地) | トーセンマンボ | 牡6 | 52.0kg | 西 田 | 1:46.6 | 3 1/2馬身 | EEEE | 36.8 | 6 | 444Kg | -6 | 北 保 田 | ||
3 | 7 | 14 | ウィンドチャイム | 牝4 | 51.0kg | ▲ | 宮 崎 | 1:47.1 | 3 馬 身 | BBAA | 37.9 | 14 | 454Kg | +2 | 南 堀 井 | ||
4 | 2 | 3 | (地) | エイトサンデー | 牡5 | 57.0kg | 田 辺 | 1:47.3 | 1 馬 身 | BBCB | 37.8 | 9 | 516Kg | -8 | 南 小 西 | ||
5 | 3 | 5 | マルブツファイン | 牡4 | 56.0kg | 和 田 | 1:47.4 | 1/2馬身 | GGJG | 37.3 | 4 | 518Kg | +2 | 栗東中尾秀 | |||
6 | 7 | 13 | ヒロノグレガ | 牡4 | 56.0kg | 中 舘 | 1:47.8 | 2 1/2馬身 | AAAB | 38.6 | 5 | 482Kg | +4 | 北 清水美 | |||
7 | 8 | 15 | ワインアドバイザー | 牡6 | 57.0kg | 津 村 | 1:47.8 | ア タ マ | DDCB | 38.4 | 1 | 482Kg | +8 | 南 鈴木伸 | |||
8 | 2 | 4 | ワイルドライフ | 牡7 | 56.0kg | ☆ | 田中博 | 1:47.8 | ハ ナ | KLMJ | 37.4 | 8 | 490Kg | 0 | 栗東坂口大 | ||
9 | 5 | 9 | フレアキャスケード | 牝6 | 55.0kg | 上 村 | 1:48.0 | 1 1/4馬身 | NNEG | 38.2 | 7 | 438Kg | -6 | 栗東小 野 | |||
10 | 6 | 11 | シルクヘラクレス | 牡5 | 57.0kg | 川 島 | 1:48.1 | 3/4馬身 | KKEF | 38.4 | 2 | 522Kg | -2 | 栗東田 島 | |||
11 | 4 | 8 | (地) | エカテリーナ | 牝6 | 52.0kg | ▲ | 大 下 | 1:48.7 | 3 1/2馬身 | EEEG | 39.0 | 16 | 462Kg | -2 | 栗東高橋隆 | |
12 | 3 | 6 | ホークウィンザー | 牡4 | 56.0kg | 古 川 | 1:48.7 | ア タ マ | GGJJ | 38.5 | 12 | 450Kg | +6 | 栗東梅田智 | |||
13 | 1 | 2 | サミーデザート | 牡6 | 57.0kg | 鮫 島 | 1:49.2 | 3 馬 身 | ONMN | 38.7 | 13 | 494Kg | +6 | 栗東増 本 | |||
14 | 8 | 16 | マロンティアラ | 牝4 | 53.0kg | ☆ | 的 場 | 1:49.7 | 3 馬 身 | GGIJ | 39.7 | 10 | 484Kg | +8 | 北 的 場 | ||
15 | 5 | 10 | (地) | ビービーダークライ | セ4 | 56.0kg | 大 野 | 1:49.8 | 1/2馬身 | KLMM | 39.4 | 11 | 430Kg | 0 | 南 牧 | ||
16 | 6 | 12 | (地) | エクスペクトワン | 牡5 | 54.0kg | ▲ | 荻野啄 | 1:50.6 | 5 馬 身 | GGLN | 40.3 | 15 | 468Kg | +2 | 南 中野渡 |
決め手=逃げ切る 前半4ハロン=49.9(S) 上がり=49.7 − 37.0 |
ハロンタイム = 7.0 − 11.0 − 11.8 − 13.7 − 12.8 − 12.7 − 12.4 − 12.2 − 12.4 |
1コーナー | @L(BM)N(FG)(DEKO)(CIJ)HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | @L(BM)N(FG)(DEKO)J(CI)(AH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | @(LM)(BN)(FGJH)O(DE)K(CIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | @−M(LBN)FJ(DGH)−(CEO)I(KA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|