| ‚Q‚O‚O‚U”N‚RŒŽ‚P‚P“ú�@‚Q‰ñ’†ŽR‚T“ú |
| ‚R‚q�@ƒTƒ‰‚R�Î�@–¢�Ÿ—˜ |
| �i�¬�EŽw�E”n—î�Eƒ_‚P‚Q‚O‚O‚��@—Ç�j |
| �Ü‹à‡@5,000,000‡A2,000,000‡B1,300,000‡C750,000‡D500,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�@�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d �i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | 10 | ƒVƒ‹ƒNƒXƒ^�[ƒVƒbƒv | ‰²‚R | 56.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:13.3 | ‡@‡A‡A | 38.5 | ‚P | 498Kg | +6 | –k�@”ö�@ Œ` | ||||
| ‚Q | ‚P | ‚P | (•ƒ) | ƒyƒ“ƒfƒ…ƒ‰�[ | ‰²‚R | 56.0kg | ‹g“c–L | 1:14.1 | ‚T ”n �g | ‡@‡@‡@ | 39.4 | ‚Q | 486Kg | -2 | –k�@‰œ•½�^ | ||
| ‚R | ‚V | 11 | ƒJƒYƒTƒn�[ƒg | –Ä‚R | 54.0kg | �Ÿ�@ ‰Y | 1:14.2 | ƒN�@�@ƒr | ‡@‡A‡B | 39.3 | ‚X | 456Kg | -4 | –k�@�¼‰i—E | |||
| ‚S | ‚R | ‚S | (•ƒ) | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒ^ƒCƒK�[ | ‰²‚R | 54.0kg | �¢ | ’Ã�@ ‘º | 1:14.5 | ‚Q ”n �g | ‡I‡I‡I | 38.5 | 10 | 486Kg | +4 | “ì�@”‹�@ Œ´ | |
| ‚T | ‚U | ‚X | (•ƒ) | ƒTƒNƒ‰ƒCƒ„�[ƒ�ƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | å‚�@ –¼ | 1:14.7 | ‚P 1/2”n�g | ‡M‡M‡L | 37.3 | ‚T | 450Kg | �‰ | –k�@“¡Œ´’C | ||
| ‚U | ‚S | ‚U | (•ƒ) | ƒAƒCƒgƒTƒNƒ‰ | –Ä‚R | 54.0kg | �]“c�Æ | 1:14.8 | ƒN�@�@ƒr | ‡D‡C‡B | 39.7 | ‚V | 454Kg | -6 | “ì�@“à�@ “¡ | ||
| ‚V | ‚V | 12 | (•ƒ) | ƒJƒlƒcƒTƒ“ƒo | –Ä‚R | 54.0kg | –Ø�@ ”¦ | 1:14.8 | ƒN�@�@ƒr | ‡@‡C‡D | 39.7 | ‚S | 422Kg | -10 | –k�@�´�…”ü | ||
| ‚W | ‚Q | ‚Q | ƒWƒFƒCƒPƒCƒ`�[ƒt | ‰²‚R | 56.0kg | –k‘º�G | 1:15.0 | ‚P 1/4”n�g | ‡G‡G‡G | 39.3 | ‚W | 512Kg | �‰ | “ì�@�â�@ –{ | |||
| ‚X | ‚W | 13 | (•ƒ) | ƒg�[ƒAƒTƒUƒ“ƒNƒ�ƒX | ‰²‚R | 56.0kg | ˜a�@ “c | 1:15.2 | ‚P 1/2”n�g | ‡E‡E‡D | 39.9 | ‚U | 432Kg | -2 | –k�@’†–ì‰h | ||
| 10 | ‚W | 14 | (ŠO) | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒtƒ@ƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | ŽÄ“c‘P | 1:15.4 | ‚P 1/2”n�g | ‡F‡E‡F | 40.1 | ‚R | 466Kg | -2 | –k�@‹v•Û“c | ||
| 11 | ‚T | ‚W | ƒ†ƒEƒ^�[ƒIƒŠƒrƒA | ‚a | –Ä‚R | 54.0kg | ‹½�@ Œ´ | 1:15.6 | ‚P 1/4”n�g | ‡G‡G‡G | 39.9 | 11 | 432Kg | -16 | “ì�@“ñ–{–ö | ||
| 12 | ‚T | ‚V | (•ƒ) | ƒeƒ“ƒ†ƒE | ‰²‚R | 53.0kg | �£ | �‚–ì˜a | 1:16.6 | ‚U ”n �g | ‡K‡J‡J | 40.0 | 14 | 440Kg | -6 | –k�@“c�@ Žq | |
| 13 | ‚S | ‚T | (•ƒ) | ƒg�[ƒZƒ“ƒ‰ƒuƒ\ƒ“ƒO | –Ä‚R | 54.0kg | �¼�@ ‰ª | 1:16.9 | ‚P 3/4”n�g | ‡J‡J‡J | 40.2 | 12 | 414Kg | -8 | –k�@�¬�@ Š} | ||
| 14 | ‚R | ‚R | (•ƒ) | ƒrƒbƒOƒ�ƒ“ƒ‚ƒA | ‰²‚R | 56.0kg | �‚�@ ŽR | 1:17.9 | ‚U ”n �g | ‡K‡L‡M | 40.7 | 13 | 466Kg | -8 | –k�@�²“¡‘S | ||
| Œˆ‚ߎè���æ�U”²‚¯�o‚µ�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚S‚V.‚S�iH�j�@�オ‚è��‚T‚O.‚Q �| ‚R‚W.‚U |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚Q.‚R �| ‚P‚O.‚W �| ‚P‚P.‚U �| ‚P‚Q.‚V �| ‚P‚Q.‚V �| ‚P‚R.‚Q |
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡@‡I‡J‡K�j‡E‡L‡M�|�i‡A‡G�j�|‡C‡D�i‡B‡F�j�|‡H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | ‡@�i‡I‡J�j�i‡E‡K�j�i‡L‡M�j�|�i‡A‡G�j�|‡C�|�i‡D‡F�j�|‡B‡H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡@‡I�j�i‡E‡J�j�i‡L‡K�j‡M�i‡A‡G�j‡C�|�i‡D‡F�j‡H�|‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|